| 国际学院2014-2015学年第二学期优秀学生奖学金发放表 | |||||
| 姓名 | 班级 | 学号 | 综合测评排名 | 奖学金类别 | 金额 |
| 闻强林 | 20123365 | 2012336522 | 1 | 一等 | 800 |
| 闵诗菊 | 20123365 | 2012336540 | 2 | 一等 | 800 |
| 石琦慧 | 20123365 | 2012336562 | 3 | 二等 | 500 |
| 朱燕虹 | 20123365 | 2012336563 | 4 | 二等 | 500 |
| 金翠珊 | 20123365 | 2012336554 | 5 | 二等 | 500 |
| 李思蕊 | 20123365 | 2012336576 | 6 | 二等 | 500 |
| 谭明丽 | 20123365 | 2012336519 | 7 | 三等 | 300 |
| 沈国芬 | 20123365 | 2012336572 | 8 | 三等 | 300 |
| 王蕊 | 20123365 | 2012336503 | 9 | 三等 | 300 |
| 李俊晖 | 20123365 | 2012336516 | 10 | 三等 | 300 |
| 陶觐妍 | 20123365 | 2012336542 | 11 | 三等 | 300 |
| 李巧燕 | 20133361 | 2013336122 | 1 | 一等 | 800 |
| 侬家龙 | 20133361 | 2013336126 | 2 | 一等 | 800 |
| 殷柯 | 20133361 | 2013336142 | 3 | 二等 | 500 |
| 刘薇 | 20133361 | 2013336123 | 4 | 二等 | 500 |
| 洪雪春 | 20133361 | 2013336119 | 5 | 三等 | 300 |
| 章建菊 | 20133361 | 2013336134 | 6 | 三等 | 300 |
| 尹叶飞 | 20133361 | 2013336132 | 7 | 三等 | 300 |
| 高璘 | 20133362 | 2013336217 | 1 | 一等 | 800 |
| 吴倩 | 20133362 | 2013336229 | 2 | 一等 | 800 |
| 吴丹丹 | 20133362 | 2013336209 | 3 | 二等 | 500 |
| 施懿璠 | 20133362 | 2013336207 | 4 | 二等 | 500 |
| 肖祥群 | 20133362 | 2013336244 | 5 | 三等 | 300 |
| 徐莹 | 20133362 | 2013336210 | 6 | 三等 | 300 |
| 杜尚州 | 20133362 | 2013336216 | 7 | 三等 | 300 |
| 蔡佳兰 | 20143361 | 2014336124 | 1 | 一等 | 800 |
| 王永露 | 20143361 | 2014336125 | 2 | 一等 | 800 |
| 桂龙愿 | 20143361 | 2014336106 | 3 | 二等 | 500 |
| 董依妮 | 20143361 | 2014336105 | 4 | 二等 | 500 |
| 陈燕敏 | 20143361 | 2014336146 | 5 | 二等 | 500 |
| 黄海飞 | 20143361 | 2014336116 | 6 | 三等 | 300 |
| 李明珠 | 20143361 | 2014336135 | 7 | 三等 | 300 |
| 何亚云 | 20143361 | 2014336119 | 8 | 三等 | 300 |
| 刘婷 | 20143362 | 2014336224 | 1 | 一等 | 800 |
| 阳湘云 | 20143362 | 2014336217 | 2 | 一等 | 800 |
| 赵敏 | 20143362 | 2014336249 | 3 | 二等 | 500 |
| 肖兰芳 | 20143362 | 2014336214 | 4 | 二等 | 500 |
| 毕和霞 | 20143362 | 2014336215 | 5 | 二等 | 500 |
| 李游 | 20143362 | 2014336248 | 6 | 三等 | 300 |
| 高蕾 | 20143362 | 2014336213 | 7 | 三等 | 300 |
| 胡海娟 | 20143362 | 2014336233 | 8 | 三等 | 300 |
| 林艳芹 | 20143362 | 2014336237 | 9 | 三等 | 300 |
| 合计 | 20400 | ||||
