国际学院2015年评选各类奖助学金的情况说明
国际学院各班:
根据学校 |
评选工作会”精神,以及《国际学院关于执行各种奖助学金的原则规定》,结合学院奖助学金评选工作实际,现将2015年各类奖助学金的评选作如下说明:
1、根据《国际学院关于执行各种奖助学金的原则规定》,国家、省政府奖学金从三年级中产生。20133362班学生吴倩2014至2015学年平均学分绩点位居全年级第一,故该生享受国家奖学金;20133361班学生侬家龙2014至2015学年平均学分绩点位居全年级第二名,故该生享受云南省政府奖学金。学院实有在校生297人,国内在校学生287;国外学生10人,这10名学生不列入学院测算范围。根据学校规定,2015级只能享受国家助学金、“香港福慧慈善基金会美国赵氏廷芳基金”奖学金,其余资助项目不能享受。
2、根据《曲靖师范学院“金博奖学金”评选办法》中“奖励对象为我校全日制二年级(含二年级)以上的学生。奖学金评选条件为德、智、体、美全面发展,在思想品德、学业成绩、文体活动、科技创新、志愿服务、学生创业等某一方面成绩突出,起到模范带头作用,得到师生公认和好评的学生。”,因为20123365班已于2014年评选过,所以本次评选不再考虑。除20153371班、20123365班以外,20143362班为学生人数最多的班级,故本次学校分配给我院的1个“金博奖学金”名额给20143362班,共计3000元。
3、根据《曲靖师范学院“红河助学金”评选办法》中“红河助学金用于资助全日制本专科(含高职)在校学生中二年级及以上家庭经济困难的学生……综合考评在班级前1/3......习刻苦努力,生活俭朴...... 学生在校就读期间,只能享受一次红河助学金”等条件,经综合考虑,学校分配给我院的3个“红河助学金”名额,原拟分给20133361、20133362、20143361班各占1个名额,人均4000元。但因20143361班只有19人进行贫困生认定,且分给20143361班的国家励志奖学金、国家助学金的名额为19人,意味着认定的19人均可以获得国家资助,故“红河助学金”名额调整为20123365、20133361、20133362班各占1个。
4、根据学校《关于开展2015-2016学年度曲靖师范学院“香港福慧慈善基金会美国赵氏廷芳基金”奖学金评选工作的通知》要求,学院拟推荐20123365班朱燕虹、20143362班肖兰芳、20153371班成茂等3名同学参加“香港福慧慈善基金会 美国赵氏廷芳基金”奖学金的评选。
5、学院奖学金依据《国际学院奖学金评审及管理办法》进行评选,并报学校进行奖励。
6、优秀学生奖学金待学校将2014至2015学年第二学期综合量化评估成绩测算出来后,按照一等占班级人数的4%、二等占班级人数的6%、三等占班级人数的8%(2015级新生除外)组织上报奖励。
国际学院党总支
2014至2015学年度学校分配给国际学院国家奖助学金省政府奖助学金名额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老生数 | 新生数 | 合计数 | 云南省政府奖学金 | 云南省政府励志奖学金 | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家助学金一等 | 国家助学金二等 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 67 | 297 | 1 | 6000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 11 | 55000 | 29 | 101500 | 82 | 205000.00 | 126 | 383500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院2014至2015学年度国家奖助学金、省政府奖助学金名额分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 国内学生人数 | 云南省政府奖学金 | 云南省政府励志奖学金 | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家助学金一等 | 国家助学金二等 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20123365 | 55 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 3 | 15000 | 6 | 21000 | 16 | 40000 | 26 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20133361 | 36 | 侬家龙 | 6000 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 4 | 14000 | 10 | 25000 | 17 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20133362 | 37 | 0 | 0 | 吴倩 | 8000 | 2 | 10000 | 4 | 14000 | 10 | 25000 | 17 | 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20143361 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 4 | 14000 | 13 | 32500 | 19 | 56500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20143362 | 48 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 2 | 10000 | 4 | 14000 | 14 | 35000 | 21 | 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20153371 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24500 | 19 | 47500 | 26 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 287 | 1 | 6000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 11 | 55000 | 29 | 101500 | 82 | 205000 | 126 | 383500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例 | 从高年级产生 | 220:2=110:1 | 从高年级产生 | 220:11=20:1 | 287:29=9.9:1 | 287:82=3.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:根据《国际学院关于执行各种奖助学金的原则规定》,国家、省政府奖学金从三年级中产生。经研究决定,国家奖学金、云南省政府奖学金均有由三年级学生享受。20133362班学生吴倩2014至2015学年平均学分绩点位居全年级第一,故该生享受国家奖学金;20133361班学生侬家龙2014至2015学年平均学分绩点位居全年级第二名,故该生享受云南省政府奖学金。学院实有在校生297人,国内在校学生287;国外学生10人,这10名学生不列入学院测算范围。根据学校规定,2015级只能享受国家助学金、“香港福慧慈善基金会 美国赵氏廷芳基金”奖学金,其余资助项目不能享受。
|