学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

关于推荐校级“三好学生”、“优秀学生干部”的公示

发布时间:2015-04-24作者:

关于推荐上报校级“三好学生”、“优秀学生干部”的公示

 

    根据学校《关于开展20142015学年校、省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体评选推荐活动的通知精神,以及学院《关于开展20142015学年校、省级三好学生、优秀学生干部评选推荐活动的通知》要求,各班组织评选,学院认真审核,国际学院彭杰玉等52名同学符合校级“三好学生”评选条件、何金亮等16名同学符合校级“优秀学生干部”评选条件,现对这些同学进行公示(名单附后)。

公示期间,如果对被公示人有意见,请直接到C202室学生科刘老师处反映。

公示时间:2015424日至430

 

 

 

 

国际学院党总支

2015424

曲靖师范学院2014—2015学年三好学生统计表
                   
序号   姓 名 性别 民族  学号 政治面貌 思想道德素质成绩 文化知识素质成绩 身体心理素质成绩 综合评估排名
1 国际学院 彭杰玉 汉族 2011336549 中共党员 83.53 95.32 94.316 1
2 国际学院 李秋瑾 汉族 2011336538 中共党员 82.42 92.75 96.136 2
3 国际学院 王娜 汉族 2011336540 预备党员 82.83 92.87 94.988 3
4 国际学院 夏举兰 汉族 2011336547 中共党员 84.26 91.89 94.708 7
5 国际学院 何金亮 汉族 2011336517 共青团员 83.51 92.56 94.512 8
6 国际学院 王红艳 汉族 2011336545 共青团员 82.79 91.41 94.764 9
7 国际学院 叶敏 汉族 2012333115 中共党员 95.56 92.46 96.92 1
8 国际学院 张治菊 汉族 2012333426 共青团员 93 91.9 96.92 2
9 国际学院 章习芹 汉族 2012333133 共青团员 93 91.3 95.2 3
10 国际学院 余汝 汉族 2012333172 共青团员 93 90.04 96.92 4
11 国际学院 薛莎莎 汉族 2012333124 预备党员 92 90.04 96.08 5
12 国际学院 王茹 汉族 2012333159 共青团员 90 92 90 6
13 国际学院 王蕊 彝族 2012336503 预备党员 88.82 89.67 99.16 10
14 国际学院 冷开宝 汉族 2012336509 中共党员 89.39 90.35 99.16 2
15 国际学院 蒋正云 汉族 2012336511 共青团员 89.57 88.08 98.88 7
16 国际学院 谭明丽 汉族 2012336519 预备党员 88.97 93.7 99.16 9
17 国际学院 闻强林 汉族 2012336522 共青团员 85.19 91.58 99.44 1
18 国际学院 秦康 汉族 2012336524 共青团员 87.99 85.66 99.44 11
19 国际学院 左仙 彝族 2012336531 共青团员 87.38 86.11 99.44 6
20 国际学院 闵诗菊 汉族 2012336540 预备党员 89.09 88.96 99.16 5
21 国际学院 唐荣忠 汉族 2012336559 共青团员 79.34 81.25 99.44 12
22 国际学院 洪雪春 白族 2013336119 共青团员 83.35 92.55 94.4 2
23 国际学院 王元娇 汉族 2013336128 共青团员 83 88.22 94.4 5
24 国际学院 杨玉茸 汉族 2013336113 共青团员 85.65 89.98 94.12 6
25 国际学院 刘薇 汉族 2013336123 共青团员 84 90.23 94.96 7
26 国际学院 严玉娟 汉族 2013336112 共青团员 86.9 87.73 94.4 8
27 国际学院 章建菊 白族 2013336134 共青团员 85 86.04 94.68 9
28 国际学院 韩翠花 汉族 2013336218 共青团员 84 91.77 97.76 3
29 国际学院 吴丹丹 汉族 2013336209 共青团员 84 93.26 98.32 1
30 国际学院 徐莹 汉族 2013336210 共青团员 84 87.64 97.76 7
31 国际学院 施懿璠 汉族 2013336207 预备党员 84 92.59 98.04 2
32 国际学院 曾玲 汉族 2013336211 预备党员 84 90.69 98.6 5
33 国际学院 吴倩 汉族 2013336229 预备党员 84 91.82 98.32 4
34 国际学院 陆媛 汉族 2013337101 中共党员 83.142 94.520 96.640 1
35 国际学院 玉波叫 傣族 2013337114 中共党员 83.110 91.380 98.320 2
36 国际学院 何莲梅 瑶族 2013337115 共青团员 82.344 91.520 97.200 3
37 国际学院 谢艳娇 汉族 2013337124 中共党员 82.250 93.710 97.200 4
38 国际学院 蔡佳兰 汉族 2014336124 共青团员 86.57 91.85 95.24 1
39 国际学院 黄志斌 彝族 2014336103 共青团员 86.57 86.95 95.8 3
40 国际学院 马鹏瑜 回族 2014336128 共青团员 85.4 93.33 94.96 4
41 国际学院 邓慧 汉族 2014336110 共青团员 85.52 88.53 95.24 5
42 国际学院 王永露 汉族 2014336125 共青团员 85.52 89.05 95.24 6
43 国际学院 许芮 汉族 2014336132 共青团员 85.4 85.9 95.52 7
44 国际学院 高曼婷 汉族 2014336141 共青团员 84.74 86.88 94.96 8
45 国际学院 阳湘云 汉族 2014336217 共青团员 85.430 89.910 92.720 1
46 国际学院 刘婷 汉族 2014336224 共青团员 88.370 95.370 93.000 2
47 国际学院 赵敏 汉族 2014336249 共青团员 86.300 91.710 93.840 3
48 国际学院 冉世领 汉族 2014336238 共青团员 86.370 90.840 93.560 4
49 国际学院 罗蓉 汉族 2014336204 共青团员 85.460 85.850 92.720 5
50 国际学院 缪红嫣 汉族 2014336218 共青团员 86.330 89.900 93.000 6
51 国际学院 胡海娟 汉族 2014336233 共青团员 86.390 87.610 93.560 7
52 国际学院 胡红燕 汉族 2014336235 共青团员 84.320 89.960 93.560 8

 

曲靖师范学院2014-2015学年优秀学生干部名单
序号   姓 名 性别 民族 学号 政治面貌 名次 现担任职务
1 国际学院 何金亮 汉族 2011336517 共青团员 8 班长
2 国际学院 严跃梅 汉族 2012333111 共青团员 9 舍长
3 国际学院 朱雪玲 汉族 2012333151 共青团员 8 舍长
4 国际学院 朱鸟娥 汉族 2012336536 共青团员 13 舍长
5 国际学院 王水琼 汉族 2012336565 共青团员 17 组长
6 国际学院 沈国芬 壮族 2012336572 共青团员 14 组长
7 国际学院 李巧燕 汉族 2013336122 共青团员 1 学习委员
8 国际学院 赵文静 汉族 2013336213 共青团员 13 文艺委员
9 国际学院 何莲梅 瑶族 2013337115 共青团员 3 生活委员
10 国际学院 陈云莎 汉族 2013337119 中共党员 6 文艺委员
11 国际学院 杜巧琼 汉族 2013337107 中共党员 5 体育委员
12 国际学院 蹇洁 汉族 2014336112 共青团员 9 学生会干事
13 国际学院 刀银丹 傣族 2014336121 共青团员 10 心理健康委员
14 国际学院 李文芳 彝族 2014336114 共青团员 12 学生会干事
15 国际学院 苏千 汉族 2014336236 共青团员 9 文艺委员
16 国际学院 李游 汉族 2014336248 共青团员 12 心理健康委员