学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

2013-2014学年第二学期综合评估奖发放表

发布时间:2014-10-16作者:

曲靖师范学院2013-2014学年第二学期综合评估奖发放表
学院 姓名 班级 学号 综合测评成绩 奖学金类别 金额 农行卡号 学生签名
国际学院 杨体圆 20113365 2011336527 1 一等 800 6228481930961867915  
国际学院 彭杰玉 20113365 2011336549 2 一等 800 6228481930962125412  
国际学院 施春兰 20113365 2011336502 3 二等 500 6228481936106663861  
国际学院 王娜 20113365 2011336540 4 二等 500 6228481930941582311  
国际学院 夏春佑 20113365 2011336550 5 二等 500 6228481930941590413  
国际学院 杨朝密 20113365 2011336531 6 三等 300 6228481930961848915  
国际学院 施物惠 20113365 2011336522 7 三等 300 6228481938229288972  
国际学院 李秋瑾 20113365 2011336538 8 三等 300 6228481930961832216  
国际学院 叶敏 20123331 2012333115 1 一等 800 6228481931164739810  
国际学院 车洪梅 20123331 2012333143 2 一等 800 6228481931164735917  
国际学院 朱雪玲 20123331 2012333151 3 二等 500 6228481938155038375  
国际学院 张敏 20123331 2012333103 4 二等 500 6228481931164735719  
国际学院 代文丽 20123331 2012333119 5 三等 300 6228481931164736014  
国际学院 薛莎莎 20123331 2012333124 6 三等 300 6228481938155949076  
国际学院 严跃梅 20123331 2012333111 7 三等 300 6228481931164737913  
国际学院 王蕊 20123365 2012336503 1 一等 800 6228481938155037476  
国际学院 谭明丽 20123365 2012336519 2 一等 800 6228481931145402710  
国际学院 石琦慧 20123365 2012336562 3 二等 500 6228481931145406018  
国际学院 闵诗菊 20123365 2012336540 4 二等 500 6228481938155036577  
国际学院 廖凤 20123365 2012336579 5 二等 500 6228481931145251612  
国际学院 龙秀林 20123365 2012336551 6 二等 500 6228481931145296518  
国际学院 朱燕虹 20123365 2012336563 7 三等 300 6228481931145392713  
国际学院 蒋正云 20123365 2012336511 8 三等 300 6228481931145491614  
国际学院 金翠珊 20123365 2012336554 9 三等 300 6228481931145269317  
国际学院 孙蕊 20123365 2012336528 10 三等 300 6228481931145357112  
国际学院 李婷 20123365 2012336530 11 三等 300 6228481938155037179  
国际学院 洪雪春 20133361 2013336119 1 一等 800 6228481936195023167  
国际学院 刘薇 20133361 2013336123 2 一等 800 6228481936195049360  
国际学院 殷柯 20133361 2013336142 3 二等 500 6228481936194941963  
国际学院 何永丽 20133361 2013336118 4 二等 500 6228481936194860064  
国际学院 王元娇 20133361 2013336128 5 三等 300 6228481936195002666  
国际学院 章建菊 20133361 2013336134 6 三等 300 6228481936195023969  
国际学院 和俊莲 20133361 2013336104 7 三等 300 6228481936195026269  
国际学院 施懿璠 20133362 2013336207 1 一等 800 6228481936194984765  
国际学院 吴倩 20133362 2013336229 2 一等 800 6228481936194792267  
国际学院 吴丹丹 20133362 2013336209 3 二等 500 6228481936194941062  
国际学院 曾玲 20133362 2013336211 4 二等 500 6228481936194853564  
国际学院 徐莹 20133362 2013336210 5 二等 500 6228481936194879361  
国际学院 高璘 20133362 2013336217 6 三等 300 6228481936194783167  
国际学院 张叶涵 20133362 2013336212 7 三等 300 6228481936194822262  
国际学院 韩翠花 20133362 2013336218 8 三等 300 6228481936194798561  
国际学院 冯梦佳 20133371 2013337123 1 一等 800 6228481938155039373  
国际学院 玉波叫 20133371 2013337114 2 二等 500 6228481938155039779  
国际学院 杜巧琼 20133371 2013337107 3 二等 500 6228481938155040777  
国际学院 常秋琼 20133371 2013337128 4 三等 300 6228481938155039977  
国际学院 陈云莎 20133371 2013337119 5 三等 300 6228481938155040876  
合计 22500