学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

国际学院关于2013至2014学年国家奖助学金及省政府奖助学金评审情况公示

发布时间:2014-09-28作者:

国际学院关于20132014学年

国家奖助学金及省政府奖助学金评审情况公示

 

按照学校《关于评审2013-2014学年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和云南省政府奖学金、省政府励志奖学金的通知》、《曲靖师范学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和云南省政府奖学金、云南省政府励志奖学金评审管理暂行办法》要求,国际学院于924日上午组织召开奖助学金评审工作会,对此项工作进行安排布置。学院根据学校划分给我院的名额进行了再分配,在各班班主任的亲自主持下,经各班推荐、学院初审,拟推荐20123365班学生孙蕊参加国家奖学金的评选,推荐20123331班学生车洪梅参加云南省政府奖学金的评选,推荐王娜等13人参加国家励志奖学金的评选,推荐金翠珊等3人参加云南省政府励志奖学金的评选,推荐朱兴从等31人参加国家一等助学金的评选,推荐施物惠等86人参加国家二等助学金的评选。

附:2013——2014学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表》、《2013——2014学年度普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金获奖学生初审名单表》、《2013——2014学年度普通本科高校 高等职业学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表》、《2013——2014学年度普通本科高校 高等职业学校省政府励志奖学金获奖学生初审名单表》、《2013-2014学年度国家助学金获奖学生初审名单表》

 

公示时间:2014928日至108日(国庆节期间除外,共5天)

若对被公示对象有意见,请通过以下方式进行举报:

柯昌平(党总支书记,13769572566)、刘兴全(办公室副主任、学生党支部书记,15887447166

 

 

                                            国际学院党总支

2014928

 

  2013—2014学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院       (公章) 填表日期:    2014年 9月 28日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 金额 曲靖农业银行卡号
1 孙蕊 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336528 汉族 2012年9月 8000 6228481931145357112

 

 2013—2014学年度普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院    (公章) 填表日期:  2014年9 月 28日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 曲靖农业银行卡号
1 车洪梅 国际学院 会计 2012333143 汉族 2012年9月 6228481931164735917

 

  2013—2014学年度普通本科高校 高等职业学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院        (公章) 填表日期:  2014年9 月 28日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 曲靖农业银行卡号
1 王娜 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336540 汉族 2011年9月 6228481930941582311
2 彭杰玉 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336549 汉族 2011年9月 6228481930962125412
3 叶敏 国际学院 会计 2012333115 汉族 2012年9月 6228481931164739810
4 朱雪玲 国际学院 会计 2012333151 汉族 2012年9月 6228481938155038375
5 石琦慧 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336562 汉族 2012年9月 6228481931145406018
6 闵诗菊 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336540 汉族 2012年9月 6228481938155036577
7 蒋正云 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336511 汉族 2012年9月 6228481931145491614
8 刘薇 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336123 汉族 2013年9月 6228481936195049360
9 洪雪春 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336119 白族 2013年9月 6228481936195023167
10 施懿璠 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336207 汉族 2013年9月 6228481936194984765
11 高璘 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336217 汉族 2013年9月 6228481936194783167
12 谢艳娇 国际学院 会计学 2013337124 汉族 2013年9月 6228481938155040371
13 玉波叫 国际学院 会计学 2013337114 傣族 2013年9月 6228481938155039779

 

  2013—2014学年度普通本科高校 高等职业学校省政府励志奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院 (公章) 填表日期:   2014年 9月 28日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 金额 曲靖农业银行卡号
1 金翠珊 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336554 回族 2012年9月 4000 6228481931145269317
2 和俊莲 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336104 纳西族 2013年9月 4000 6228481936195026269
3 谭忠琼 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336239 汉族 2013年9月 4000 6228481936194793364

 

2013-2014学年度国家助学金获奖学生初审名单表
填报单位:曲靖师范学院(公章)                                  填表日期:   2014年  9月  28日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 奖助类别 奖助金额 曲靖农业银行卡号
1 朱兴从 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336542 汉族 2011年9月 一等 3500 6228481936125686463
2 敖欢 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336525 汉族 2011年9月 一等 3500 6228481936125686364
3 杨体圆 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336527 汉族 2011年9月 一等 3500 6228481930961867915
4 所建华 国际学院 会计 2012333101 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931164741915
5 章习芹 国际学院 会计 2012333133 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931164743010
6 蔡梅 国际学院 会计 2012333164 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931164738713
7 周敏 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336515 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481938155036973
8 朱鸟娥 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336536 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931145343112
9 王松 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336548 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931145332412
10 耿丽英 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336547 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931227862815
11 龙秀林 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336551 汉族 2012年9月 一等 3500 6228481931145296518
12 王涛 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336109 穿青人 2013年9月 一等 3500 6228481936194782565
13 严玉娟 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336112 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481936194916460
14 刘艳 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336124 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481936194834762
15 徐兴平 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336146 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481936194819169
16 杜尚州 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336216 土家族 2013年9月 一等 3500 6228481936194784165
17 王亚飞 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336243 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481938155039175
18 曾玲 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336211 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481936194853564
19 王正勇 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 201336228 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481936194955567
20 刘永会 国际学院 会计学 2013337112 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481938155040579
21 陈云莎 国际学院 会计学 2013337119 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481938155040876
22 常秋琼 国际学院 会计学 2013337128 汉族 2013年9月 一等 3500 6228481938155039977
23 徐润 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336101 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938178995478
24 桂龙愿 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336106 回族 2014.09 一等 3500 6228481938178950978
25 黄海飞 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336116 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938178924874
26 丁霏 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336120 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938179143870
27 缪洪嫣 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336218 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938179050273
28 王雨轩 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336219 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938179115977
29 方春琼 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336223 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938178935177
30 张涛 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336244 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938179101274
31 侯艳 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336246 汉族 2014.09 一等 3500 6228481938178963179
32 施物惠 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336522 彝族 2011年9月 二等 2500 6228481938229288972
33 向美 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336543 汉族 2011年9月 二等 2500 6228481930941593011
34 成惠 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336536 汉族 2011年9月 二等 2500 6228481930941196419
35 万亚琼 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336501 彝族 2011年9月 二等 2500 6228481930961891014
36 刘红娟 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336507 汉族 2011年9月 二等 2500  6228481930961948210
37 胡思婧 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336521 汉族 2011年9月 二等 2500 6228481936083090765
38 李艳飞 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336546 汉族 2011年9月 二等 2500 6228481936194773069
39 李秋瑾 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336538 汉族 2011年9月 二等 2500 6228481930961832216
40 李顺凤 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2011336514 彝族 2011年9月 二等 2500 6228481930961940712
41 王茹 国际学院 会计 2012333159 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931164739414
42 张敏 国际学院 会计 2012333103 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931164735719
43 兰会桃 国际学院 会计 2012333150 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931164739513
44 付丽娟 国际学院 会计 2012333165 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931227943813
45 张治菊 国际学院 会计 2012333126 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931164742913
46 罗蒿 国际学院 会计 2012333117 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931164738911
47 王健国 国际学院 会计 2012333142 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931164739018
48 谢带弟 国际学院 会计 2012333144 彝族 2012年9月 二等 2500 6228481938155037971
49 张贵娟 国际学院 会计 2012333147 傈僳族 2012年9月 二等 2500 6228481931164740610
50 薛莎莎 国际学院 会计 2012333124 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481938155949076
51 李娅芳 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336506 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145376112
52 张红英 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336504 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145372319
53 尹昌琼 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336521 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145292913
54 陶觐妍 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336542 藏族 2012年9月 二等 2500 6228481938154524771
55 朱燕虹 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336563 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145392713
56 李思蕊 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336576 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145262411
57 余双玉 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336575 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145351016
58 沈国芬 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336572 壮族 2012年9月 二等 2500 6228481931145461112
59 施辉艳 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336549 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481931145288416
60 赵娇 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336541 彝族 2012年9月 二等 2500 6228481938155037872
61 李小双 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336533 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481938155037773
62 黄巾 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336556 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481936124618160
63 郭琴 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336507 汉族 2012年9月 二等 2500 6228481938155616873
64 罗凤屏 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2012336574 苗族 2012年9月 二等 2500 6228481931145253212
65 马丽娟 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336101 回族 2013年9月 二等 2500 6228481936194860361
66 鲁远琴 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336108 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936195003466
67 葛文超 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336117 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194803361
68 张蕊 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336133 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936195024363
69 王红粉 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336141 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194818765
70 李巧燕 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336122 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194818161
71 吕冬雪 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336145 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194763466
72 杨顺容 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336130 彝族 2013年9月 二等 2500 6228481936194809863
73 赵东杰 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336135 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481938177241171
74 沈立磊 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336140 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194890863
75 朱桂梅 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336235 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194895664
76 王业慧 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336227 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194799866
77 王伟丽 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336242 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194789164
78 王萍 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336241 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936195017060
79 肖祥群 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 201336244 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194841767
80 穆思微 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336205 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936195032366
81 敖单 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336237 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194906867
82 艾显荣 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336236 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194851261
83 石丽彦 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336224 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194785360
84 丁雄 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336215 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194860262
85 管周升 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2013336203 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481936194913368
86 冯梦佳 国际学院 会计学 2013337123 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481938155039373
87 任梦 国际学院 会计学 2013337125 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481938155039571
88 孙小英 国际学院 会计学 2013337104 藏族 2013年9月 二等 2500 6228481938155039472
89 杜巧琼 国际学院 会计学 2013337107 汉族 2013年9月 二等 2500 6228481938155040777
90 刀永芳 国际学院 会计学 2013337110 佤族 2013年9月 二等 2500 6228481936118749765
91 何莲梅 国际学院 会计学 2013337115 瑶族 2013年9月 二等 2500 6228481938155040470
92 田金强 国际学院 会计学 2013337121 佤族 2013年9月 二等 2500 6228481938155040173
93 叶定坤 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336134 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179044771
94 蔡佳兰 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336124 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178856274
95 李明珠 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336135 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178921771
96 李春丽 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336145 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179108972
97 高曼婷 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336141 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179126172
98 罗映波 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336138 彝族 2014.09 二等 2500 6228481938179168778
99 木丽萍 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336118 纳西族 2014.09 二等 2500 6228481938179162375
100 马鹏瑜 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336128 回族 2014.09 二等 2500 6228481938178917571
101 魏娇荣 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336117 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179013578
102 刘思梦 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336143 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178923470
103 蔡发倩 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336140 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179132675
104 谭付燕 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336122 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178951075
105 罗其韦 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336201 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179196779
106 成长猛 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336209 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178966974
107 李红梅 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336211 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938229550579
108 高蕾 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336213 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178911673
109 肖兰芳 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336214 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179009576
110 杨静萍 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336226 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178939872
111 刘启云 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336228 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179132873
112 冯润 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336231 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179017777
113 苏千 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336236 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179170972
114 邱满锐 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336239 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178939278
115 保容艳 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336243 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938179074174
116 徐彬 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336245 汉族 2014.09 二等 2500 6228481938178955076
117 茶文龙 国际学院 工商管理(2+2中外合作) 2014336250 彝族 2014.09 二等 2500 6228481938155067671
合计 323500