2013至2014学年度学校分配给国际学院国家奖助学金省政府奖助学金名额 | ||||||||||||||||
老生数 | 新生数 | 合计数 | 云南省政府奖学金 | 云南省政府励志奖学金 | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家助学金一等 | 国家助学金二等 | 合计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
247 | 94 | 341 | 1 | 6000 | 3 | 12000 | 1 | 8000 | 13 | 65000 | 31 | 108500 | 86 | 215000 | 135 | 414500 |
国际学院2013至2014学年度国家奖助学金、省政府奖助学金名额分配表 | ||||||||||||||||
序号 | 班级 | 国内学生人数 | 云南省政府奖学金 | 云南省政府励志奖学金 | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家助学金一等 | 国家助学金二等 | 合计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
1 | 20113365 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 3 | 10500 | 9 | 22500 | 14 | 43000 |
2 | 20123331 | 38 | 车洪梅 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 3 | 10500 | 10 | 25000 | 16 | 51500 |
3 | 20123365 | 54 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 孙蕊 | 8000 | 3 | 15000 | 5 | 17500 | 14 | 35000 | 24 | 79500 |
4 | 20133361 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 4 | 14000 | 10 | 25000 | 17 | 53000 |
5 | 20133362 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 4 | 14000 | 11 | 27500 | 18 | 55500 |
6 | 20133371 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 3 | 10500 | 7 | 17500 | 12 | 38000 |
7 | 20143361 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14000 | 12 | 30000 | 16 | 44000 |
8 | 20143362 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17500 | 13 | 32500 | 18 | 50000 | |
合计 | 328 | 1 | 0 | 3 | 12000 | 1 | 8000 | 13 | 65000 | 31 | 108500 | 86 | 215000 | 135 | 414500 | |
比例 | 从高年级产生 | 234:3=78:1 | 从高年级产生 | 234:13=18:1 | 328:31=10.58:1 | 328:86=3.81:1 | ||||||||||
备注:根据《国际学院关于执行各种奖助学金的原则规定》,国家、省政府奖学金从三年级中产生。经研究决定,国家奖学金由三年级本科班学生享受,云南省政府奖学金由三年级专科班学生享受。20123331班学生李惠入学以来平均学分绩点位居班级第一,但因本学期提出退学,故省政府奖学金由第二名的车洪梅享受;20123365班学生闻强林入学以来平均学分绩点位居班级第一,但因该生2013年已经享受了国家励志奖学金、且本学期开始赴泰国完成今后2年的学习,故国家政府奖学金由第二名的孙蕊享受。学院实有在校生344人,国内在校学生331人(其中3人休学);国外学生13人,国内有3人休学,这16名学生不列入学院测算范围。根据学校规定,2014级只能享受国家助学金,其余资助项目不能享受。 |