学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

国际学院学生2014至2015学年办理生源地贷款统计表

发布时间:2014-09-16作者:

国际学院学生2014至2015学年办理生源地贷款统计表
截至:2014年9月17日
序号 班级 学号 姓名 专业 批准金额 差额 当地资助中心批准时间
1 20113365 2011336514 李顺凤 工商管理 5800 0 2014年7月21日
2 20113365 2011336517 何金亮 工商管理 6000 200 2014年7月28日
3 20113365 2011336524 李会英 工商管理 5800 0 2014年8月4日
4 20113365 2011336525 敖欢 工商管理 6000 200 2014年7月22日
5 20113365 2011336528 赵玲娇 工商管理 6000 200 2014年8月9日
6 20113365 2011336531 杨朝密 工商管理 5800 0 2014年7月18日
7 20113365 2011336533 施震坤 工商管理 5800 0 2014年8月18日
8 20113365 2011336536 成惠 工商管理 6000 200 2014年8月8日
9 20113365 2011336538 李秋瑾 工商管理 6000 200 2014年7月14日
10 20113365 2011336540 王娜 工商管理 6000 200 2014年7月17日
11 20113365 2011336544 尹兆威 工商管理 6000 200 2014年7月30日
12 20113365 2011336545 王红艳 工商管理 5800 0 2014年8月13日
13 20113365 2011336549 彭杰玉 工商管理 4000 -1800 2014年8月1日
14 20113365 2011336550 夏春佑 工商管理 6000 200 2014年7月28日
15 20123331 2012333101 所建华 会计 6000 200 2014年7月28日
16 20123331 2012333117 罗蒿 会计 6000 200 2014年8月7日
17 20123331 2012333118 张泽艳 会计 6000 200 2014年8月10日
18 20123331 2012333124 薛莎莎 会计 6000 200 2014年7月22日
19 20123331 2012333131 杨升艳 会计 6000 200 2014年8月19日
20 20123331 2012333140 刘玉梅 会计 6000 200 2014年8月19日
21 20123331 2012333149 赵双芹 会计 6000 200 2014年7月22日
22 20123331 2012333152 黄蕾 会计 6000 200 2014年7月28日
23 20123365 2012336501 吴祖芬 工商管理 6000 200 2014年8月4日
24 20123365 2012336504 张红英 工商管理 6000 200 2014年8月30日
25 20123365 2012336506 李娅芳 工商管理 6000 200 2014年7月28日
26 20123365 2012336507 郭琴 工商管理 8000 2200 2014年8月11日
27 20123365 2012336511 蒋正云 工商管理 5800 0 2014年7月24日
28 20123365 2012336513 张尚燕 工商管理 6000 200 2014年7月15日
29 20123365 2012336514 桂金爽 工商管理 6000 200 2014年7月24日
30 20123365 2012336515 周敏 工商管理 6000 200 2014年8月4日
31 20123365 2012336519 谭明丽 工商管理 6000 200 2014年7月28日
32 20123365 2012336521 尹昌琼 工商管理 6000 200 2014年8月5日
33 20123365 2012336531 左仙 工商管理 6000 200 2014年7月29日
34 20123365 2012336534 白友琴 工商管理 5800 0 2014年7月21日
35 20123365 2012336536 朱鸟娥 工商管理 6000 200 2014年7月17日
36 20123365 2012336538 张永丹 工商管理 6000 200 2014年8月10日
37 20123365 2012336539 罗晓萍 工商管理 6000 200 2014年7月25日
38 20123365 2012336540 闵诗菊 工商管理 6000 200 2014年8月15日
39 20123365 2012336542 陶觐妍 工商管理 6000 200 2014年8月25日
40 20123365 2012336549 施辉艳 工商管理 6000 200 2014年8月6日
41 20123365 2012336552 肖秋霞 工商管理 6000 200 2014年8月20日
42 20123365 2012336554 金翠珊 工商管理 6000 200 2014年7月24日
43 20123365 2012336555 段双双 工商管理 6000 200 2014年7月25日
44 20123365 2012336562 石琦慧 工商管理 6000 200 2014年7月28日
45 20123365 2012336565 王水琼 工商管理 6000 200 2014年8月5日
46 20123365 2012336572 沈国芬 工商管理 5800 0 2014年7月16日
47 20123365 2012336579 廖凤 工商管理 6000 200 2014年7月31日
48 20133361 2013336101 马丽娟 工商管理 5800 0 2014年8月9日
49 20133361 2013336112 严玉娟 工商管理 6000 200 2014年8月8日
50 20133361 2013336113 杨玉茸 工商管理 6000 200 2014年7月29日
51 20133361 2013336117 葛文超 工商管理 6000 200 2014年7月29日
52 20133361 2013336120 胡霞 工商管理 6000 200 2014年7月23日
53 20133361 2013336122 李巧燕 工商管理 6000 200 2014年8月9日
54 20133361 2013336128 王元娇 工商管理 6000 200 2014年8月3日
55 20133361 2013336130 杨顺蓉 工商管理 5800 0 2014年8月11日
56 20133361 2013336132 尹叶飞 工商管理 5800 0 2014年8月5日
57 20133361 2013336133 张蕊 工商管理 5800 0 2014年7月21日
58 20133361 2013336135 赵东杰 工商管理 6000 200 2014年8月14日
59 20133361 2013336137 刘伍泽 工商管理 8000 2200 2014年8月13日
60 20133361 2013336140 沈立磊 工商管理 6000 200 2014年7月17日
61 20133361 2013336143 张碧亮 工商管理 6000 200 2014年8月6日
62 20133361 2013336144 朱飞成 工商管理 6000 200 2014年8月31日
63 20133361 2013336145 吕冬雪 工商管理 5000 -800 2014年8月8日
64 20133362 2013336201 梁清茜 工商管理 6000 200 2014年8月1日
65 20133362 2013336205 穆思微 工商管理 6000 200 2014年8月22日
66 20133362 2013336209 吴丹丹 工商管理 5800 0 2014年8月31日
67 20133362 2013336214 艾祖雪 工商管理 5800 0 2014年7月29日
68 20133362 2013336216 杜尚州 工商管理 6000 200 2014年8月15日
69 20133362 2013336217 高璘 工商管理 6000 200 2014年7月29日
70 20133362 2013336218 韩翠花 工商管理 6000 200 2014年7月23日
71 20133362 2013336225 孙琼梅 工商管理 6000 200 2014年7月25日
72 20133362 2013336228 王正勇 工商管理 5800 0 2014年8月31日
73 20133362 2013336229 吴倩 工商管理 5000 -800 2014年7月30日
74 20133362 2013336233 张菲 工商管理 6000 200 2014年8月11日
75 20133362 2013336234 赵鹏 工商管理 6000 200 2014年8月12日
76 20133362 2013336237 敖单 工商管理 5000 -800 2014年8月12日
77 20133362 2013336239 谭忠琼 工商管理 6000 200 2014年7月31日
78 20133362 2013336241 王萍 工商管理 6000 200 2014年7月22日
79 20133362 2013336243 王亚飞 工商管理 5800 0 2014年8月27日
80 20133362 2013336246 陶正富 工商管理 5300 -500 2014年9月1日
81 20133371 2013337105 赵瑞兵 会计学 5800 0 2014年7月28日
82 20133371 2013337109 胡秀云 会计学 5800 0 2014年8月11日
83 20143361 2014336101 徐润 工商管理 6000 200 2014年8月27日
84 20143361 2014336106 桂龙愿 工商管理 6000 200 2014年8月20日
85 20143361 2014336114 李文芳 工商管理 6000 200 2014年8月20日
86 20143361 2014336120 丁霏 工商管理 6000 200 2014年8月21日
87 20143361 2014336121 刀银丹 工商管理 6000 200 2014年8月14日
88 20143361 2014336122 谭付燕 工商管理 6000 200 2014年8月20日
89 20143361 2014336124 蔡佳兰 工商管理 6000 200 2014年7月28日
90 20143361 2014336131 曹小润 工商管理 6000 200 2014年8月8日
91 20143361 2014336135 李明珠 工商管理 3000 -2800 2014年8月18日
92 20143361 2014336139 段鑫 工商管理 6000 200 2014年8月14日
93 20143361 2014336141 高曼婷 工商管理 6000 200 2014年8月21日
94 20143361 2014336142 崔改祥 工商管理 6000 200 2014年8月13日
95 20143362 2014336201 罗其韦 工商管理 6000 200 2014年8月25日
96 20143362 2014336206 皮臣南 工商管理 6000 200 2014年8月26日
97 20143362 2014336210 罗美青 工商管理 5000 -800 2014年8月13日
98 20143362 2014336214 肖兰芳 工商管理 6000 200 2014年8月20日
99 20143362 2014336216 李柏岩 工商管理 8000 2200 2014年8月14日
100 20143362 2014336218 缪洪嫣 工商管理 6000 200 2014年8月11日
101 20143362 2014336219 王雨轩 工商管理 6000 200 2014年8月19日
102 20143362 2014336222 柏樽 工商管理 6000 200 2014年8月14日
103 20143362 2014336227 吴兴平 工商管理 6000 200 2014年8月25日
104 20143362 2014336228 刘启云 工商管理 6000 200 2014年8月9日
105 20143362 2014336231 冯润 工商管理 6000 200 2014年8月9日
106 20143362 2014336232 刘伟 工商管理 6000 200 2014年8月18日
107 20143362 2014336237 林艳芹 工商管理 7000 1200 2014年8月20日
108 20143362 2014336243 保容艳 工商管理 5800 0 2014年8月14日
109 20143362 2014336244 张涛 工商管理 6000 200 2014年8月19日
110 20143362 2014336246 侯艳 工商管理 6000 200 2014年8月12日
111 20143362 2014336248 李游 工商管理 6000 200 2014年8月25日
112 20143362 2014336250 茶文龙 工商管理 6000 200 2014年8月11日
113 20143362 2014336251 丁文卓 工商管理 6000 200 2014年8月11日
合计 671500 16100