学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

2014-2015学年度学平险参保登记表

发布时间:2014-09-02作者:

2014-2015学年度学平险参保登记表
序号 学院 班级 学生姓名 性别 备注
1 国际学院 20113365 万亚琼 50
2 国际学院 20113365 施春兰
50
3 国际学院 20113365 温明艳 50
4 国际学院 20113365 李艳梅 50
5 国际学院 20113365 陈本京 50
6 国际学院 20113365 刘红娟 50
7 国际学院 20113365 何凯姚 50
8 国际学院 20113365 李宇文 50
9 国际学院 20113365 李顺凤 50
10 国际学院 20113365 王开妹 50
11 国际学院 20113365 何金亮 50
12 国际学院 20113365 梁婷 50
13 国际学院 20113365 王治宽 50
14 国际学院 20113365 胡思婧 50
15 国际学院 20113365 施物惠 50
16 国际学院 20113365 王慧 50
17 国际学院 20113365 李会英 50
18 国际学院 20113365 敖欢 50
19 国际学院 20113365 杨体圆 50
20 国际学院 20113365 赵玲娇 50
21 国际学院 20113365 常青 50
22 国际学院 20113365 杨朝密 50
23 国际学院 20113365 施震坤 50
24 国际学院 20113365 成惠 50
25 国际学院 20113365 李秋瑾 50
26 国际学院 20113365 王娜 50
27 国际学院 20113365 邹蝶 50
28 国际学院 20113365 朱兴从 50
29 国际学院 20113365 向美 50
30 国际学院 20113365 尹兆威 50
31 国际学院 20113365 王红艳 50
32 国际学院 20113365 李艳飞 50
33 国际学院 20113365 夏举兰 50
34 国际学院 20113365 肖雄虎 50
35 国际学院 20113365 彭杰玉 50
36 国际学院 20113365 夏春佑 50
37 国际学院 20123331 所建华 50
38 国际学院 20123331 张敏 50
39 国际学院 20123331 邹晶 50
40 国际学院 20123331 王勇聪 50
41 国际学院 20123331 莫西 50
42 国际学院 20123331 严跃梅 50
43 国际学院 20123331 叶敏 50
44 国际学院 20123331 李惠 50
45 国际学院 20123331 罗蒿 50
46 国际学院 20123331 张泽艳 50
47 国际学院 20123331 代文丽 50
48 国际学院 20123331 薛莎莎 50
49 国际学院 20123331 张治菊 50
50 国际学院 20123331 杨升艳 50
51 国际学院 20123331 章习芹 50
52 国际学院 20123331 施嘉明 50
53 国际学院 20123331 施艳波 50
54 国际学院 20123331 刘玉梅 50
55 国际学院 20123331 王健国 50
56 国际学院 20123331 车洪梅 50
57 国际学院 20123331 谢带弟 50
58 国际学院 20123331 王望 50
59 国际学院 20123331 张贵娟 50
60 国际学院 20123331 赵双芹 50
61 国际学院 20123331 兰会桃 50
62 国际学院 20123331 朱雪玲 50
63 国际学院 20123331 黄蕾 50
64 国际学院 20123331 王梦仙 50
65 国际学院 20123331 周祖苹 50
66 国际学院 20123331 王茹 50
67 国际学院 20123331 蔡梅 50
68 国际学院 20123331 付丽娟 50
69 国际学院 20123331 欧阳文婕 50
70 国际学院 20123331 董靖宏 50
71 国际学院 20123331 姚昕 50
72 国际学院 20123331 余汝 50
73 国际学院 20123331 段靖宇 50
74 国际学院 20123331 康裕昊 50
75 国际学院 20123365 吴祖芬 50
76 国际学院 20123365 王蕊 50
77 国际学院 20123365 张红英 50
78 国际学院 20123365 李娅芳 50
79 国际学院 20123365 郭琴 50
80 国际学院 20123365 胡娜 50
81 国际学院 20123365 冷开宝 50
82 国际学院 20123365 黄涛 50
83 国际学院 20123365 蒋正云 50
84 国际学院 20123365 张尚燕 50
85 国际学院 20123365 桂金爽 50
86 国际学院 20123365 周敏 50
87 国际学院 20123365 李俊晖 50
88 国际学院 20123365 谭明丽 50
89 国际学院 20123365 尹昌琼 50
90 国际学院 20123365 秦康 50
91 国际学院 20123365 张锦鹏 50
92 国际学院 20123365 孙蕊 50
93 国际学院 20123365 李婷 50
94 国际学院 20123365 左仙 50
95 国际学院 20123365 李小双 50
96 国际学院 20123365 白友琴 50
97 国际学院 20123365 朱鸟娥 50
98 国际学院 20123365 张永丹 50
99 国际学院 20123365 罗晓萍 50
100 国际学院 20123365 闵诗菊 50
101 国际学院 20123365 赵娇 50
102 国际学院 20123365 陶觐妍 50
103 国际学院 20123365 邓军 50
104 国际学院 20123365 耿丽英 50
105 国际学院 20123365 王松 50
106 国际学院 20123365 施辉艳 50
107 国际学院 20123365 龙秀林 50
108 国际学院 20123365 肖秋霞 50
109 国际学院 20123365 徐辉 50
110 国际学院 20123365 金翠珊 50
111 国际学院 20123365 段双双 50
112 国际学院 20123365 黄巾 50
113 国际学院 20123365 杨爱爱 50
114 国际学院 20123365 高玉连 50
115 国际学院 20123365 唐荣忠 50
116 国际学院 20123365 夏正杰 50
117 国际学院 20123365 石琦慧 50
118 国际学院 20123365 朱燕虹 50
119 国际学院 20123365 王水琼 50
120 国际学院 20123365 陈永飞 50
121 国际学院 20123365 李江涛 50
122 国际学院 20123365 沈国芬 50
123 国际学院 20123365 罗熊翠 50
124 国际学院 20123365 罗凤屏 50
125 国际学院 20123365 余双玉 50
126 国际学院 20123365 李思蕊 50
127 国际学院 20123365 廖凤 50
128 国际学院 20123365 曹蓉 50
129 国际学院 20133361 马丽娟 50
130 国际学院 20133361 陈丽 50
131 国际学院 20133361 和俊莲 50
132 国际学院 20133361 角行给 50
133 国际学院 20133361 李云姣 50
134 国际学院 20133361 鲁远琴 50
135 国际学院 20133361 王涛 50
136 国际学院 20133361 严玉娟 50
137 国际学院 20133361 杨玉茸 50
138 国际学院 20133361 周源 50
139 国际学院 20133361 葛文超 50
140 国际学院 20133361 何永丽 50
141 国际学院 20133361 洪雪春 50
142 国际学院 20133361 胡霞 50
143 国际学院 20133361 李巧燕 50
144 国际学院 20133361 刘薇 50
145 国际学院 20133361 刘艳 50
146 国际学院 20133361 马斌玉 50
147 国际学院 20133361 侬家龙 50
148 国际学院 20133361 汪新 50
149 国际学院 20133361 王元娇 50
150 国际学院 20133361 王云秋 50
151 国际学院 20133361 杨顺蓉 50
152 国际学院 20133361 杨学祥 50
153 国际学院 20133361 尹叶飞 50
154 国际学院 20133361 张蕊 50
155 国际学院 20133361 章建菊 50
156 国际学院 20133361 赵东杰 50
157 国际学院 20133361 皇丽琼 50
158 国际学院 20133361 刘伍泽 50
159 国际学院 20133361 罗艳娟 50
160 国际学院 20133361 骆瑶 50
161 国际学院 20133361 沈立磊 50
162 国际学院 20133361 王红粉 50
163 国际学院 20133361 殷柯 50
164 国际学院 20133361 张碧亮 50
165 国际学院 20133361 朱飞成 50
166 国际学院 20133361 吕冬雪 50
167 国际学院 20133361 徐兴平 50
168 国际学院 20133361 王丽双 50
169 国际学院 20133362 梁清茜 50
170 国际学院 20133362 曹发燕 50
171 国际学院 20133362 管周升 50
172 国际学院 20133362 穆思微 50
173 国际学院 20133362 施懿璠 50
174 国际学院 20133362 吴丹丹 50
175 国际学院 20133362 徐莹 50
176 国际学院 20133362 曾玲 50
177 国际学院 20133362 张叶涵 50
178 国际学院 20133362 赵文静 50
179 国际学院 20133362 艾祖雪 50
180 国际学院 20133362 丁雄 50
181 国际学院 20133362 杜尚州 50
182 国际学院 20133362 高璘 50
183 国际学院 20133362 韩翠花 50
184 国际学院 20133362 何佳霜 50
185 国际学院 20133362 何青 50
186 国际学院 20133362 刘石涛 50
187 国际学院 20133362 马晓娟 50
188 国际学院 20133362 石丽彦 50
189 国际学院 20133362 孙琼梅 50
190 国际学院 20133362 王亚龙 50
191 国际学院 20133362 王业慧 50
192 国际学院 20133362 王正勇 50
193 国际学院 20133362 吴倩 50
194 国际学院 20133362 晏敏 50
195 国际学院 20133362 叶俊波 50
196 国际学院 20133362 余波 50
197 国际学院 20133362 张菲 50
198 国际学院 20133362 赵鹏 50
199 国际学院 20133362 朱桂梅 50
200 国际学院 20133362 艾显荣 50
201 国际学院 20133362 敖单 50
202 国际学院 20133362 谭忠琼 50
203 国际学院 20133362 唐铭江 50
204 国际学院 20133362 王萍 50
205 国际学院 20133362 王伟丽 50
206 国际学院 20133362 王亚飞 50
207 国际学院 20133362 肖祥群 50
208 国际学院 20133362 张锁艳 50
209 国际学院 20133362 陶正富 50
210 国际学院 20133371 刀永芳 50
211 国际学院 20133371 陆媛 50
212 国际学院 20133371 尤文玉 50
213 国际学院 20133371 沈娟 50
214 国际学院 20133371 孙小英 50
215 国际学院 20133371 赵瑞兵 50
216 国际学院 20133371 李智艳 50
217 国际学院 20133371 杜巧琼 50
218 国际学院 20133371 胡秀云 50
219 国际学院 20133371 薛淞 50
220 国际学院 20133371 刘永会 50
221 国际学院 20133371 玉波叫 50
222 国际学院 20133371 何莲梅 50
223 国际学院 20133371 刘苑妍 50
224 国际学院 20133371 林娟 50
225 国际学院 20133371 熊振富 50
226 国际学院 20133371 陈云莎 50
227 国际学院 20133371 郝晓飞 50
228 国际学院 20133371 田金强 50
229 国际学院 20133371 熊艳芳 50
230 国际学院 20133371 冯梦佳 50
231 国际学院 20133371 谢艳娇 50
232 国际学院 20133371 任梦 50
233 国际学院 20133371 李梦娇 50
234 国际学院 20133371 常秋琼 50
235 国际学院 20133371 张刚芸 50
236 国际学院 20133371 张清红 50
237 国际学院 20133371 黄骥亚   50
238 国际学院 20143361 徐润 50
239 国际学院 20143361 瞿庭春 50
240 国际学院 20143361 黄志斌 50
241 国际学院 20143361 董艳玲 50
242 国际学院 20143361 董依妮 50
243 国际学院 20143361 桂龙愿 50
244 国际学院 20143361 周玮韬 50
245 国际学院 20143361 王杰 50
246 国际学院 20143361 蔡光庚 50
247 国际学院 20143361 邓慧 50
248 国际学院 20143361 蹇洁 50
249 国际学院 20143361 陈加伟 50
250 国际学院 20143361 李文芳 50
251 国际学院 20143361 覃丹 50
252 国际学院 20143361 黄海飞 50
253 国际学院 20143361 魏娇荣 50
254 国际学院 20143361 木丽萍 50
255 国际学院 20143361 何亚云 50
256 国际学院 20143361 丁霏 50
257 国际学院 20143361 刀银丹 50
258 国际学院 20143361 谭付燕 50
259 国际学院 20143361 申赛 50
260 国际学院 20143361 蔡佳兰 50
261 国际学院 20143361 王永露 50
262 国际学院 20143361 杨舒淇 50
263 国际学院 20143361 马鹏瑜 50
264 国际学院 20143361 罗光杰 50
265 国际学院 20143361 范泽辉 50
266 国际学院 20143361 曹小润 50
267 国际学院 20143361 许芮 50
268 国际学院 20143361 叶定坤 50
269 国际学院 20143361 李明珠 50
270 国际学院 20143361 刘树琼 50
271 国际学院 20143361 杨国才 50
272 国际学院 20143361 罗映波 50
273 国际学院 20143361 段鑫 50
274 国际学院 20143361 蔡发倩 50
275 国际学院 20143361 高曼婷 50
276 国际学院 20143361 崔改祥 50
277 国际学院 20143361 刘思梦 50
278 国际学院 20143361 李春丽 50
279 国际学院 20143361 陈燕敏 50
280 国际学院 20143361 祁云 50
281 国际学院 20143361 程昀 50
282 国际学院 20143361 保家倩 50
283 国际学院 20143361 顿珠泽仁 50
284 国际学院 20143361 周曦 50
285 国际学院 20143362 罗其韦 50
286 国际学院 20143362 保军 50
287 国际学院 20143362 陈明吕 50
288 国际学院 20143362 罗蓉 50
289 国际学院 20143362 邓琼波 50
290 国际学院 20143362 皮臣南 50
291 国际学院 20143362 陆有然 50
292 国际学院 20143362 周小舫 50
293 国际学院 20143362 成长猛 50
294 国际学院 20143362 罗美青 50
295 国际学院 20143362 李红梅 50
296 国际学院 20143362 周佳慧 50
297 国际学院 20143362 高蕾 50
298 国际学院 20143362 肖兰芳 50
299 国际学院 20143362 毕和霞 50
300 国际学院 20143362 李柏岩 50
301 国际学院 20143362 阳湘云 50
302 国际学院 20143362 缪洪嫣 50
303 国际学院 20143362 王雨轩 50
304 国际学院 20143362 李瑞雪 50
305 国际学院 20143362 毕兴敏 50
306 国际学院 20143362 柏樽 50
307 国际学院 20143362 方春琼 50
308 国际学院 20143362 刘婷 50
309 国际学院 20143362 杨静萍 50
310 国际学院 20143362 吴兴平 50
311 国际学院 20143362 刘启云 50
312 国际学院 20143362 吕漫 50
313 国际学院 20143362 王德仙 50
314 国际学院 20143362 冯润 50
315 国际学院 20143362 刘伟 50
316 国际学院 20143362 胡海娟 50
317 国际学院 20143362 周斌 50
318 国际学院 20143362 胡红燕 50
319 国际学院 20143362 苏千 50
320 国际学院 20143362 林艳芹 50
321 国际学院 20143362 冉世领 50
322 国际学院 20143362 邱满锐 50
323 国际学院 20143362 宰俗艳 50
324 国际学院 20143362 陈俐蕾 50
325 国际学院 20143362 保容艳 50
326 国际学院 20143362 张涛 50
327 国际学院 20143362 徐彬 50
328 国际学院 20143362 侯艳 50
329 国际学院 20143362 张鑫 50
330 国际学院 20143362 李游 50
331 国际学院 20143362 赵敏 50
332 国际学院 20143362 茶文龙 50
333 国际学院 20143362 丁文卓 50
合计 16650