曲靖师范学院2013-2014学年第一学期综合评估奖发放表 | |||||||
学院(签章):国际学院 | 发放项目名称:综合评估奖 | ||||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 农行储蓄卡卡号 | 金额(元) | 学生签名 |
1 | 国际学院 | 20113365 | 2011336547 | 夏举兰 | 6228481930941187012 | 800 | |
2 | 国际学院 | 20113365 | 2011336549 | 彭杰玉 | 6228481930962125412 | 800 | |
3 | 国际学院 | 20113365 | 2011336521 | 胡思婧 | 6228481936083090765 | 500 | |
4 | 国际学院 | 20113365 | 2011336540 | 王娜 | 6228481930941582311 | 500 | |
5 | 国际学院 | 20113365 | 2011336527 | 杨体圆 | 6228481930961867915 | 500 | |
6 | 国际学院 | 20113365 | 2011336531 | 杨朝密 | 6228481930961848915 | 300 | |
7 | 国际学院 | 20113365 | 2011336524 | 李会英 | 6228481930961944912 | 300 | |
8 | 国际学院 | 20113365 | 2011336538 | 李秋瑾 | 6228481930961832216 | 300 | |
9 | 国际学院 | 20123331 | 2012333136 | 施嘉明 | 6228481930626069816 | 800 | |
10 | 国际学院 | 20123331 | 2012333115 | 叶敏 | 6228481931164739810 | 800 | |
11 | 国际学院 | 20123331 | 2012333119 | 代文丽 | 6228481931164736014 | 500 | |
12 | 国际学院 | 20123331 | 2012333116 | 李惠 | 6228481931164736311 | 500 | |
13 | 国际学院 | 20123331 | 2012333151 | 朱雪玲 | 6228481938155038375 | 300 | |
14 | 国际学院 | 20123331 | 2012333147 | 张贵娟 | 6228481931164740610 | 300 | |
15 | 国际学院 | 20123331 | 2012333111 | 严跃梅 | 6228481931164737913 | 300 | |
16 | 国际学院 | 20123365 | 2012336522 | 闻强林 | 6228481938155036775 | 800 | |
17 | 国际学院 | 20123365 | 2012336519 | 谭明丽 | 6228481931145402710 | 800 | |
18 | 国际学院 | 20123365 | 2012336540 | 闵诗菊 | 6228481938155036577 | 500 | |
19 | 国际学院 | 20123365 | 2012336528 | 孙蕊 | 6228481931145357112 | 500 | |
20 | 国际学院 | 20123365 | 2012336524 | 秦康 | 6228481931145397019 | 500 | |
21 | 国际学院 | 20123365 | 2012336562 | 石琦慧 | 6228481931145406018 | 500 | |
22 | 国际学院 | 20123365 | 2012336567 | 陈永飞 | 6228481938155037278 | 300 | |
23 | 国际学院 | 20123365 | 2012336563 | 朱燕虹 | 6228481931145392713 | 300 | |
24 | 国际学院 | 20123365 | 2012336525 | 李菊 | 6228481931145455213 | 300 | |
25 | 国际学院 | 20123365 | 2012336572 | 沈国芬 | 6228481931145461112 | 300 | |
26 | 国际学院 | 20123365 | 2012336576 | 李思蕊 | 6228481931145262411 | 300 | |
27 | 国际学院 | 20133361 | 2013336134 | 章建菊 | 6228481936195023969 | 800 | |
28 | 国际学院 | 20133361 | 2013336119 | 洪雪春 | 6228481936195023167 | 800 | |
29 | 国际学院 | 20133361 | 2013336112 | 严玉娟 | 6228481936194916460 | 500 | |
30 | 国际学院 | 20133361 | 2013336136 | 皇丽琼 | 6228481936194931063 | 500 | |
31 | 国际学院 | 20133361 | 2013336101 | 马丽娟 | 6228481936194860361 | 300 | |
32 | 国际学院 | 20133361 | 2013336132 | 尹叶飞 | 6228481936194845560 | 300 | |
33 | 国际学院 | 20133361 | 2013336123 | 刘薇 | 6228481936195049360 | 300 | |
34 | 国际学院 | 20133362 | 2013336209 | 吴丹丹 | 6228481936194941062 | 800 | |
35 | 国际学院 | 20133362 | 2013336229 | 吴倩 | 6228481936194792267 | 800 | |
36 | 国际学院 | 20133362 | 2013336211 | 曾玲 | 6228481936194853564 | 500 | |
37 | 国际学院 | 20133362 | 2013336207 | 施懿璠 | 6228481936194984765 | 500 | |
38 | 国际学院 | 20133362 | 2013336217 | 高璘 | 6228481936194783167 | 500 | |
39 | 国际学院 | 20133362 | 2013336210 | 徐莹 | 6228481936194879361 | 300 | |
40 | 国际学院 | 20133362 | 2013336237 | 敖单 | 6228481936194906867 | 300 | |
41 | 国际学院 | 20133362 | 2013336225 | 孙琼梅 | 6228481938155038979 | 300 | |
42 | 国际学院 | 20133362 | 2013336224 | 石丽彦 | 6228481936194785360 | 300 | |
43 | 国际学院 | 20133371 | 2013337114 | 玉波叫 | 6228481938155039779 | 800 | |
44 | 国际学院 | 20133371 | 2013337128 | 常秋琼 | 6228481938155039977 | 500 | |
45 | 国际学院 | 20133371 | 2013337115 | 何莲梅 | 6228481938155040470 | 500 | |
46 | 国际学院 | 20133371 | 2013337109 | 胡秀云 | 6228481930751891216 | 300 | |
47 | 国际学院 | 20133371 | 2013337107 | 杜巧琼 | 6228481938155040777 | 300 | |
合计 | 22800.00 | ||||||
说明:姓名、卡号的中间不能有空格 | |||||||
经办人签字:刘兴全 2014年6 月 23 日 |