学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

2013至2014学年校级“三好学生”、“优秀学生干部”的公示

发布时间:2014-04-30作者:

关于推荐上报2013至2014学年校级“三好学生”、“优秀学生干部”的公示

 

    根据学校《关于评选20132014学年三好学生、优秀学生干部的通知精神,以及学院《关于评选20132014学年校级“三好学生”、“优秀学生干部”的通知》要求,各班组织评选,学院认真审核,国际学院杨朝慧等66名同学符合校级“三好学生”评选条件、何美娅等49名同学符合校级“优秀学生干部”评选条件,现对这些同学进行公示(名单附后)。

公示期间,如果对被公示人有意见,请直接到B403-2室学生科刘老师处反映。

公示时间:2013430日至53

 

 

 

 

国际学院党总支

2013430

曲靖师范学院2013—2014学年三好学生统计表
序号   姓 名 性别 民族  学号 政治面貌 平均学分绩点 奖学金等级 德育成绩 体育成绩
1 国际学院 杨朝慧 壮族 2010336124 共青团员 4.1 一等 88.94 80
2 国际学院 徐双佳 汉族 2010336143 中共党员 4.08 一等 89.5 78
3 国际学院 刘燕 汉族 2010336131 预备党员 4.06 二等 90.5 80
4 国际学院 汝雪瑶 彝族 2010336123 中共党员 4.03 二等 88.94 90
5 国际学院 锁慧林 彝族 2010336153 中共党员 4 二等 88.64 80
6 国际学院 苏栀捷 汉族 2010336248 共青团员 3.87 一等 93 85
7 国际学院 杨晓吉 汉族 2010336220 共青团员 3.92 二等 89 89
8 国际学院 冯盼 汉族 2010336204 中共党员 3.92 二等 92 87
9 国际学院 王春芬 汉族 2010336231 中共党员 3.86 二等 92 87
10 国际学院 李水静 汉族 2010336234 中共党员 3.81 二等 91 86
11 国际学院 李晶 汉族 2010336304 共青团员 3.98 二等 95 89
12 国际学院 宴小秀 傣族 2010336305 中共党员 4.03 一等 95 88
13 国际学院 杨美琴 彝族 2010336303 预备党员 3.92 二等 95 85
14 国际学院 杨鹤云 白族 2010336328 共青团员 3.82 二等 95 92
15 国际学院 唐艳飞 汉族 2010336307 共青团员 3.77 二等 95 85
16 国际学院 施玉萍 汉族 2010336324 中共党员 3.94 二等 96 87
17 国际学院 吴廷英 汉族 2010336325 共青团员 3.74 二等 94 86
18 国际学院 尹仟琳 汉族 2010336352 预备党员 3.85 二等 95 85
19 国际学院 吴国聪 汉族 2010336435 中共党员 4.13 一等 88.7 98.50
20 国际学院 张悦宁 汉族 2010336457 共青团员 4.11 一等 88.7 97.3
21 国际学院 马丹丹 回族 2010336456 预备党员 4.1 一等 87.2 97.7
22 国际学院 钟乾荣 汉族 2010336408 预备党员 3.91 二等 89.51 97.2
23 国际学院 耿雪娇 汉族 2010336412 中共党员 3.75 二等 88.49 97.1
24 国际学院 赵莹 汉族 2010336430 共青团员 3.96 二等 87.92 97.6
25 国际学院 李宏照 汉族 2010336402 共青团员 3.98 二等 84.7 97.1
26 国际学院 李珊苗 汉族 2011333103 共青团员 3.84 二等 97 90
27 国际学院 张朝梅 汉族 2011333111 共青团员 3.7 二等 97 90
28 国际学院 胡永会 汉族 2011333119 共青团员 3.96 一等 97 90
29 国际学院 吴亚琼 汉族 2011333177 预备党员 3.89 二等 97 90
30 国际学院 周绍芬 汉族 2011333108 中共党员 4.08 一等 97 90
31 国际学院 杨体圆 汉族 2011336527 预备党员 3.83 一级 90 85
32 国际学院 杨朝密 汉族 2011336531 预备党员 3.78 一级 95 85
33 国际学院 李秋瑾 汉族 2011336538 预备党员 3.5 二级 92 88
34 国际学院 夏春佑 汉族 2011336550 共青团员 3.58 二级 93 85
35 国际学院 李会英 汉族 2011336524 共青团员 3.5 二级 92 88
36 国际学院 谭明丽  汉族 2012336519 共青团员 3.65 二等 90 80
37 国际学院 闻强林  汉族 2012336522 共青团员 3.91 一等 90 80
38 国际学院 李菊  汉族 2012336525 共青团员 3.65 二等 90 80
39 国际学院 孙蕊  汉族  2012336528 共青团员 3.84 一等 91 80
40 国际学院 朱燕虹  汉族 2012336563 共青团员 3.35 二等 91 81
41 国际学院 蒋正云 汉族 2012336511 共青团员 3.62 二等 91 82
42 国际学院 龙秀林 汉族 2012336551 共青团员 3.64 二等 91 80
43 国际学院 李惠 汉族 2012333116 预备党员 3.83 一等 87 86
44 国际学院 车洪梅   汉族 2012333143 共青团员 3.58 二等 88 85
45 国际学院 代文丽 汉族 2012333119 预备党员 3.84 二等 88 88
46 国际学院 薛莎莎 汉族 2012333124 共青团员 3.67 二等 89 87
47 国际学院 张泽艳   汉族 2012333118 共青团员 3.6 一等 90 90
48 国际学院 朱雪玲   汉族 2012333151 共青团员 3.7 二等 86 87
49 国际学院 谢带弟   彝族 2012333144 共青团员 3.57 二等 88 88
50 国际学院 严跃梅   汉族 2012333111 共青团员 3.59 二等 88 90
51 国际学院 洪雪春 白族 2013336139 共青团员 3.5 二等 95 86
52 国际学院 吴倩 汉族 2013336229 共青团员 3.91 一等 95 90
53 国际学院 高璘 汉族 2013336217 群众 3.67 二等 98 90
54 国际学院 吴丹丹 汉族 2013336209 共青团员 3.62 一等 96 87
55 国际学院 石丽彦 汉族 2013336224 共青团员 3.53 二等 98 85
56 国际学院 常秋琼 汉族 2013337128 中共党员 4.06 一等 98 96
57 国际学院 胡秀云 汉族 2013337109 共青团员 4.01 一等 98 97
58 国际学院 谢艳娇 汉族 2013337124 中共党员 3.96 二等 98 95
59 国际学院 玉波叫 傣族 2013337114 中共党员 3.95 二等 98 97
60 国际学院 何莲梅 瑶族 2013337115 共青团员 3.87 二等 98 95
61 国际学院 刘永会 汉族 2013337112 中共党员 3.74 二等 97.4 97
62 国际学院 陈云莎 汉族 2013337119 中共党员 3.73 二等 98 97
63 国际学院 陆媛 汉族 2013337101 中共党员 3.72 二等 98 95
64 国际学院 熊振富 汉族 2013337118 共青团员 3.58 二等 97.8 92
65 国际学院 杜巧琼 汉族 2013337107 中共党员 3.54 二等 97.6 99
66 国际学院 赵瑞兵 汉族 3013337105 共青团员 3.53 二等 97.8 96

 

曲靖师范学院2013-2014学年优秀学生干部统计表
序号 学院 姓名 性别 民族 学号 政治面貌 名次 现担任职务
1 国际学院 何美娅 汉族 2010336140 中共党员 6 舍长
2 国际学院 李腾红 汉族 2010336155 共青团员 9 文艺委员
3 国际学院 马子牙 回族 2010336130 中共党员 11 班长
4 国际学院 岳丽 汉族 2010336106 预备党员 12 舍长
5 国际学院 孙周莉 汉族 2010336133 共青团员 15 舍长
6 国际学院 徐双佳 汉族 2010336143 中共党员 2 学习委员
7 国际学院 官庆玲 汉族 2010336221 共青团员 8 文艺委员
8 国际学院 马云春 彝族 2010336213 预备党员 6 班长
9 国际学院 祁雪松 汉族 2010336225 共青团员 9 生活委员
10 国际学院 高进智 汉族 2010336327 共青团员 7 班长
11 国际学院 赵润红 汉族 2010336310 中共党员 10 副班长
12 国际学院 张瑜 汉族 2010336321 中共党员 12 生活委员
13 国际学院 王涛 汉族 2010336337 共青团员 9 舍长
14 国际学院 肖昌莲 汉族 2010336355 中共党员 5 舍长
15 国际学院 木艳 纳西族 2010336425 共青团员 15 舍长
16 国际学院 刘霞 汉族 2010336444 共青团员 9 生活委员
17 国际学院 何瑞静 汉族 2010336438 中共党员 12 学习委员
18 国际学院 马蓉蓉 回族 2010336431 共青团员 6 文艺委员
19 国际学院 浦仕将 汉族 2010336446 中共党员 13 劳动委员
20 国际学院 王云荣 汉族 2010336455 共青团员 14 副班长
21 国际学院 李玉良 汉族 2010336458 共青团员 16 体育委员
22 国际学院 耿雪娇 汉族 2010336412 中共党员 10 舍长
23 国际学院 王维 汉族 2011333152 共青团员 10 舍长
24 国际学院 李艳美 汉族 2011333102 共青团员 15 舍长
25 国际学院 赵永梅 汉族 2011333155 共青团员 17 舍长
26 国际学院 李梦梅 哈尼族 2011333163 预备党员 8 学习委员
27 国际学院 彭杰玉 汉族 2011336549 中共党员 6 学习委员
28 国际学院 向美 汉族 2011336543 共青团员 14 舍长
29 国际学院 闵诗菊 汉族 2012336540 共青团员 10 学生会干事
30 国际学院 石琦慧 汉族 2012336562 共青团员 6  学习委员
31 国际学院 陈永飞 汉族 2012336567 共青团员 8 学生会干事
32 国际学院 肖秋霞 汉族 2012336552 预备党员 13 学生会社团部副部长
33 国际学院 金翠珊 回族 2012336554 共青团员 15 学生会办公室主任
34 国际学院 王蕊 彝族 2012336503 共青团员 13 学生会学习部部长
35 国际学院 廖凤 汉族 2012336579 共青团员 11 舍长
36 国际学院 胡娜 汉族 2012336508 共青团员 7 学生会生活卫生部部长
37 国际学院 叶敏 汉族 2012333115 共青团员 7 学习委员
38 国际学院 章习芹 汉族 2012333133 共青团员 13 舍长
39 国际学院 张贵娟 汉族 2012333147 共青团员 10 舍长
40 国际学院 朱雪玲 汉族 2012333151 共青团员 2 体育部干事
41 国际学院 李惠 汉族 2012333116 共青团员 1 生活委员
42 国际学院 施嘉明 汉族 2012333136 共青团员 11 体育委员
43 国际学院 车洪梅  汉族 2012333143 共青团员 6 女工部副部长
44 国际学院 严玉娟 汉族 2013336112 共青团员 10 英语科代表
45 国际学院 曾玲 汉族 2013336211 共青团员 6 副班长
46 国际学院 张叶涵 汉族 2013336212 共青团员 8 宿舍舍长
47 国际学院 孙琼梅 汉族 2013336225 共青团员 12 心理健康委员
48 国际学院 何莲梅 瑶族 2013337115 共青团员 5 生活委员
49 国际学院 刘苑妍 汉族 2013337116 共青团员 8 班长