| 国际学院2014年4月推优对象登记汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 递交入党申请书时间 | 团校结业时间 | 2013至2014学年上学期平均学分绩点名次 | 班级人数 | 备注 |
| 1 | 何金亮 | 2011336517 | 2011年10月1日 | 2011年12月 | 21 | 42 | |
| 2 | 李艳飞 | 2011336546 | 2012年9月1日 | 2011年12月 | 19 | 42 | |
| 3 | 王蕊 | 2012336503 | 2012年9月1日 | 2012年11月 | 13 | 59 | |
| 4 | 陈永飞 | 2012336567 | 2012年9月1日 | 2012年11月 | 8 | 59 | |
| 5 | 施辉艳 | 2012336549 | 2012年9月1日 | 2012年11月 | 32 | 59 | |
| 6 | 白友琴 | 2012336534 | 2012年9月1日 | 2013年9月 | 21 | 59 | |
| 7 | 周敏 | 2012336515 | 2012年9月1日 | 2013年5月 | 18 | 59 | |
| 8 | 黄巾 | 2012336556 | 2012年9月1日 | 2013年5月 | 24 | 59 | |
| 9 | 龙秀林 | 2012336551 | 2012年9月1日 | 2013年5月 | 4 | 59 | |
| 10 | 郭琴 | 2012336507 | 2013年9月1日 | 2012年11月 | 28 | 59 | |
| 11 | 李菊 | 2012336525 | 2013年9月1日 | 2012年11月 | 3 | 59 | |
| 12 | 吴祖芬 | 2012336501 | 2012年9月1日 | 2012年11月 | 35 | 59 | |
| 13 | 罗凤屏 | 2012336574 | 2012年9月1日 | 2013年5月 | 19 | 59 | |
| 14 | 赵娇 | 2012336541 | 2012年9月1日 | 2013年5月 | 25 | 59 | |
| 15 | 蔡梅 | 2012333164 | 2012年9月1日 | 2012年11月 | 14 | 39 | |
| 16 | 车洪梅 | 2012333143 | 2013年10月1日 | 2012年11月 | 6 | 39 | |
| 17 | 章习芹 | 2012333133 | 2012年10月1日 | 2012年11月 | 13 | 39 | |
| 18 | 王健国 | 2012333142 | 2013年10月1日 | 2012年11月 | 15 | 39 | |
| 19 | 张敏 | 2012333103 | 2013年10月1日 | 2012年11月 | 12 | 39 | |
| 20 | 莫西 | 2012333110 | 2012年9月13日 | 2012年11月 | 16 | 39 | |
| 21 | 朱雪玲 | 2012333151 | 2013年10月1日 | 2012年11月 | 1 | 39 | |
| 22 | 王元娇 | 2013336128 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 13 | 40 | |
| 23 | 和俊莲 | 2013336104 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 7 | 40 | |
| 24 | 葛文超 | 2013336117 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 12 | 40 | |
| 25 | 骆瑶 | 2013336139 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 5 | 40 | |
| 26 | 皇丽琼 | 2013336136 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 9 | 40 | |
| 27 | 刘艳 | 2013336124 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 15 | 40 | |
| 28 | 陈丽 | 2013336103 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 21 | 40 | |
| 29 | 吕冬雪 | 2013336145 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 18 | 40 | |
| 30 | 孙琼梅 | 2012336225 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 11 | 42 | |
| 31 | 韩翠花 | 2012336218 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 9 | 42 | |
| 32 | 施懿璠 | 2013336207 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 5 | 42 | |
| 33 | 艾祖雪 | 2013336214 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 8 | 42 | |
| 34 | 吴丹丹 | 2013336209 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 3 | 42 | |
| 35 | 吴倩 | 2013336229 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 1 | 42 | |
| 36 | 徐莹 | 2013336210 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 12 | 42 | |
| 37 | 曾玲 | 2013336211 | 2013年10月1日 | 2013年11月 | 4 | 42 | |
| 38 | 郝晓飞 | 2013337120 | 2013年10月1日 | 2013年3月 | 20 | 28 | |
| 39 | 熊振富 | 2013337118 | 2013年10月1日 | 2013年10月 | 9 | 28 | |
| 40 | 熊艳芳 | 2013337122 | 2013年5月1日 | 2011年5月 | 15 | 28 | |
| 41 | 李智艳 | 2013337106 | 2013年10月1日 | 2011年3月 | 19 | 28 | |
|
|
国际学院团总支(盖章) |
||||||
|
|
|
|
|
|
2014年4月8日 |
||
