| 2013年临时价格补贴初审名单表 | ||||||
| 填报单位:国际学院 (公章) 填表日期: 2013年 12 月 26 日 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 | 奖助金额 |
| 1 | 所建华 | 会计 | 2012333101 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 2 | 张敏 | 会计 | 2012333103 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 3 | 邹晶 | 会计 | 2012333104 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 4 | 莫西 | 会计 | 2012333110 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 5 | 薛莎莎 | 会计 | 2012333124 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 6 | 张治菊 | 会计 | 2012333126 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 7 | 章习芹 | 会计 | 2012333133 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 8 | 王望 | 会计 | 2012333146 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 9 | 张贵娟 | 会计 | 2012333147 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 10 | 黄蕾 | 会计 | 2012333152 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 11 | 王茹 | 会计 | 2012333159 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 12 | 蔡梅 | 会计 | 2012333164 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 13 | 付丽娟 | 会计 | 2012333165 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 14 | 欧阳文婕 | 会计 | 2012333166 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 15 | 董靖宏 | 会计 | 2012333167 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 16 | 姚昕 | 会计 | 2012333169 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 17 | 余汝 | 会计 | 2012333172 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 18 | 段靖宇 | 会计 | 2012333173 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 19 | 康裕昊 | 会计 | 2012333176 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 20 | 王蕊 | 工商管理 | 2012336503 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 21 | 张红英 | 工商管理 | 2012336504 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 22 | 李娅芳 | 工商管理 | 2012336506 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 23 | 郭琴 | 工商管理 | 2012336507 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 24 | 冷开宝 | 工商管理 | 2012336509 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 25 | 李紫红 | 工商管理 | 2012336512 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 26 | 桂金爽 | 工商管理 | 2012336514 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 27 | 周敏 | 工商管理 | 2012336515 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 28 | 尹昌琼 | 工商管理 | 2012336521 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 29 | 张锦鹏 | 工商管理 | 2012336527 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 30 | 李婷 | 工商管理 | 2012336530 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 31 | 左仙 | 工商管理 | 2012336531 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 32 | 李小双 | 工商管理 | 2012336533 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 33 | 白友琴 | 工商管理 | 2012336534 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 34 | 朱鸟娥 | 工商管理 | 2012336536 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 35 | 闵诗菊 | 工商管理 | 2012336540 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 36 | 赵娇 | 工商管理 | 2012336541 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 37 | 耿丽英 | 工商管理 | 2012336547 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 38 | 王松 | 工商管理 | 2012336548 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 39 | 龙秀林 | 工商管理 | 2012336551 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 40 | 徐辉 | 工商管理 | 2012336553 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 41 | 段双双 | 工商管理 | 2012336555 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 42 | 黄巾 | 工商管理 | 2012336556 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 43 | 杨爱爱 | 工商管理 | 2012336557 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 44 | 夏正杰 | 工商管理 | 2012336560 | 男 | 2012年8月 | 10 |
| 45 | 朱燕虹 | 工商管理 | 2012336563 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 46 | 李雪菲 | 工商管理 | 2012336566 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 47 | 余双玉 | 工商管理 | 2012336575 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 48 | 李思蕊 | 工商管理 | 2012336576 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 49 | 廖凤 | 工商管理 | 2012336579 | 女 | 2012年8月 | 10 |
| 50 | 黄城 | 工商管理 | 2010336101 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 51 | 查红美 | 工商管理 | 2010336102 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 52 | 房升旺 | 工商管理 | 2010336105 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 53 | 单红佳 | 工商管理 | 2010336112 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 54 | 朱春玉 | 工商管理 | 2010336116 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 55 | 尹受衔 | 工商管理 | 2010336119 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 56 | 字潮勇 | 工商管理 | 2010336120 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 57 | 杨春梅 | 工商管理 | 2010336122 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 58 | 王丽萍 | 工商管理 | 2010336125 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 59 | 徐素云 | 工商管理 | 2010336126 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 60 | 杨再秀 | 工商管理 | 2010336127 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 61 | 何东升 | 工商管理 | 2010336128 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 62 | 计雪艳 | 工商管理 | 2010336132 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 63 | 陆进 | 工商管理 | 2010336139 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 64 | 何美娅 | 工商管理 | 2010336140 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 65 | 袁月姣 | 工商管理 | 2010336145 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 66 | 夏万文 | 工商管理 | 2010336149 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 67 | 李艳 | 工商管理 | 2010336150 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 68 | 陈兴芬 | 工商管理 | 2010336406 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 69 | 赵婷 | 工商管理 | 2010336407 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 70 | 耿雪娇 | 工商管理 | 2010336412 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 71 | 张揆 | 工商管理 | 2010336413 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 72 | 周建军 | 工商管理 | 2010336415 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 73 | 许金梅 | 工商管理 | 2010336416 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 74 | 熊双凤 | 工商管理 | 2010336422 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 75 | 罗绍荣 | 工商管理 | 2010336423 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 76 | 木艳 | 工商管理 | 2010336425 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 77 | 和玉珊 | 工商管理 | 2010336426 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 78 | 李兴强 | 工商管理 | 2010336427 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 79 | 赵莹 | 工商管理 | 2010336430 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 80 | 施宗丽 | 工商管理 | 2010336433 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 81 | 王敏 | 工商管理 | 2010336437 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 82 | 陆桃安 | 工商管理 | 2010336439 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 83 | 武文龙 | 工商管理 | 2010336442 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 84 | 陈楚谋 | 工商管理 | 2010336445 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 85 | 张林梦 | 工商管理 | 2010336448 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 86 | 王云荣 | 工商管理 | 2010336455 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 87 | 李玉良 | 工商管理 | 2010336458 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 88 | 母双凤 | 会计 | 2011333138 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 89 | 王才凤 | 会计 | 2011333158 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 90 | 王娇 | 会计 | 2011333188 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 91 | 陈倩 | 会计 | 2011333182 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 92 | 张朝能 | 会计 | 2011333109 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 93 | 梁蓉 | 会计 | 2011333132 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 94 | 龚晓楠 | 会计 | 2011333160 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 95 | 李秋萧 | 会计 | 2011333199 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 96 | 胡永会 | 会计 | 2011333119 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 97 | 张艺蓝 | 会计 | 2011333164 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 98 | 陈静 | 会计 | 2011333131 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 99 | 戈应莎 | 会计 | 2011333161 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 100 | 赵咏梅 | 会计 | 2011333155 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 101 | 陈桂仙 | 会计 | 2011333141 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 102 | 吕英 | 会计 | 2011333194 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 103 | 刘娅 | 会计 | 2011333192 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 104 | 张云蓉 | 会计 | 2011333129 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 105 | 李俊汐 | 会计 | 2011333195 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 106 | 周黎敏 | 会计 | 2011333184 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 107 | 李煜祥 | 会计 | 2011333178 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 108 | 张莲 | 会计 | 2011333153 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 109 | 李姗苗 | 会计 | 2011333103 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 110 | 李彩花 | 会计 | 2011333175 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 111 | 张凡 | 会计 | 2011333106 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 112 | 吕玲玉 | 会计 | 2011333174 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 113 | 李艳美 | 会计 | 2011333102 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 114 | 潘成蓉 | 会计 | 2011333110 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 115 | 寸丹萍 | 会计 | 2011333159 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 116 | 李瑞雪 | 会计 | 2011333186 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 117 | 阮岳丽 | 工商管理 | 2010336233 | 女 | 2010年9月 | 10 |
| 118 | 李水静 | 工商管理 | 2010336234 | 女 | 2010年9月 | 10 |
| 119 | 杨晓吉 | 工商管理 | 2010336220 | 女 | 2010年9月 | 10 |
| 120 | 王春芬 | 工商管理 | 2010336231 | 女 | 2010年9月 | 10 |
| 121 | 王小丽 | 工商管理 | 2010336206 | 女 | 2010年9月 | 10 |
| 122 | 冯盼 | 工商管理 | 2010336204 | 女 | 2010年9月 | 10 |
| 123 | 赵应欢 | 工商管理 | 2010336239 | 男 | 2010年9月 | 10 |
| 124 | 郑宏亮 | 工商管理 | 2010336202 | 男 | 2010年9月 | 10 |
| 125 | 杨章渊 | 工商管理 | 2010336242 | 男 | 2010年9月 | 10 |
| 126 | 杨美琴 | 工商管理 | 2010336303 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 127 | 李晶 | 工商管理 | 2010336304 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 128 | 宴小秀 | 工商管理 | 2010336305 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 129 | 唐艳飞 | 工商管理 | 2010336307 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 130 | 晋孟胶 | 工商管理 | 2010336313 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 131 | 郝玲仙 | 工商管理 | 2010336317 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 132 | 张 瑜 | 工商管理 | 2010336321 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 133 | 吴廷英 | 工商管理 | 2010336325 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 134 | 邓 洁 | 工商管理 | 2010336331 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 135 | 徐天寿 | 工商管理 | 2010336347 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 136 | 潘明月 | 工商管理 | 2010336348 | 男 | 2010年8月 | 10 |
| 137 | 尹仟琳 | 工商管理 | 2010336352 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 138 | 肖昌莲 | 工商管理 | 2010336355 | 女 | 2010年8月 | 10 |
| 139 | 陈本京 | 工商管理 | 2011336506 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 140 | 李宇文 | 工商管理 | 2011336513 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 141 | 胡思婧 | 工商管理 | 2011336521 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 142 | 施物惠 | 工商管理 | 2011336522 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 143 | 常青 | 工商管理 | 2011336530 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 144 | 朱兴从 | 工商管理 | 2011336542 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 145 | 尹兆威 | 工商管理 | 2011336544 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 146 | 肖雄虎 | 工商管理 | 2011336548 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 147 | 何凯姚 | 工商管理 | 2011336509 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 148 | 李艳飞 | 工商管理 | 2011336546 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 149 | 赵玲娇 | 工商管理 | 2011336528 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 150 | 敖欢 | 工商管理 | 2011336525 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 151 | 梁婷 | 工商管理 | 2011336518 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 152 | 王开妹 | 工商管理 | 2011336515 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 153 | 施春兰 | 工商管理 | 2011336502 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 154 | 温明艳 | 工商管理 | 2011336503 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 155 | 何金亮 | 工商管理 | 2011336517 | 男 | 2011年8月 | 10 |
| 156 | 彭杰玉 | 工商管理 | 2011336549 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 157 | 成惠 | 工商管理 | 2011336536 | 女 | 2011年8月 | 10 |
| 合计 | 1570 | |||||
