学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

2012至2013学年国家奖助学金及省政府奖助学金评审情况公示

发布时间:2013-10-10作者:

国际学院关于2012至2013学年

国家奖助学金及省政府奖助学金评审情况公示

 

按照学校《关于评审2012-2013学年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和云南省政府奖学金、省政府励志奖学金的通知》、《曲靖师范学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和云南省政府奖学金、云南省政府励志奖学金评审管理暂行办法》要求,国际学院于10月9日上午组织召开奖助学金评审工作会,对此项工作进行安排布置。学院根据学校划分给我院的名额进行了再分配,在各班班主任的亲自主持下,经各班推荐、学院初审,拟推荐20113365班学生杨体圆参加国家奖学金的评选,推荐20113331班学生尹见参加云南省政府奖学金评选,推荐马子牙等18人参加国家励志奖学金评选,推荐钟乾荣等4人参加云南省政府励志奖学金评选,推荐周浩宇等159人参加国家助学金评选。

附:《2012——2013学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表》、《2012——2013学年度普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金获奖学生初审名单表》、《2012——2013学年度普通本科高校 高等职业学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表》、《2012——2013 学年度普通本科高校 高等职业学校省政府励志奖学金获奖学生初审名单表》、《2012-2013学年度国家助学金获奖学生初审名单表》

 

公示时间:2013年10月10日至10月14日(共5天)

若对被公示对象有意见,请通过以下渠道进行举报:

柯昌平(党总支书记,13769572566)、刘兴全(办公室副主任、学生党支部书记,15887447166)、张  娴(党总支纪检委员、办公室主任,13769502022)

 

 

                                                 国际学院党总支

2013年10月10日

 

  2012——2013学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院 (公章) 填表日期:  2013年10 月 10 日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 金额
1 杨体圆 国际学院 工商管理 2011336527 女 汉 2011年9月 8000

 

 2012——2013学年度普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院 (公章) 填表日期: 2013年 10月 10日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月
1 尹见 国际学院 会计 2011333115 女 汉族 2011年8月

 

   2012——2013学年度普通本科高校 高等职业学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院        (公章) 填表日期:2013 年 10月 10日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 入学年月
1 马子牙 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336130 男 2010年9月
2 徐双佳 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336143 女 2010年9月
3 苏栀捷 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336248 女 2010年9月
4 宴小秀 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336305 女 2010年9月
5 李晶 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336304 女 2010年9月
6 吴国聪 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336435 男 2010年9月
7 李宏照 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336402 女 2010年9月
8 周绍芬 国际学院 会计 2011333108 女 2011年9月
9 吴桂芳 国际学院 会计 2011333122 女 2011年9月
10 吴亚琼 国际学院 会计 2011333177 女 2011年9月
11 李秋瑾 国际学院 工商管理 2011336538 女 2011年9月
12 夏春佑 国际学院 工商管理 2011336550 女 2011年9月
13 李惠 国际学院 会计 2012333116 女 2012年9月
14 罗蒿 国际学院 会计 2012333117 女 2012年9月
15 谭明丽 国际学院 工商管理 2012336519 女 2012年9月
16 闻强林 国际学院 工商管理 2012336522 男 2012年9月
17 石琦慧 国际学院 工商管理 2012336562 女 2012年9月
18 沈国芬 国际学院 工商管理 2012336572 女 2012年9月

 

 2012——2013 学年度普通本科高校 高等职业学校省政府励志奖学金获奖学生初审名单表
学校名称:曲靖师范学院        (公章) 填表日期:   2013年 10月10 日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 入学年月 金额
1 钟乾荣 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336408 女 2010年9月 4000
2 七里吹次 国际学院 会计 2011333124 女 2011年9月 4000
3 刘玉梅 国际学院 会计 2012333140 女 2012年9月 4000
4 肖秋霞 国际学院 工商管理 2012336552 女 2012年9月 4000

 

2012-2013学年度国家助学金获奖学生初审名单表
填报单位:国际学院   (公章)                               填表日期: 2013年 10月10日
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 入学年月 奖助类别 奖助金额
1 周浩宇 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336121 男 2010年9月 一等 3500
2 董改琼 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336134 女 2010年9月 一等 3500
3 单红佳 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336112 女 2010年9月 一等 3500
4 李艳江 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336154 女 2010年9月 一等 3500
5 卓静 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336452 女 2010年9月 一等 3500
6 王娟 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336229 女 2010年9月 一等 3500
7 陈艳 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336222 女 2010年9月 一等 3500
8 赵润红 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336310 女 2010年9月 一等 3500
9 郝玲仙 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336317 女 2010年9月 一等 3500
10 贺昌彪 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336454 男 2010年9月 一等 3500
11 陈宏俊 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336409 女 2010年9月 一等 3500
12 马宁 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336424 男 2010年9月 一等 3500
13 张学翠 国际学院 会计 2011333107 女 2011年9月 一等 3500
14 张敏 国际学院 会计 2011333117 女 2011年9月 一等 3500
15 王维 国际学院 会计 2011333152 女 2011年9月 一等 3500
16 陈是坤 国际学院 会计 2011333157 男 2011年9月 一等 3500
17 徐元 国际学院 会计 2011333166 女 2011年9月 一等 3500
18 万亚琼 国际学院 工商管理 2011336501 女 2011年9月 一等 3500
19 向 美 国际学院 工商管理 2011336543 女 2011年9月 一等 3500
20 夏举兰 国际学院 工商管理 2011336547 女 2011年9月 一等 3500
21 彭杰玉 国际学院 工商管理 2011336549 女 2011年9月 一等 3500
22 杨升艳 国际学院 会计 2012333131 女 2012年9月 一等 3500
23 王健国 国际学院 会计 2012333142 男 2012年9月 一等 3500
24 车洪梅 国际学院 会计 2012333143 女 2012年9月 一等 3500
25 兰会桃 国际学院 会计 2012333150 女 2012年9月 一等 3500
26 陶觐妍 国际学院 工商管理 2012336542 女 2012年9月 一等 3500
27 施辉艳 国际学院 工商管理 2012336549 女 2012年9月 一等 3500
28 邓军 国际学院 工商管理 2012336546 男 2012年9月 一等 3500
29 唐荣忠 国际学院 工商管理 2012336559 男 2012年9月 一等 3500
30 罗晓萍 国际学院 工商管理 2012336539 女 2012年9月 一等 3500
31 吴祖芬 国际学院 工商管理 2012336501 女 2012年9月 一等 3500
32 严玉娟 国际学院 工商管理 2013336112 女 2013年8月 一等 3500
33 尹叶飞 国际学院 工商管理 2013336132 女 2013年8月 一等 3500
34 朱飞成 国际学院 工商管理 2013336144 男 2013年8月 一等 3500
35 王丽双 国际学院 工商管理 2013336147 女 2013年8月 一等 3500
36 管周升 国际学院 工商管理 2013336203 男 2013年8月 一等 3500
37 吴丹丹 国际学院 工商管理 2013336209 女 2013年8月 一等 3500
38 赵鹏 国际学院 工商管理 2013336234 男 2013年8月 一等 3500
39 陶正富 国际学院 工商管理 2013336246 男 2013年8月 一等 3500
40 冯梦佳 国际学院 会计学(专升本) 2013337123 女 2013年8月 一等 3500
41 任梦 国际学院 会计学(专升本) 2013337125 女 2013年8月 一等 3500
42 常秋琼 国际学院 会计学(专升本) 2013337128 女 2013年8月 一等 3500
43 杨海 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336110 男 2010年9月 二等 2500
44 何海涛 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336108 男 2010年9月 二等 2500
45 孙周莉 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336133 女 2010年9月 二等 2500
46 刘燕 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336131 女 2010年9月 二等 2500
47 杨朝慧 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336124 女 2010年9月 二等 2500
48 岳丽 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336106 女 2010年9月 二等 2500
49 叶春富 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336148 男 2010年9月 二等 2500
50 汝雪瑶 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336123 女 2010年9月 二等 2500
51 朱丽芳 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336142 女 2010年9月 二等 2500
52 杨春梅 国际学院 工商管理(国际金融) 2010336122 女 2010年9月 二等 2500
53 马冬梅 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336241 女 2010年9月 二等 2500
54 官庆玲 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336221 女 2010年9月 二等 2500
55 田翩翩 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336247 女 2010年9月 二等 2500
56 方丽娟 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336205 女 2010年9月 二等 2500
57 祁雪松 国际学院 工商管理(国际商务) 2010336225 男 2010年9月 二等 2500
58 施玉萍 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336324 女 2010年9月 二等 2500
59 张瑜 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336321 女 2010年9月 二等 2500
60 唐艳飞 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336307 女 2010年9月 二等 2500
61 吴廷英 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336325 女 2010年9月 二等 2500
62 王涛 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336337 女 2010年9月 二等 2500
63 邓洁 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336331 女 2010年9月 二等 2500
64 成帅 国际学院 工商管理(国际商务英语) 2010336350 男 2010年9月 二等 2500
65 马蓉蓉 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336431 女 2010年9月 二等 2500
66 何瑞静 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336438 女 2010年9月 二等 2500
67 唐云霞 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336405 女 2010年9月 二等 2500
68 张仕佳 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336434 女 2010年9月 二等 2500
69 刘霞 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336444 女 2010年9月 二等 2500
70 林登燕 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336414 女 2010年9月 二等 2500
71 梁艳凤 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336443 女 2010年9月 二等 2500
72 浦仕将 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336446 男 2010年9月 二等 2500
73 刘强 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336451 男 2010年9月 二等 2500
74 张世芬 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336428 女 2010年9月 二等 2500
75 芶勇 国际学院 工商管理(国际会计) 2010336441 男 2010年9月 二等 2500
76 顾俊华 国际学院 会计 2011333101 女 2011年9月 二等 2500
77 张朝梅 国际学院 会计 2011333111 女 2011年9月 二等 2500
78 郑春梅 国际学院 会计 2011333113 女 2011年9月 二等 2500
79 陈艳 国际学院 会计 2011333118 女 2011年9月 二等 2500
80 杨顾燕 国际学院 会计 2011333128 女 2011年9月 二等 2500
81 姚露 国际学院 会计 2011333130 女 2011年9月 二等 2500
82 王维 国际学院 会计 2011333135 女 2011年9月 二等 2500
83 和丽萍 国际学院 会计 2011333145 女 2011年9月 二等 2500
84 胡莎 国际学院 会计 2011333146 女 2011年9月 二等 2500
85 王宗赛 国际学院 会计 2011333149 男 2011年9月 二等 2500
86 李梦梅 国际学院 会计 2011333163 女 2011年9月 二等 2500
87 高雪娟 国际学院 会计 2011333170 女 2011年9月 二等 2500
88 王昕 国际学院 会计 2011333171 女 2011年9月 二等 2500
89 官俊文 国际学院 会计 2011333173 男 2011年9月 二等 2500
90 杨洁 国际学院 会计 2011333189 女 2011年9月 二等 2500
91 母娇月 国际学院 会计 2011333198 女 2011年9月 二等 2500
92 刘红娟 国际学院 工商管理 2011336507 女 2011年9月 二等 2500
93 李顺凤 国际学院 工商管理 2011336514 女 2011年9月 二等 2500
94 王开妹 国际学院 工商管理 2011336515 女 2011年9月 二等 2500
95 王治宽 国际学院 工商管理 2011336519 男 2011年9月 二等 2500
96 李会英 国际学院 工商管理 2011336524 女 2011年9月 二等 2500
97 杨朝密 国际学院 工商管理 2011336531 女 2011年9月 二等 2500
98 施震坤 国际学院 工商管理 2011336533 男 2011年9月 二等 2500
99 王 娜 国际学院 工商管理 2011336540 女 2011年9月 二等 2500
100 邹 蝶 国际学院 工商管理 2011336541 女 2011年9月 二等 2500
101 王红艳 国际学院 工商管理 2011336545 女 2011年9月 二等 2500
102 谢带弟 国际学院 会计 2012333144 女 2012年9月 二等 2500
103 朱雪玲 国际学院 会计 2012333151 女 2012年9月 二等 2500
104 严跃梅 国际学院 会计 2012333111 女 2012年9月 二等 2500
105 施嘉明 国际学院 会计 2012333136 男 2012年9月 二等 2500
106 王梦仙 国际学院 会计 2012333153 女 2012年9月 二等 2500
107 王勇聪 国际学院 会计 2012333107 男 2012年9月 二等 2500
108 施艳波 国际学院 会计 2012333138 男 2012年9月 二等 2500
109 赵双芹 国际学院 会计 2012333149 女 2012年9月 二等 2500
110 周祖苹 国际学院 会计 2012333157 女 2012年9月 二等 2500
111 叶敏 国际学院 会计 2012333115 女 2012年9月 二等 2500
112 孙蕊 国际学院 工商管理 2012336528 女 2012年9月 二等 2500
113 胡娜 国际学院 工商管理 2012336508 女 2012年9月 二等 2500
114 蒋正云 国际学院 工商管理 2012336511 女 2012年9月 二等 2500
115 王水琼 国际学院 工商管理 2012336565 女 2012年9月 二等 2500
116 李菊 国际学院 工商管理 2012336525 女 2012年9月 二等 2500
117 高玉连 国际学院 工商管理 2012336558 女 2012年9月 二等 2500
118 罗熊翠 国际学院 工商管理 2012336573 女 2012年9月 二等 2500
119 张尚燕 国际学院 工商管理 2012336513 女 2012年9月 二等 2500
120 付文祥 国际学院 工商管理 2012336544 男 2012年9月 二等 2500
121 罗凤屏 国际学院 工商管理 2012336574 女 2012年9月 二等 2500
122 赵维 国际学院 工商管理 2012336578 男 2012年9月 二等 2500
123 李俊晖 国际学院 工商管理 2012336516 男 2012年9月 二等 2500
124 陈永飞 国际学院 工商管理 2012336567 男 2012年9月 二等 2500
125 秦康 国际学院 工商管理 2012336524 男 2012年9月 二等 2500
126 黄涛 国际学院 工商管理 2012336510 男 2012年9月 二等 2500
127 张永丹 国际学院 工商管理 2012336538 男 2012年9月 二等 2500
128 秦志起 国际学院 工商管理 2012336518 男 2012年9月 二等 2500
129 和俊莲 国际学院 工商管理 2013336104 女 2013年8月 二等 2500
130 李云娇 国际学院 工商管理 2013336107 女 2013年8月 二等 2500
131 何永丽 国际学院 工商管理 2013336118 女 2013年8月 二等 2500
132 洪雪春 国际学院 工商管理 2013336119 女 2013年8月 二等 2500
133 刘薇 国际学院 工商管理 2013336123 女 2013年8月 二等 2500
134 侬家龙 国际学院 工商管理 2013336126 女 2013年8月 二等 2500
135 王云秋 国际学院 工商管理 2013336129 女 2013年8月 二等 2500
136 章建菊 国际学院 工商管理 2013336134 女 2013年8月 二等 2500
137 皇丽琼 国际学院 工商管理 2013336136 女 2013年8月 二等 2500
138 刘伍泽 国际学院 工商管理 2013336137 女 2013年8月 二等 2500
139 骆瑶 国际学院 工商管理 2013336139 女 2013年8月 二等 2500
140 张碧亮 国际学院 工商管理 2013336143 男 2013年8月 二等 2500
141 施懿璠 国际学院 工商管理 2013336207 女 2013年8月 二等 2500
142 梁清茜 国际学院 工商管理 2013336201 女 2013年8月 二等 2500
143 曾玲 国际学院 工商管理 2013336211 女 2013年8月 二等 2500
144 杜尚州 国际学院 工商管理 2013336216 男 2013年8月 二等 2500
145 高璘 国际学院 工商管理 2013336217 女 2013年8月 二等 2500
146 韩翠花 国际学院 工商管理 2013336218 女 2013年8月 二等 2500
147 王正勇 国际学院 工商管理 2013336228 男 2013年8月 二等 2500
148 叶俊波 国际学院 工商管理 2013336231 男 2013年8月 二等 2500
149 张菲 国际学院 工商管理 2013336233 女 2013年8月 二等 2500
150 敖单 国际学院 工商管理 2013336237 女 2013年8月 二等 2500
151 黄佑磊 国际学院 工商管理 2013336238 男 2013年8月 二等 2500
152 谭忠琼 国际学院 工商管理 2013336239 女 2013年9月 二等 2500
153 孙小英 国际学院 会计学(专升本) 2013337104 女 2013年8月 二等 2500
154 杜巧琼 国际学院 会计学(专升本) 2013337107 女 2013年8月 二等 2500
155 刘永会 国际学院 会计学(专升本) 2013337112 女 2013年8月 二等 2500
156 何莲梅 国际学院 会计学(专升本) 2013337115 女 2013年8月 二等 2500
157 刘苑妍 国际学院 会计学(专升本) 2013337116 女 2013年8月 二等 2500
158 陈云莎 国际学院 会计学(专升本) 2013337119 女 2013年8月 二等 2500
159 李梦娇 国际学院 会计学(专升本) 2013337126 女 2013年8月 二等 2500
合计 439500