学生天地

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 学生天地

关于统计各班2012至2013学年下学期获奖情况的通知

发布时间:2013-09-24作者:

201020112012级各班:

   根据《国际学院学生奖励实施办法》(国际学院〔20132)等文件精神,请各班认真对照《国际学院学生奖励实施办法,统计各班获奖情况,以便学院对其进行表彰奖励。在统计过程中应注意以下七点:

1201020112012级学生在“国际学院20122013学年上学期二级学院奖学金发放统计表”中出现的数据,不得再列为此次统计对象,以免产生重复表彰现象。(统计表格附后)

2、统计时间段为20134162013925期间获奖学生。

3、各个级别的“三好学生”、“优秀学生干部”、“优秀团员”、“优秀团干部”、“军训先进个人”,学院组织比赛发给的院级荣誉证书不列入统计。被评为校级“红旗团支部”的20103363班、被评为校级“优良学风示范班”的20113331班对照《学生奖励实施办法》的分值进行上报。

4参加2013年迎新篮球赛获奖的个人和集体,学院已于近期专门进行奖励,本次不再进行统计。

5、报送获奖情况时,须附获奖证书、资格证书、获奖文件等相关复印件。

6、各班统计上报送电子表格即可(样表附后)。统计数据于20131017以前报学院学生科刘老师处,再由学院审核后报学校奖励。逾期不报的班级,视为自动放弃,学院不再受理。

7、《国际学院20122013学年下学期二级学院奖学金统计样表》中奖励金额一栏不用填写,学院将根据学生获奖情况测算金额。在统计过程中若有疑问,请直接咨询刘老师。

 

 

附:

国际学院学生奖励实施办法

国际学院20122013学年上学期二级学院奖学金发放统计表

国际学院20122013学年下学期二级学院奖学金统计样表(奖励金额一栏不用填写,只需填写学号、姓名、分值、奖项名目栏

 

 

 

 

国际学院党总支

2013924

 

国际学院学生奖励实施办法

 

第一章 总 则

第一条 为全面贯彻党的教育方针,促进学生德、智、体、美全面发展,鼓励学生刻苦学习、奋发向上,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义合格建设者和可靠接班人,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《曲靖师范学院学生奖助学金实施办法(试行)》等有关规定,结合我院学生教育管理的工作实际,特制定本办法。

第二条 本院学生德、智、体、美全面发展或在学习成绩、科学研究、社会工作、社会实践、精神文明建设、文体活动等方面表现突出者,依据本办法给予表彰奖励。

第三条 依据本办法给予表彰奖励的学生是指本校计划内招收的全日制本、专科在校学生

第四条 学院对各项先进集体和个人的评审遵循公开、公平、公正、公信原则。

第五条 学院对评选出的先进进行表彰奖励。表彰奖励坚持物质奖励和精神鼓励相结合。



第二章 奖项设置

第六条 学院设立以下若干集体奖和个人奖:

(一)集体奖

1、校级以上“红旗团支部”特别奖。

2、校级以上“先进班集体”、“优良学风示范班”特别奖。

3、校级“文明宿舍”奖。

4、学院球类比赛奖。

5、学院“文明教室”、“文明宿舍”、“先进班集体”、“优良学风示范班”等。

(二)个人奖

1、院级“三好学生”、“优秀学生干部”等精神鼓励奖。

2、科技创新(创业计划)竞赛奖。

3、文体活动奖。

4、精神文明奖。

5、学习进步奖。

6、学生专业实践奖。

7国家职业资格技能鉴定奖。

8、特别奖。

第七条  学院对以上奖项实行计分制,对获得相关奖项的集体和个人记给相应的分数。对获得物质奖励的集体和个人颁发一定的奖金,奖金金额根据当年学生活动经费的多少以“**/分”确定,集体和个人获得的“奖金金额=*分×**/分”;对获得精神鼓励的集体和个人,学院不再计分,由学院颁发荣誉证书对其进行鼓励,不再发给奖金。

第三章 评选条件及标准

第八条 集体奖评选条件及标准

(一)校级以上“红旗团支部”特别奖

1、被团中央命名为“红旗团支部”的集体,学院记给100分。

2、被团省委命名为“红旗团支部”的集体,学院记给70分。

3、被学校团委命名为“红旗团支部”的集体,学院记给50分。

(二)校级以上“先进班集体”、“优良学风示范班”、“军训先进集体”特别奖

1、被国家教育部命名为“先进班集体”、“优良学风示范班”的班级,学院记给100分。

2、被省教育厅命名为“先进班集体”、“优良学风示范班”的班级,学院记给70分。

3、被学校命名为“先进班集体”、“优良学风示范班”的班级,学院记给50分。

4、被学校评为“军训先进学院”的,记给全体新生60分,并由60分除以新生班级数量,即为记给每班的分数;被学校评为“军训先进班集体”的,记给该班40分。

(三)校级“文明宿舍”奖

被学校命名为“文明宿舍”的集体,学院记给该宿舍18分。

(四)学院球类比赛奖

1、这里所提的球类比赛主要指大球,即篮球、足球、排球比赛。

2、在学院组织的大球比赛中,获得第一名的集体记给25分、第二名记给20分、第三名记给15分、第四名记给13分、第五名记给12分,依此类推。但获奖总数不得超过学院参赛队数的三分之二。学院除了发给荣誉证书外,还按一定的标准发给该集体奖金。

(五)学院“文明教室”、“文明宿舍”、“先进班集体”、“优良学风示范班”

1、学院将参照学校的标准,按学年或学期评出一定数量的“文明教室”、“文明宿舍”、“先进班集体”、“优良学风示范班”进行表彰,努力营造良好的学习、生活氛围。

2、学院对评出的“文明教室”、“文明宿舍”、“先进班集体”、“优良学风示范班”进行表彰,但不发给奖金。

3、被评为“先进班集体”、“优良学风示范班”的班级,院级“三好学生”、“优秀学生干部”的评选人数较其他班有所增加。

第九条 个人奖评选条件及标准

(一)院级“三好学生”、“优秀学生干部”等精神鼓励奖评选条件及标准

1、院级“三好学生”:

1)思想品德好。坚持四项基本原则,热爱党、热爱祖国、热爱学校、关心集体,严格遵守法纪、校规。严格要求自己,思想作风正派,有良好的道德修养。尊敬师长、团结同学、助人为乐。综合考评的德育成绩在80分以上,没有任何违纪现象,未受过任何纪律处分。

2)学习好。学习目的明确,专业思想巩固,学习态度端正,勤奋刻苦。有钻研精神和解决问题的能力。各科成绩及格,综合考评智育成绩在80分以上。

3)身体好。积极参加学校和班级组织的文体活动,有良好的卫生和生活习惯,身体健康。认真上好体育课,积极参加体育锻炼,达到或基本达到《国家体育锻炼标准》,综合考评的体育成绩在75分以上(免修体育的学生除外)。

4)院级“三好学生”须是班级二等以上奖学金获得者,“三好学生”每班不得超过班级人数的8%(被学校或学院评为先进班集体的班级,“三好学生”可放宽至10%;有重大违纪事件的班级,“三好学生”名额减为6%。)。

5)被推荐参加校级及以上“三好学生”评选的学生不在院级“三好学生”评选之列。

2、院级“优秀学生干部”:

1)凡担任组长以上的学生干部(包括各班班长、团支部书记、副班长、宣传委员、组织委员、劳动委员、生活委员、学习委员、体育委员、治保委员、心理健康委员、宿舍舍长,院级学生干部等)均可参评。

2)院级学生干部(包括团总支副书记、学生会正副主席、办公室正副主任、各部正副部长,以及学生会干事)由本人向考评小组述职,考评小组考核优秀的授予“优秀学生干部”荣誉称号。

3)积极完成组织交给的各项任务,对所承担的社会工作认真负责,坚持原则,敢于同不良现象作斗争,积极协助、配合学校做好学生的思想政治工作和其他各项工作,严于律己,民主作风好,在各方面能起模范带头作用,在同学中有一定威信,工作成绩显著。

4)正确处理好工学矛盾,科学安排时间,学习态度端正,勤奋刻苦,学习成绩在本班中上位置,不存在不及格科目。

5)身体健康,积极带动同学参加体育锻炼,搞好个人卫生和公共卫生; 体育成绩达到《大学生体育合格标准》合格以上。

6)院级“优秀学生干部” 每班不得超过班级干部数的20%(被学校或学院评为先进班集体的班级,“优秀学生干部”可放宽至25%;有重大违纪事件的班级,“优秀学生干部”名额减为15%。)。

7)被推荐参加校级及以上“优秀学生干部”评选的学生不在院级“优秀学生干部”评选之列。

学院评选出的院级“三好学生”、“优秀学生干部”在全院范围内通报奖励,颁发荣誉证书,但不颁发奖金。获得校级及以上“军训先进个人”、“三好学生”、“优秀学生干部”、“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进工作者”的,学院不再记分进行物质奖励。

(二)学生科技创新(创业计划)竞赛奖评选条件及标准

1、参加全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品(创业计划)竞赛,获得一等奖的作品学院记给该作品100分,获得二等奖的记给90分,获得三等奖的记给80分。

2、参加云南省“挑战杯”大学生课外学术科技作品(创业计划)竞赛,获得一等奖的作品学院记给该作品70分,获得二等奖的记给60分,获得三等奖的记给50分。

3、参加学校“挑战杯”大学生课外学术科技作品(创业计划)竞赛,获得一等奖的作品学院记给该作品40分,获得二等奖的记给30分,获得三等奖的记给20分。

4、在“三下乡”社会实践活动活动中,调查报告被团省委评为一等奖的作品学院记给该作品60分,被评为二等奖的记给50分,被评为三等奖的记给40分。调查报告被学校评为一等奖的作品学院记给该作品8分,被评为的二等奖记给6分,被评为三等奖的记给4分。

5、学院对参加校级终审以及以上的科技创新、创业计划作品进行立项资助。给予参加校级终审的作品记10分进行立项资助,给予参加省级终审的作品记30分进行立项资助,给予参加全国终审的作品记60分进行立项资助。学生的科技创新作品若能立项申请国家专利的,由学院学生工作领导小组研究决定,记给相应的分数,并从人力、物力、财力等方面全力支持学生立项。

(三)文体活动奖评选条件及标准

1、在学校运动会比赛中,学生个人参加中长跑比赛获得第一名的学生记给该生20分,第二名17分、第三名16分、第四名14分、第五名13分、第六名12分、第七名11分、第八名10分;其它竞赛获得第一名的学生记给该生20分,第二名17分、第三名16分、第四名14分、第五名13分、第六名12分。集体项目获得奖励的学生,学院将根据实际情况,给予参赛的学生酌情计分。学生破校纪录将记给每人25分。

2、在学校篮球、排球、足球等竞赛活动中,获得第一名的学院记给该队50分、第二名45分、第三名40分,依此类推。

3、在学校组织的征文、演讲、手抄报、书法、职业生涯规划、求职简历、青年歌手擂台、涂鸦、书画、设计等竞赛活动中,获得一等奖的学院记给8分,荣获二等奖的记给7分,荣获三等奖的记给6分。荣获优秀奖的不再计分。

4、在学校“师蕾杯”辩论赛中,获得学校第一名的记给该辩论队50分,获得第二名的记给45分,获得第三名的记给40分,获得第四名的记给35分。

5、在学校大学生艺术节、校园心理情景剧大赛等文艺活动中,获得一等奖的集体记给该集体40分,二等奖35分,三等奖30分。

6、学生参加职业生涯规划大赛,获得一等奖的,记给该生15分、二等奖13分、三等奖10分,优秀奖不计分。

7、参加学校广播操比赛等事关全院绝大多数学生、且在全校获奖的活动,学院根据实际获奖的等级酌情加分,并在综合量化评估中记给参赛同学一次校级表彰。

(四)精神文明奖评选条件及标准

1、在道德诚信建设、助学助残、预防和抗击疫情、抗洪抢险、抗震救灾等方面,获得政府发证表彰奖励的见义勇为等行为,根据实际情况,记给550分不等的分数。

2、在院级以上部门或学生自发组织的志愿者服务活动中,特别是在国际交流、政府组织的大型活动、社区建设、城市环境卫生建设等方面的志愿者服务活动中表现突出,学院将酌情给该学生计分。

(五)学习进步奖评选条件及标准

不气馁、不放弃,学习刻苦努力,综合量化评估成绩较上一学期有较大进步的,可以获得学习进步奖。学生综合评估成绩在本班较上一个学期进步1019名、且不存在补考科目的,学院记给该生10分;较上一个学期进步20名以上、且不存在补考科目的,学院记给该生15分。

(六)学生专业实践奖评选条件及标准

1、学生在专业实践活动中,作品获得国家级三等奖以上的,学院记给该作品100分,获得优秀奖的记给70分。

2、学生在专业实践活动中,作品获得省级一等奖的学院记给该生60分,获得二等奖的学院记给50分,获得三等奖的记给30分。

3、学生在专业实践活动中,作品获得市级一等奖的学院记给该生20分,获得二等奖的学院记给15分,获得三等奖的记给10分。

4、学生在专业实践活动中,作品获得县级一等奖的学院记给该生10分,获得二等奖的学院记给8分,获得三等奖的记给6分。

(七)国家职业资格技能鉴定考试奖评选条件及标准

1、公共水平考试。学院专科层次学生,通过全国大学英语四级考试(CET4)的记给该生15分,通过全国大学英语六级考试(CET6)的记给该生20分;学院本科层次学生,通过全国大学英语六级考试(CET6)的记给该生15分;托福、雅思、GRE(美国研究生入学考试)、GMAT经企管理研究生入学考试)合格者,学院记给该生40分。非计算机专业学生通过全国计算机二级考试的,学院记给该生10分;通过全国计算机三级考试的,学院记给该生15分;通过全国计算机四级考试的,学院记给该生20分。通过普通话水平测试一级乙等的记给15分,通过一级甲等的记给30分。

2、专业资质证书考试。学生通过专业资质证书考试的,由学院学生工作领导小组审核,确定记给相应的分数进行奖励。如中国饭店业注册职业经理人(CHA)执业资格考试、会计专业技术资格考试等。通过注册会计师资格考试者,记给该生80分;通过国家司法考试A证者记给该生60分、C40分。

(八)升学考试奖评选条件及标准

1、专科学生通过参加专升本考试并被录取的,记给该生15分。

2、学生参加硕士研究生考试被985高校录取的,记给该生80分;被211高校录取的,记给该生60分;被一般高校录取的,记给该生40分。

3、学生考入欧美等发达国家攻读硕士学位的,由学院学生工作领导小组研究后记给相应的分数。

(九)特别奖评选条件及标准

1、科技发明创新获得国家奖励的记给该作品80分,获得省级奖励的记给50分。

2、体育、艺术、文化活动获得国家奖励的记给70分,获得省级奖励(行业协会评奖除外)的记给40分。

3、在国内公开核心期刊上以第一作者身份或者独立发表专业学术论文的记给100分,以第二作者身份发表的记给50分,第三作者及以上的记给25分;在国内一般公开刊物上以第一作者身份或者独立发表学术论文的记给50分,以第二作者身份发表的记给25分,第三作者及以上的记给10分。

4、代表学校通过以文入会形式参加市级相关研讨会的,学院记给该生6分;代表学校通过以文入会形式参加省级相关研讨会的,学院记给该生10分。

5、积极为学院的改革发展、教育教学管理等出谋划策,并被学院采用的,学院发给该生“诤言奖”荣誉证书,并视所被采用的建议的实际,记给51015分不等的分数。

6、睿智奖。学院二年级以上本、专科学生,被评为国家级“十佳团干部”、“十佳团员”、“十佳大学生”、“年度人物”的,记给该生150分,获国家级提名奖的记给130分;被评为省级“十佳团干部”、“十佳团员”、“十佳大学生”、“年度人物”的,记给该生100分,获省级提名奖的记给70分;被评为校级“十佳团干部”、“十佳团员”、“十佳大学生”、“年度人物”的,记给该生40分,获校级提名奖的记给25分。

7、对学生组织的奖励。学生会、学生社团等学生组织积极开拓校外市场,通过拉赞助等正当渠道解决活动经费的,学院对拉得赞助的学生发给荣誉证书,并按照拉得赞助总经费20%的比例返还给学生会、学生社团作为日常活动经费。

第九条  被评为省级、校级、院级“三好学生”、“优秀学生干部”、“ 优秀团员”、“优秀团干部”、“先进工作者”的个人,学院不再对受表彰对象记分进行物质奖励。

 

第四章 评审机构和办法

第十条 学院设立学生奖励评审委员会(以下简称评委会),由学院学生工作领导小组成员及学生代表组成。

第十一条 各班负责本班学生奖励的申报工作。

第十二条 各类先进的评选工作在各班综合量化评估结束后进行。学生综合量化评估在每学期开学后第三周完成。

第十三条 评定程序

(一) 各班推荐先进个人奖,推荐材料要详细说明各项奖励条件的有关情况,并提供相应证明,按时交到评审委员会;

(二)评委会审核推荐材料,采取“初评——征求意见——复审——公示——上报”的程序。

第十四条 科技创新(创业计划)竞赛奖、文体活动奖、精神文明奖、学习进步奖、学生专业实践奖、统一考试奖、特别奖的的评选在每学期第四周进行,实施办法及具体评选数额、获奖金额由学生工作领导小组根据学校每年具体情况按比例确定,以下发的通知为准。

第十五条 评选工作必须严肃认真、公平、公开、实事求是,采取自下而上,民主推荐候选人,并向班级、学院张榜公布,公开征求广大同学意见的办法,接受全院师生的监督,增强评选工作的透明度。如发现弄虚作假行为,取消其参评资格或荣誉,并视情节轻重给予处分。

 

第五章 取消评选资格的条件

第十六条 凡有下列情况之一的个人,均不得参加该学期各种先进的评选:

(一)有违反四项基本原则的言行,造成不良影响者;

(二) 受到院通报批评和学校纪律处分者;

(三) 学生干部不如实反映学生出勤和违纪情况,有意包庇者;

(四) 考试中有舞弊行为者;

(五)一学期内有一门(含一门)以上成绩不及格者。



第六章 奖励办法及经费来源

第十七条 学院根据学生的获奖类别,对评选出的先进集体和个人分别采用以下方式予以表彰:

(一)授予荣誉称号;

(二)通令嘉奖;

(三)通报表扬;

(四)颁发证书;

(五)奖金。

第十八条  学院奖金的经费来源的渠道主要有两条:一是学校拨款的学生活动经费;二是学院设立的专项学生活动经费。

第七章 附 则

第十九条 本办法由国际学院学生工作领导小组负责解释。

    第二十条 本办法自201331日起施行,原《曲靖师范学院国际学院·职业技术学院学生奖励实施办法》(曲师院国字〔20112)同时废止。

 

国际学院2012至2013学年上学期二级学院奖学金发放统计表
学院:国际学院                                                                单位:元                      日期:2013年4月17日
序号 学院 学号 姓名 分值 奖励金额 欠费 奖项名目 学生签名
1 国际学院 2010333107 陈瑞 15.00 420   学习进步奖(进步23名)  
2 国际学院 2010333185 林晓花 15.00 420   学习进步奖(进步23名)  
3 国际学院 2010333144 刘苑妍 10.00 280   学习进步奖(进步16名)  
4 国际学院 2010333186 吕曦 10.00 280   学习进步奖(进步13名)  
5 国际学院 2010333110 胡秀云 7.00 196   “曲靖卷烟厂与曲师合作举办的绘画作品展”荣获校级二等奖  
6 国际学院 2010334131 王春强 12.00 336   学习进步奖(进步10名);(2)造血干细胞捐献志愿者  
7 国际学院 2010334109 虞蓉花 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
8 国际学院 2010334114 罗成丽 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
9 国际学院 2010334123 韩艳 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
10 国际学院 2010334127 唐文华 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
11 国际学院 2010334136 王啟菊 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
12 国际学院 2010334137 杨兴坤 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
13 国际学院 2010334145 艾玉云 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
14 国际学院 2010336225 祁雪松 17.00 476   (1)学习进步奖(进步22名);(2)造血干细胞捐献志愿者  
15 国际学院 2010336205 方丽娟 14.50 406   (1)学习进步奖(进步19名);(2)造血干细胞捐献志愿者;(3)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖(3人合作)  
16 国际学院 2010336220 杨晓吉 12.00 336   (1)学习进步奖(进步18名);(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛三等奖(3人合作)  
17 国际学院 2010336247 田翩翩 10.00 280   学习进步奖(进步16名)  
18 国际学院 2010336239 赵应欢 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
19 国际学院 2010336231 王春芬 6.50 182   (1)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛三等奖(3人合作);(2)造血干细胞捐献志愿者;(3)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖(3人合作)  
20 国际学院 2010336229 王娟 10.00 280   学习进步奖(进步12名)  
21 国际学院 2010336248 苏栀捷 9.50 266   (1)造血干细胞捐献志愿者;(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖(3人合作);(3)通过证券从业资格考试  
22 国际学院 2010336233 阮岳丽 15.00 420   学习进步奖(进步23名)  
23 国际学院 2010336234 李水静 14.00 392   (1)学习进步奖(进步10名);(2)造血干细胞捐献志愿者;(3)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛三等奖(3人合作)  
24 国际学院 2010336213 马云春 6.00 168   学校2012年“三下乡”社会实践优秀调查报告二等奖  
25 国际学院 2010336317 郝玲仙 15.00 420   学习进步奖(进步23名)  
26 国际学院 2010336348 潘明月 20.50 574   (1)学习进步奖(进步22名);(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖(3人合作);(3)校级“文明宿舍”(6人间)  
27 国际学院 2010336353 耿昕 10.00 280   学习进步奖(进步19名)  
28 国际学院 2010336352 尹仟琳 21.00 588   (1)学习进步奖(进步16名);(2)学校2012年“三下乡”社会实践优秀调查报告二等奖;(3)通过会计从业资格考试  
29 国际学院 2010336320 高亚国 15.50 434   学习进步奖(进步14名);(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖(3人合作);(3)校级“文明宿舍”(6人间)  
30 国际学院 2010336325 吴廷英 10.00 280   学习进步奖(进步14名)  
31 国际学院 2010336332 余光富 10.00 280   学习进步奖(进步14名)  
32 国际学院 2010336327 高进智 15.00 420   (1)学习进步奖(进步11名);(2)造血干细胞捐献志愿者;(3)校级“文明宿舍”(6人间)  
33 国际学院 2010336347 徐天寿 17.50 490   (1)学习进步奖(进步10名);(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖(3人合作);(3)校级“文明宿舍”(6人间);(4)造血干细胞捐献志愿者  
34 国际学院 2010336350 成帅 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
35 国际学院 2010336313 晋孟胶 15.00 420   通过大学英语六级考试  
36 国际学院 2010336355 肖昌莲 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
37 国际学院 2010336304 李晶 7.00 196   (1)造血干细胞捐献志愿者;(2)通过会计从业资格考试  
38 国际学院 2010336321 张瑜 5.00 140   通过会计从业资格考试  
39 国际学院 2010336303 杨美琴 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
40 国际学院 2010336328 杨鹤云 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
41 国际学院 2010336351 李唐艺 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
42 国际学院 2010336337 王涛 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
43 国际学院 2010336324 施玉萍 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
44 国际学院 2010336312 茶国美 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
45 国际学院 2010336342 朱红平 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
46 国际学院 2010336338 施丽平 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
47 国际学院 2010336326 田景玉 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
48 国际学院 2011333103 李姗苗 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
49 国际学院 2011333107 张学翠 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
50 国际学院 2011333102 李艳美 15.00 420   通过大学英语四级考试  
51 国际学院 2011333131 陈静 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
52 国际学院 2011333115 尹见 18.00 504   (1)通过大学英语四级考试;(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
53 国际学院 2011333158 王才凤 15.00 420   学习进步奖(进步35名)  
54 国际学院 2011333124 七里吹次 10.00 280   通过全国计算机二级考试  
55 国际学院 2011333160 龚晓楠 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
56 国际学院 2011333152 王维 20.00 560   学习进步奖(进步33名);(2)通过会计从业资格考试;(3)造血干细胞捐献志愿者  
57 国际学院 2011333157 陈是坤 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
58 国际学院 2011333117 张敏 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
59 国际学院 2011333192 刘娅 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
60 国际学院 2011333164 张艺蓝 15.00 420   学习进步奖(进步33名)  
61 国际学院 2011333153 张莲 18.00 504   (1)学习进步奖(进步32名);(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
62 国际学院 2011333122 吴桂芳 31.00 868   (1)学习进步奖(进步27名);(2)学校2012年“三下乡”社会实践优秀调查报告一等奖;(3)校级“文明宿舍”(6人间);(3)通过会计从业资格考试  
63 国际学院 2011333166 徐元 17.00 476   (1)学习进步奖(进步26名);(2)造血干细胞捐献志愿者  
64 国际学院 2011333175 李彩花 15.00 420   学习进步奖(进步26名)  
65 国际学院 2011333110 潘成蓉 18.00 504   (1)学习进步奖(进步20名);(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
66 国际学院 2011333170 高雪娟 10.00 280   学习进步奖(进步18名)  
67 国际学院 2011333169 彭鑫源 10.00 280   学习进步奖(进步14名)  
68 国际学院 2011333109 张朝能 12.00 336   (1)学习进步奖(进步12名);(2)造血干细胞捐献志愿者  
69 国际学院 2011333189 杨洁 10.00 280   学习进步奖(进步12名)  
70 国际学院 2010336108 何海涛 10.00 280   学习进步奖(进步19名)  
71 国际学院 2010336142 朱丽芳 7.00 196   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2)通过会计从业资格考试  
72 国际学院 2010336154 李艳江 20.00 560   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2)通过会计从业资格考试;(3)造血干细胞捐献志愿者;(4)通过全国计算机二级考试  
73 国际学院 2010336140 何美娅 10.00 280   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2)通过会计从业资格考试;(3)造血干细胞捐献志愿者  
74 国际学院 2010336133 孙周莉 5.00 140   通过会计从业资格考试  
75 国际学院 2010336119 尹受衔 10.00 280   学习进步奖(进步19名)  
76 国际学院 2010336153 锁慧林 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
77 国际学院 2010336150 李艳 5.00 140   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2造血干细胞捐献志愿者  
78 国际学院 2010336134 董改琼 10.00 280   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2)通过会计从业资格考试;(3)造血干细胞捐献志愿者  
79 国际学院 2010336112 单红佳 15.00 420   (1)学习进步奖(进步16名);(2)校级“文明宿舍”(6人间);(3)造血干细胞捐献志愿者  
80 国际学院 2010336124 杨朝慧 10.00 280   学习进步奖(进步14名)  
81 国际学院 2010336131 刘燕 10.00 280   学习进步奖(进步12名)  
82 国际学院 2010336101 黄城 12.00 336   学习进步奖(进步10名);(2)造血干细胞捐献志愿者  
83 国际学院 2010336106 岳丽 2.00 56   造血干细胞捐献志愿者  
84 国际学院 2010336113 彭毅 10.00 280   学习进步奖(进步10名)  
85 国际学院 2010336102 查红美 4.00 112   学校2012年“三下乡”社会实践优秀调查报告三等奖  
86 国际学院 2010336406 陈兴芬 35.00 980   (1)学习进步奖(进步30名);(2)通过大学英语六级考试;(3)通过会计从业资格考试  
87 国际学院 2010336437 王敏 27.00 756   (1)学习进步奖(进步23名);(2)通过会计从业资格考试;(3)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛二等奖  
88 国际学院 2010336457 张悦宁 15.00 420   学习进步奖(进步23名)  
89 国际学院 2010336428 张世芬 15.00 420   学习进步奖(进步21名)  
90 国际学院 2010336424 马宁 13.00 364   (1)学习进步奖(进步19名);(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
91 国际学院 2010336443 梁艳凤 10.00 280   学习进步奖(进步19名)  
92 国际学院 2010336455 王云荣 10.00 280   学习进步奖(进步19名)  
93 国际学院 2010336427 李兴强 23.00 644   (1)学习进步奖(进步16名);(2)通过全国计算机二级考试;(3)校级“文明宿舍”(6人间)  
94 国际学院 2010336413 张揆 11.00 308   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛二等奖  
95 国际学院 2010336442 武文龙 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
96 国际学院 2010336451 刘强 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
97 国际学院 2010336435 吴国聪 8.00 224   (1)校级“文明宿舍”(6人间);(2)通过会计从业资格考试  
98 国际学院 2010336458 李玉良 20.00 560   (1)学习进步奖(进步15名)(2)通过全国计算机二级考试;  
99 国际学院 2010336405 唐云霞 10.00 280   学习进步奖(进步14名)  
100 国际学院 2010336422 熊双凤 13.00 364   (1)学习进步奖(进步14名);(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
101 国际学院 2010336441 芶勇 15.00 420   (1)学习进步奖(进步13名);(2)通过会计从业资格考试  
102 国际学院 2010336454 贺昌彪 17.00 476   (1)学习进步奖(进步12名);(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛二等奖  
103 国际学院 2010336438 何瑞静 16.00 448   (1)学校2012年“三下乡”社会实践优秀调查报告一等奖;(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖  
104 国际学院 2010336430 赵莹 7.00 196   (1)学校2012年“三下乡”社会实践优秀调查报告三等奖;(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
105 国际学院 2010336434 张仕佳 18.00 504   校级“文明宿舍”(6人间);(2)通过会计从业资格考试;(3)曲靖市十八大精神大学生宣讲团成员  
106 国际学院 2010336412 耿雪娇 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
107 国际学院 2010336409 陈宏俊 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
108 国际学院 2010336452 卓静 3.00 84   校级“文明宿舍”(6人间)  
109 国际学院 2010336446 浦仕将 13.00 364   (1)通过全国计算机二级考试;(2)校级“文明宿舍”(6人间)  
110 国际学院 2010336425 木艳 13.00 364   (1)通过会计从业资格考试;(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛一等奖  
111 国际学院 2010336402 李宏照 5.00 140   通过会计从业资格考试  
112 国际学院 2010336401 赵敏 5.00 140   通过会计从业资格考试  
113 国际学院 2010336431 马蓉蓉 5.00 140   通过会计从业资格考试  
114 国际学院 2010336437 王敏 5.00 140   通过会计从业资格考试  
115 国际学院 2010336408 钟乾荣 8.50 238   (1)通过会计从业资格考试;(2)学校“不让毒品进校园”手抄报比赛二等奖(2人合作)  
