| 国际学院学生2013至2014学年办理生源地贷款统计表 | |||||||
| 截至:2013年9月4日 | |||||||
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 批准金额 | 差额 | 当地资助中心批准时间 |
| 1 | 20123331 | 2012333101 | 所建华 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 2 | 20123331 | 2012333103 | 张敏 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 3 | 20123331 | 2012333107 | 王勇聪 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月9日 |
| 4 | 20123331 | 2012333118 | 张泽艳 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 5 | 20123331 | 2012333124 | 薛莎莎 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 6 | 20123331 | 2012333131 | 杨升艳 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月22日 |
| 7 | 20123331 | 2012333140 | 刘玉梅 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年7月31日 |
| 8 | 20123331 | 2012333152 | 黄蕾 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 9 | 20123331 | 2012333164 | 蔡梅 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月27日 |
| 10 | 20123331 | 2012333126 | 张治菊 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年9月3日 |
| 11 | 20123365 | 2012336501 | 吴祖芬 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月9日 |
| 12 | 20123365 | 2012336504 | 张红英 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月21日 |
| 13 | 20123365 | 2012336506 | 李娅芳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 14 | 20123365 | 2012336507 | 郭琴 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月16日 |
| 15 | 20123365 | 2012336511 | 蒋正云 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月6日 |
| 16 | 20123365 | 2012336512 | 李紫红 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 17 | 20123365 | 2012336513 | 张尚燕 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月24日 |
| 18 | 20123365 | 2012336519 | 谭明丽 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月30日 |
| 19 | 20123365 | 2012336521 | 尹昌琼 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 20 | 20123365 | 2012336525 | 李菊 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 21 | 20123365 | 2012336531 | 左仙 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月4日 |
| 22 | 20123365 | 2012336533 | 李小双 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月12日 |
| 23 | 20123365 | 2012336534 | 白友琴 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月21日 |
| 24 | 20123365 | 2012336536 | 朱鸟娥 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月26日 |
| 25 | 20123365 | 2012336538 | 张永丹 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月12日 |
| 26 | 20123365 | 2012336539 | 罗晓萍 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月13日 |
| 27 | 20123365 | 2012336540 | 闵诗菊 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月15日 |
| 28 | 20123365 | 2012336544 | 付文祥 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月12日 |
| 29 | 20123365 | 2012336547 | 耿丽英 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 30 | 20123365 | 2012336549 | 施辉艳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 31 | 20123365 | 2012336552 | 肖秋霞 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月27日 |
| 32 | 20123365 | 2012336554 | 金翠珊 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月6日 |
| 33 | 20123365 | 2012336555 | 段双双 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月30日 |
| 34 | 20123365 | 2012336560 | 夏正杰 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 35 | 20123365 | 2012336562 | 石琦慧 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月30日 |
| 36 | 20123365 | 2012336565 | 王水琼 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 37 | 20123365 | 2012336566 | 李雪菲 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月30日 |
| 38 | 20123365 | 2012336572 | 沈国芬 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 39 | 20123365 | 2012336578 | 赵维 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月19日 |
| 40 | 20123365 | 2012336579 | 廖凤 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 41 | 20113331 | 2011333102 | 李艳美 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 42 | 20113331 | 2011333107 | 张学翠 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 43 | 20113331 | 2011333109 | 张朝能 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月8日 |
| 44 | 20113331 | 2011333111 | 张朝梅 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月8日 |
| 45 | 20113331 | 2011333115 | 尹见 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 46 | 20113331 | 2011333118 | 陈艳 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年7月22日 |
| 47 | 20113331 | 2011333122 | 吴桂芳 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年7月27日 |
| 48 | 20113331 | 2011333129 | 张云蓉 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 49 | 20113331 | 2011333138 | 母双凤 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年7月23日 |
| 50 | 20113331 | 2011333146 | 胡莎 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 51 | 20113331 | 2011333149 | 王宗赛 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 52 | 20113331 | 2011333166 | 徐元 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年7月22日 |
| 53 | 20113331 | 2011333173 | 官俊文 | 会计 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 54 | 20123361 | 2010336101 | 黄城 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月22日 |
| 55 | 20123361 | 2010336105 | 房升旺 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 56 | 20123361 | 2010336106 | 岳丽 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 57 | 20123361 | 2010336110 | 杨海 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 58 | 20123361 | 2010336112 | 单红佳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月24日 |
| 59 | 20123361 | 2010336120 | 字潮勇 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 60 | 20123361 | 2010336123 | 汝雪瑶 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 61 | 20123361 | 2010336128 | 何东升 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月21日 |
| 62 | 20123361 | 2010336134 | 董改琼 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 63 | 20123361 | 2010336140 | 何美娅 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月22日 |
| 64 | 20123361 | 2010336142 | 朱丽芳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月27日 |
| 65 | 20123361 | 2010336143 | 徐双佳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月26日 |
| 66 | 20123361 | 2010336148 | 叶春富 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月14日 |
| 67 | 20123361 | 2010336150 | 李艳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月12日 |
| 68 | 20123361 | 2010336151 | 张兴玉 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月14日 |
| 69 | 20103362 | 2010336221 | 官庆玲 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月30日 |
| 70 | 20103362 | 2010336229 | 王娟 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 71 | 20113365 | 2011336503 | 温明艳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月14日 |
| 72 | 20113365 | 2011336514 | 李顺凤 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月13日 |
| 73 | 20113365 | 2011336517 | 何金亮 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 74 | 20113365 | 2011336518 | 梁婷 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月14日 |
| 75 | 20113365 | 2011336522 | 施物惠 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月6日 |
| 76 | 20113365 | 2011336524 | 李会英 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月7日 |
| 77 | 20113365 | 2011336528 | 赵玲娇 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月8日 |
| 78 | 20113365 | 2011336531 | 杨朝密 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年7月29日 |
| 79 | 20113365 | 2011336533 | 施震坤 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 80 | 20113365 | 2011336536 | 成惠 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月6日 |
| 81 | 20113365 | 2011336538 | 李秋瑾 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 82 | 20113365 | 2011336540 | 王娜 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月26日 |
| 83 | 20113365 | 2011336544 | 尹兆威 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月14日 |
| 84 | 20113365 | 2011336547 | 夏举兰 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 85 | 20113365 | 2011336549 | 彭杰玉 | 工商管理 | 4000 | -1800 | 2013年8月8日 |
| 86 | 20113365 | 2011336550 | 夏春佑 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 87 | 20103363 | 2010336305 | 宴小秀 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年7月29日 |
| 88 | 20103363 | 2010336310 | 赵润红 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月1日 |
| 89 | 20103363 | 2010336324 | 施玉萍 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月12日 |
| 90 | 20103363 | 2010336328 | 杨鹤云 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月7日 |
| 91 | 20103363 | 2010336337 | 王涛 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月12日 |
| 92 | 20103363 | 2010336351 | 李唐艺 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月3日 |
| 93 | 20103363 | 2010336352 | 尹仟琳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月4日 |
| 94 | 20103363 | 2010336355 | 肖昌莲 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月31日 |
| 95 | 20103364 | 2010336412 | 耿雪娇 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月27日 |
| 96 | 20103364 | 2010336414 | 林登燕 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月4日 |
| 97 | 20103364 | 2010336415 | 周建军 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月4日 |
| 98 | 20103364 | 2010336416 | 许金梅 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 99 | 20103364 | 2010336422 | 熊双凤 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月6日 |
| 100 | 20103364 | 2010336423 | 罗绍荣 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 101 | 20103364 | 2010336424 | 马宁 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月13日 |
| 102 | 20103364 | 2010336425 | 木艳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月8日 |
| 103 | 20103364 | 2010336427 | 李兴强 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 104 | 20103364 | 2010336428 | 张世芬 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 105 | 20103364 | 2010336431 | 马蓉蓉 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月30日 |
| 106 | 20103364 | 2010336433 | 施宗丽 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月5日 |
| 107 | 20103364 | 2010336434 | 张仕佳 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 108 | 20103364 | 2010336452 | 卓静 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月29日 |
| 109 | 20103364 | 2010336454 | 贺昌彪 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年7月31日 |
| 110 | 20133361 | 2013336113 | 杨玉茸 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月15日 |
| 111 | 20133361 | 2013336117 | 葛文超 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月20日 |
| 112 | 20133361 | 2013336120 | 胡霞 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月10日 |
| 113 | 20133361 | 2013336122 | 李巧燕 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 114 | 20133361 | 2013336128 | 王元娇 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 115 | 20133361 | 2013336132 | 尹叶飞 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月12日 |
| 116 | 20133361 | 2013336133 | 张蕊 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月19日 |
| 117 | 20133361 | 2013336135 | 赵东杰 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 118 | 20133361 | 2013336136 | 皇丽琼 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 119 | 20133361 | 2013336137 | 刘伍泽 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月13日 |
| 120 | 20133361 | 2013336140 | 沈立磊 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月10日 |
| 121 | 20133361 | 2013336144 | 朱飞成 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月20日 |
| 122 | 20133361 | 2013336145 | 吕冬雪 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月13日 |
| 123 | 20133362 | 2013336205 | 穆思微 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月7日 |
| 124 | 20133362 | 2013336209 | 吴丹丹 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月15日 |
| 125 | 20133362 | 2013336214 | 艾祖雪 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月12日 |
| 126 | 20133362 | 2013336217 | 高璘 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月8日 |
| 127 | 20133362 | 2013336218 | 韩翠花 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月6日 |
| 128 | 20133362 | 2013336221 | 蒋彤 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月14日 |
| 129 | 20133362 | 2013336225 | 孙琼梅 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月10日 |
| 130 | 20133362 | 2013336228 | 王正勇 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月20日 |
| 131 | 20133362 | 2013336229 | 吴倩 | 工商管理 | 5000 | -800 | 2013年8月19日 |
| 132 | 20133362 | 2013336234 | 赵鹏 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月20日 |
| 133 | 20133362 | 2013336237 | 敖单 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月15日 |
| 134 | 20133362 | 2013336238 | 黄佑磊 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 135 | 20133362 | 2013336239 | 谭忠琼 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月20日 |
| 136 | 20133362 | 2013336240 | 唐铭江 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月15日 |
| 137 | 20133362 | 2013336241 | 王萍 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月9日 |
| 138 | 20133362 | 2013336243 | 王亚飞 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月19日 |
| 139 | 20133362 | 2013336244 | 肖祥群 | 工商管理 | 5800 | 0 | 2013年8月14日 |
| 140 | 20133362 | 2013336246 | 陶正富 | 工商管理 | 6000 | 200 | 2013年8月20日 |
| 141 | 20133371 | 2013337105 | 赵瑞兵 | 会计学 | 5000 | 200 | 2013年8月2日 |
| 142 | 20133371 | 2013337109 | 胡秀云 | 会计学 | 4800 | 0 | 2013年8月9日 |
| 合计 | 844600 | ||||||
