| 国际学院2013至2014学年上学期清洁费上交情况统计表 | ||||
| 单位:元 | 截止:2013年9月4日 | |||
| 序号 | 班级 | 学生人数 | 金额 | 签名 |
| 1 | 20103361 | 36 | 360 | |
| 2 | 20103362 | 18 | 180 | |
| 3 | 20103363 | 26 | 260 | |
| 4 | 20103364 | 41 | 410 | |
| 5 | 20113331 | 59 | 590 | |
| 6 | 20113365 | 35 | 350 | |
| 7 | 20123331 | 38 | 380 | |
| 8 | 20123365 | 62 | 620 | |
| 9 | 20133361 | 45 | 450 | |
| 10 | 20133362 | 44 | 440 | |
| 11 | 20133371 | 27 | 270 | |
| 合计 | 431 | 4310 | ||
