| 国际学院20123331班2013至2014学年缴费情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学费 | 住宿费 | 合计 | 缴费时间 | 备注 |
| 1 | 2012333101 | 所建华 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月2日 | 生源地贷款 |
| 2 | 2012333103 | 张敏 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月29日 | 生源地贷款 |
| 3 | 2012333104 | 邹晶 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 4 | 2012333107 | 王勇聪 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月9日 | 生源地贷款 |
| 5 | 2012333110 | 莫西 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月28日 | 现金 |
| 6 | 2012333111 | 严跃梅 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 7 | 2012333115 | 叶敏 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 8 | 2012333116 | 李惠 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 9 | 2012333117 | 罗蒿 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月28日 | 现金 |
| 10 | 2012333118 | 张泽艳 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 生源地贷款 |
| 11 | 2012333119 | 代文丽 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 12 | 2012333124 | 薛莎莎 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月1日 | 生源地贷款 |
| 13 | 2012333126 | 张治菊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 14 | 2012333131 | 杨升艳 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月22日 | 生源地贷款 |
| 15 | 2012333133 | 章习芹 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 16 | 2012333136 | 施嘉明 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月22日 | 现金 |
| 17 | 2012333138 | 施艳波 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月26日 | 现金 |
| 18 | 2012333140 | 刘玉梅 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月31日 | 生源地贷款 |
| 19 | 2012333142 | 王健国 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 20 | 2012333143 | 车洪梅 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 21 | 2012333144 | 谢带弟 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 22 | 2012333146 | 王望 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月26日 | 现金 |
| 23 | 2012333147 | 张贵娟 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 24 | 2012333149 | 赵双芹 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 25 | 2012333150 | 兰会桃 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 26 | 2012333151 | 朱雪玲 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 27 | 2012333152 | 黄蕾 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月1日 | 生源地贷款 |
| 28 | 2012333153 | 王梦仙 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 29 | 2012333157 | 周祖苹 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 30 | 2012333159 | 王茹 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 31 | 2012333164 | 蔡梅 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月27日 | 生源地贷款 |
| 32 | 2012333166 | 欧阳文婕 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 33 | 2012333169 | 姚昕 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月26日 | 现金 |
| 34 | 2012333165 | 付丽娟 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 35 | 2012333167 | 董靖宏 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 36 | 2012333172 | 余汝 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 37 | 2012333173 | 段靖宇 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 38 | 2012333176 | 康裕昊 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月26日 | 现金 |
| 合计 | 190000 | 30400 | 220400 | |||||
