| 国际学院20123365班2013至2014学年缴费情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学费 | 住宿费 | 合计 | 缴费时间 | 备注 |
| 1 | 2012336501 | 吴祖芬 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月9日 | 生源地贷款 |
| 2 | 2012336503 | 王蕊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 3 | 2012336504 | 张红英 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 4 | 2012336506 | 李娅芳 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月5日 | 生源地贷款 |
| 5 | 2012336507 | 郭琴 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月16日 | 生源地贷款 |
| 6 | 2012336508 | 胡娜 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 7 | 2012336509 | 冷开宝 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 8 | 2012336510 | 黄涛 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 9 | 2012336511 | 蒋正云 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月6日 | 生源地贷款 |
| 10 | 2012336512 | 李紫红 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月1日 | 生源地贷款 |
| 11 | 2012336513 | 张尚燕 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月24日 | 生源地贷款 |
| 12 | 2012336514 | 桂金爽 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月27日 | 现金 |
| 13 | 2012336515 | 周敏 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 14 | 2012336516 | 李俊晖 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 15 | 2012336518 | 秦志起 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 16 | 2012336519 | 谭明丽 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月30日 | 生源地贷款 |
| 17 | 2012336520 | 王飞 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 18 | 2012336521 | 尹昌琼 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月1日 | 生源地贷款 |
| 19 | 2012336522 | 闻强林 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 20 | 2012336524 | 秦康 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 21 | 2012336525 | 李菊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月5日 | 现金 |
| 22 | 2012336526 | 王庭举 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 23 | 2012336527 | 张锦鹏 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月22日 | 现金 |
| 24 | 2012336528 | 孙蕊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 25 | 2012336530 | 李婷 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 26 | 2012336531 | 左仙 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月4日 | 生源地贷款 |
| 27 | 2012336533 | 李小双 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月12日 | 生源地贷款 |
| 28 | 2012336534 | 白友琴 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月21日 | 生源地贷款 |
| 29 | 2012336536 | 朱鸟娥 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月26日 | 生源地贷款 |
| 30 | 2012336538 | 张永丹 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月12日 | 生源地贷款 |
| 31 | 2012336539 | 罗晓萍 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月13日 | 生源地贷款 |
| 32 | 2012336540 | 闵诗菊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月15日 | 生源地贷款 |
| 33 | 2012336541 | 赵娇 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 34 | 2012336542 | 李树明 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月27日 | 现金 |
| 35 | 2012336544 | 付文祥 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月12日 | 生源地贷款 |
| 36 | 2012336546 | 邓军 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 37 | 2012336547 | 耿丽英 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月29日 | 生源地贷款 |
| 38 | 2012336548 | 王松 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月28日 | 现金 |
| 39 | 2012336549 | 施辉艳 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月1日 | 生源地贷款 |
| 40 | 2012336551 | 龙秀林 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 41 | 2012336552 | 肖秋霞 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 42 | 2012336553 | 徐辉 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 43 | 2012336554 | 金翠珊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月6日 | 生源地贷款 |
| 44 | 2012336555 | 段双双 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月30日 | 生源地贷款 |
| 45 | 2012336556 | 黄巾 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 46 | 2012336557 | 杨爱爱 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 47 | 2012336558 | 高玉连 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 48 | 2012336559 | 唐荣忠 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 49 | 2012336560 | 夏正杰 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月7日 | 生源地贷款 |
| 50 | 2012336562 | 石琦慧 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月30日 | 生源地贷款 |
| 51 | 2012336563 | 朱燕虹 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月23日 | 现金 |
| 52 | 2012336565 | 王水琼 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月5日 | 生源地贷款 |
| 53 | 2012336566 | 李雪菲 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月30日 | 生源地贷款 |
| 54 | 2012336567 | 陈永飞 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 55 | 2012336568 | 李江涛 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月24日 | 现金 |
| 56 | 2012336572 | 沈国芬 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月2日 | 生源地贷款 |
| 57 | 2012336573 | 罗熊翠 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 58 | 2012336574 | 罗凤屏 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 59 | 2012336575 | 余双玉 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月25日 | 现金 |
| 60 | 2012336576 | 李思蕊 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年8月19日 | 银行代扣 |
| 61 | 2012336578 | 赵维 | 男 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月19日 | 生源地贷款 |
| 62 | 2012336579 | 廖凤 | 女 | 5000 | 800 | 5800 | 2013年7月29日 | 生源地贷款 |
| 合计 | 310000 | 49600 | 359600 | |||||
