根据学校《关于评选2012—2013学年三好学生、优秀学生干部的通知》精神,以及学院《关于评选2012—2013学年校级“三好学生”、“优秀学生干部”的通知》要求,各班组织评选,学院认真审核,国际学院倪丽芬等13名同学符合校级“三好学生”评选条件、刘蓉等47名同学符合校级“优秀学生干部”评选条件,现对这些同学进行公示(名单附后)。
公示期间,如果对被公示人有意见,请直接到B403-2室学生科刘老师处反映。
公示时间:2013年4月17日至4月18日
国际学院党总支
| 曲靖师范学院2012-2013学年三好学生统计表 | |||||||||
| 学院 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 政治面貌 | 平均学分绩点 | 奖学金等级 | 德育成绩 | 体育成绩 |
| 国际学院 | 王啟菊 | 女 | 汉 | 2010334136 | 预备党员 | 3.69 | 一等 | 91 | 86 |
| 国际学院 | 倪丽芬 | 女 | 哈尼 | 2010333190 | 预备党员 | 3.91 | 一等 | 89 | 89 |
| 国际学院 | 陈云莎 | 女 | 汉 | 2010333160 | 预备党员 | 4.03 | 一等 | 89 | 86 |
| 国际学院 | 谢艳姣 | 女 | 汉 | 2010333104 | 党员 | 3.9 | 一等 | 89 | 85 |
| 国际学院 | 马子牙 | 男 | 回 | 2010336130 | 党员 | 3.35 | 一等 | 88.94 | 83 |
| 国际学院 | 苏栀捷 | 女 | 汉 | 2010336248 | 团员 | 3.5 | 一等 | 91.4 | 90 |
| 国际学院 | 宴小秀 | 女 | 傣 | 2010336305 | 预备党员 | 3.7 | 一等 | 89 | 85 |
| 国际学院 | 吴国聪 | 男 | 汉 | 2010336435 | 党员 | 4.42 | 一等 | 88.11 | 95.2 |
| 国际学院 | 李宏照 | 女 | 汉 | 2010336402 | 团员 | 4 | 一等 | 89.42 | 92.6 |
| 国际学院 | 尹见 | 女 | 汉 | 2011333115 | 预备党员 | 3.38 | 一等 | 88.01 | 85 |
| 国际学院 | 杨体圆 | 女 | 汉 | 2011336527 | 团员 | 3.77 | 一级 | 89.05 | 80 |
| 国际学院 | 黄蕾 | 女 | 汉 | 2012333152 | 团员 | 3.55 | 一等 | 85.76 | 96.9 |
| 国际学院 | 谭明丽 | 女 | 汉 | 2012336519 | 团员 | 3.5 | 一级 | 98 | 92 |
| 曲靖师范学院2012-2013学年优秀学生干部统计表 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 政治面貌 | 名次 | 现担任职务 |
| 1 | 国际学院 | 刘蓉 | 女 | 汉 | 2010334125 | 团员 | 2 | 学习委员 |
| 2 | 国际学院 | 王春强 | 男 | 汉 | 2010334131 | 团员 | 7 | 副班长 |
| 3 | 国际学院 | 杨兴坤 | 女 | 汉 | 2010334137 | 团员 | 11 | 班长 |
| 4 | 国际学院 | 杨加会 | 女 | 汉 | 2010334116 | 团员 | 15 | 生活委员 |
| 5 | 国际学院 | 岳发思 | 女 | 汉 | 2010333137 | 预备党员 | 5 | 副班长 |
| 6 | 国际学院 | 石小翠 | 女 | 汉 | 2010333158 | 预备党员 | 7 | 生活委员 |
| 7 | 国际学院 | 赵红燕 | 女 | 汉 | 2010333192 | 团员 | 12 | 舍长 |
| 8 | 国际学院 | 林晓花 | 女 | 回 | 2010333185 | 团员 | 16 | 舍长 |
| 9 | 国际学院 | 段丽英 | 女 | 汉 | 2010333155 | 团员 | 20 | 舍长 |
| 10 | 国际学院 | 徐双佳 | 女 | 汉 | 2010336143 | 党员 | 3 | 学习委员 |
| 11 | 国际学院 | 周浩宇 | 男 | 汉 | 2010336121 | 团员 | 10 | 生活委员 |
| 12 | 国际学院 | 黄城 | 男 | 汉 | 2010336101 | 团员 | 13 | 体育委员 |
| 13 | 国际学院 | 李腾红 | 女 | 汉 | 2010336155 | 团员 | 9 | 学生会文艺部长 |
| 14 | 国际学院 | 陈艳 | 女 | 汉 | 2010336222 | 预备党员 | 4 | 女工部部长 |
| 15 | 国际学院 | 祁雪松 | 男 | 汉 | 2010336225 | 团员 | 8 | 生活委员 |
| 16 | 国际学院 | 高进智 | 男 | 汉 | 2010336327 | 团员 | 4 | 班长 |
| 17 | 国际学院 | 唐艳飞 | 女 | 汉 | 2010336307 | 团员 | 6 | 学习委员 |
| 18 | 国际学院 | 张瑜 | 女 | 汉 | 2010336321 | 预备党员 | 11 | 生活委员 |
| 19 | 国际学院 | 赵润红 | 女 | 汉 | 2010336310 | 预备党员 | 15 | 副班长 |
| 20 | 国际学院 | 何瑞静 | 女 | 汉 | 2010336438 | 预备党员 | 7 | 学习委员 |
| 21 | 国际学院 | 林登燕 | 女 | 汉 | 2010336414 | 预备党员 | 12 | 科技实践部干事 |
| 22 | 国际学院 | 马丹丹 | 女 | 回 | 2010336456 | 团员 | 13 | 副班长 |
| 23 | 国际学院 | 李兴强 | 男 | 汉 | 2010336427 | 团员 | 15 | 舍长 |
| 24 | 国际学院 | 马蓉蓉 | 女 | 回 | 2010336431 | 团员 | 16 | 文艺委员 |
| 25 | 国际学院 | 张仕佳 | 女 | 白 | 2010336434 | 预备党员 | 11 | 学生会办公室副主任 |
| 26 | 国际学院 | 周绍芬 | 女 | 汉 | 2011333108 | 预备党员 | 3 | 班长 |
| 27 | 国际学院 | 张敏 | 女 | 汉 | 2011333117 | 团员 | 9 | 卫生委员 |
| 28 | 国际学院 | 吴桂芳 | 女 | 汉 | 2011333122 | 团员 | 2 | 生活委员 |
| 29 | 国际学院 | 王才凤 | 女 | 汉 | 2011333158 | 团员 | 10 | 学生会干事 |
| 30 | 国际学院 | 李秋瑾 | 女 | 汉 | 2011336538 | 团员 | 9 | 学生会副主席 |
| 31 | 国际学院 | 杨体圆 | 女 | 汉 | 2011336527 | 团员 | 1 | 学习委员 |
| 32 | 国际学院 | 赵国凤 | 女 | 汉 | 2011336520 | 团员 | 14 | 班长 |
| 33 | 国际学院 | 马琦烨 | 女 | 回 | 2011336516 | 团员 | 10 | 治保委员 |
| 34 | 国际学院 | 叶敏 | 女 | 汉 | 2012333115 | 团员 | 6 | 学习委员 |
| 35 | 国际学院 | 李惠 | 女 | 汉 | 2012333116 | 团员 | 4 | 生活委员 |
| 36 | 国际学院 | 代文丽 | 女 | 汉 | 2012333119 | 团员 | 5 | 舍长 |
| 37 | 国际学院 | 闻强林 | 男 | 汉 | 2012336522 | 团员 | 2 | 学生会副主席 |
| 38 | 国际学院 | 肖秋霞 | 女 | 汉 | 2012336552 | 团员 | 5 | 舍长 |
| 39 | 国际学院 | 张红英 | 女 | 汉 | 2012336504 | 团员 | 8 | 文艺委员舍长 |
| 40 | 国际学院 | 李婷 | 女 | 汉 | 2012336530 | 团员 | 9 | 文艺委员 |
| 41 | 国际学院 | 廖凤 | 女 | 汉 | 2012336579 | 团员 | 10 | 舍长 |
| 42 | 国际学院 | 沈国芬 | 女 | 壮 | 2012336572 | 团员 | 11 | 生活委员 |
| 43 | 国际学院 | 金翠珊 | 女 | 回 | 2012336554 | 团员 | 12 | 学生会干事 |
| 44 | 国际学院 | 孙蕊 | 女 | 汉 | 2012336528 | 团员 | 16 | 学生会干事 |
| 45 | 国际学院 | 李思蕊 | 女 | 汉 | 2012336576 | 团员 | 17 | 舍长 |
| 46 | 国际学院 | 桂金爽 | 女 | 回 | 2012336514 | 团员 | 22 | 舍长 |
| 47 | 国际学院 | 朱燕虹 | 女 | 汉 | 2012336563 | 团员 | 24 | 舍长 |
