| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 奖助金额 |
| 1 | 李梦婷 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334104 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 2 | 王春强 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334131 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 3 | 罗成丽 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334114 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 4 | 杨艳 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334142 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 5 | 杨兴坤 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334137 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 6 | 韩艳 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334123 | 女 | 哈尼 | 2010年9月 | 20 |
| 7 | 刘蓉 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334125 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 8 | 杨加会 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334116 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 9 | 张双权 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334141 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 10 | 虞蓉花 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334109 | 女 | 阿昌 | 2010年9月 | 20 |
| 11 | 王啓菊 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334136 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 12 | 王虹媛 | 国际学院 | 酒店管理 | 2010334103 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 13 | 浦仕将 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336446 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 14 | 贺昌彪 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336454 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 15 | 武文龙 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336442 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 16 | 刘 强 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336451 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 17 | 李兴强 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336427 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 18 | 吴国聪 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336435 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 19 | 马 宁 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336424 | 男 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 20 | 王云荣 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336455 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 21 | 罗绍荣 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336423 | 男 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 22 | 耿雪娇 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336412 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 23 | 熊双凤 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336422 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 24 | 陈宏俊 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336409 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 25 | 卓 静 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336452 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 26 | 钟乾荣 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336408 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 27 | 马蓉蓉 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336431 | 女 | 回 | 2010年9月 | 20 |
| 28 | 林登燕 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336414 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 29 | 陈兴芬 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336406 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 30 | 许金梅 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336416 | 女 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 31 | 陈楚谋 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336445 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 32 | 李宏照 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336402 | 女 | 白 | 2010年9月 | 20 |
| 33 | 赵 婷 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336407 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 34 | 方丽娟 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336205 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 35 | 马云春 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336213 | 男 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 36 | 官庆玲 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336221 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 37 | 陈艳 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336222 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 38 | 祁雪松 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336225 | 男 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 39 | 王娟 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336229 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 40 | 阮岳丽 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336233 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 41 | 马冬梅 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336241 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 42 | 苏栀捷 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336248 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 43 | 朱兴从 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336542 | 男 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 44 | 敖欢 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336525 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 45 | 李宇文 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336513 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 46 | 王红艳 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336545 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 47 | 万亚琼 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336501 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 48 | 胡思婧 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336521 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 49 | 常青 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336530 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 50 | 曹蓉 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336505 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 51 | 邹蝶 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336541 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 52 | 成惠 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336536 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 53 | 朱蓉 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336529 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 54 | 何艳 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336508 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 55 | 刘红娟 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336507 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 56 | 向美 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336543 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 57 | 王慧 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336523 | 女 | 壮 | 2011年9月 | 20 |
| 58 | 马琦烨 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336516 | 女 | 回 | 2011年9月 | 20 |
| 59 | 何金亮 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336517 | 男 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 60 | 陈本京 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336506 | 男 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 61 | 施震坤 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336533 | 男 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 62 | 尹兆威 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336544 | 男 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 63 | 李艳飞 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336546 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 64 | 王智彬 | 国际学院 | 工商管理 | 2011336526 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 65 | 马子牙 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336130 | 男 | 回 | 2010年9月 | 20 |
| 66 | 字潮勇 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336120 | 男 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 67 | 周浩宇 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336121 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 68 | 黄城 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336101 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 69 | 何海涛 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336108 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 70 | 李腾红 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336155 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 71 | 岳丽 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336106 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 72 | 夏万文 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336149 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 73 | 杨春梅 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336122 | 女 | 白 | 2010年9月 | 20 |
| 74 | 叶春富 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336148 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 75 | 孙周莉 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336133 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 76 | 朱春玉 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336116 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 77 | 杨再秀 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336127 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 78 | 徐素云 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336126 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 79 | 袁月姣 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336145 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 80 | 张兴玉 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336151 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 81 | 查红美 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336102 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 82 | 陆进 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336139 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 83 | 邓洁 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336331 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 84 | 施丽平 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336338 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 85 | 茶国美 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336312 | 女 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 86 | 柴皓莉 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336319 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 87 | 赵润红 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336310 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 88 | 张瑜 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336321 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 89 | 成帅 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336350 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 90 | 吴廷英 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336325 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 91 | 郝玲仙 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336317 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 92 | 宴小秀 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336305 | 女 | 傣 | 2010年9月 | 20 |
| 93 | 尹仟琳 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336352 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 94 | 李晶 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336304 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 95 | 高亚国 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336320 | 男 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 96 | 潘明月 | 国际学院 | 工商管理 | 2010336348 | 男 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 97 | 胡永会 | 国际学院 | 会计 | 2011333119 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 98 | 吴桂芳 | 国际学院 | 会计 | 2011333122 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 99 | 母双凤 | 国际学院 | 会计 | 2011333138 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 100 | 陈是坤 | 国际学院 | 会计 | 2011333157 | 男 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 101 | 李彩花 | 国际学院 | 会计 | 2011333175 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 102 | 杨洁 | 国际学院 | 会计 | 2011333189 | 女 | 哈尼 | 2011年9月 | 20 |
| 103 | 梁蓉 | 国际学院 | 会计 | 2011333132 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 104 | 王昕 | 国际学院 | 会计 | 2011333171 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 105 | 向丹 | 国际学院 | 会计 | 2011333197 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 106 | 陈艳 | 国际学院 | 会计 | 2011333118 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 107 | 周黎敏 | 国际学院 | 会计 | 2011333184 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 108 | 潘成蓉 | 国际学院 | 会计 | 2011333110 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 109 | 顾俊华 | 国际学院 | 会计 | 2011333101 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 110 | 母娇月 | 国际学院 | 会计 | 2011333198 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 111 | 李俊汐 | 国际学院 | 会计 | 2011333195 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 112 | 高雪娟 | 国际学院 | 会计 | 2011333170 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 113 | 姚露 | 国际学院 | 会计 | 2011333130 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 114 | 王维 | 国际学院 | 会计 | 2011333135 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 115 | 张朝能 | 国际学院 | 会计 | 2011333109 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 116 | 陈倩 | 国际学院 | 会计 | 2011333182 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 117 | 徐元 | 国际学院 | 会计 | 2011333166 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 118 | 王维 | 国际学院 | 会计 | 2011333152 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 119 | 张朝梅 | 国际学院 | 会计 | 2011333111 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 120 | 李艳美 | 国际学院 | 会计 | 2011333102 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 121 | 吕英 | 国际学院 | 会计 | 2011333194 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 122 | 刘娅 | 国际学院 | 会计 | 2011333192 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 123 | 张艺蓝 | 国际学院 | 会计 | 2011333164 | 女 | 彝 | 2011年9月 | 20 |
| 124 | 陈桂仙 | 国际学院 | 会计 | 2011333141 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 125 | 郑春梅 | 国际学院 | 会计 | 2011333113 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 126 | 李梦梅 | 国际学院 | 会计 | 2011333163 | 女 | 汉 | 2011年9月 | 20 |
| 127 | 张瑞 | 国际学院 | 会计 | 2010333179 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 128 | 胡秀云 | 国际学院 | 会计 | 2010333110 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 129 | 李萍 | 国际学院 | 会计 | 2010333169 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 130 | 倪丽芬 | 国际学院 | 会计 | 2010333190 | 女 | 哈尼 | 2010年9月 | 20 |
| 131 | 施雅芳 | 国际学院 | 会计 | 2010333134 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 132 | 阳远方 | 国际学院 | 会计 | 2010333114 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 133 | 陈云莎 | 国际学院 | 会计 | 2010333160 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 134 | 谢艳娇 | 国际学院 | 会计 | 2010333104 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 135 | 吴静文 | 国际学院 | 会计 | 2010333136 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 136 | 何莲梅 | 国际学院 | 会计 | 2010333172 | 女 | 瑶 | 2010年9月 | 20 |
| 137 | 王云 | 国际学院 | 会计 | 2010333145 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 138 | 赵红燕 | 国际学院 | 会计 | 2010333192 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 139 | 岳发思 | 国际学院 | 会计 | 2010333137 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 140 | 黄会坤 | 国际学院 | 会计 | 2010333151 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 141 | 邓丽娟 | 国际学院 | 会计 | 2010333143 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 142 | 石小翠 | 国际学院 | 会计 | 2010333159 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 143 | 李智艳 | 国际学院 | 会计 | 2010333195 | 女 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 144 | 李辉 | 国际学院 | 会计 | 2010333118 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 145 | 司红娟 | 国际学院 | 会计 | 2010333139 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 146 | 许红艳 | 国际学院 | 会计 | 2010333165 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 147 | 胡宗梅 | 国际学院 | 会计 | 2010333188 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 148 | 段丽英 | 国际学院 | 会计 | 2010333155 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 149 | 刘晓娟 | 国际学院 | 会计 | 2010333178 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 150 | 杨凡 | 国际学院 | 会计 | 2010333140 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 151 | 陈瑶 | 国际学院 | 会计 | 2010333117 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 152 | 吕曦 | 国际学院 | 会计 | 2010333186 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 153 | 陆媛 | 国际学院 | 会计 | 2010333132 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 154 | 李玫 | 国际学院 | 会计 | 2010333128 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 155 | 赵晓梅 | 国际学院 | 会计 | 2010333103 | 女 | 彝 | 2010年9月 | 20 |
| 156 | 杨秋霞 | 国际学院 | 会计 | 2010333159 | 女 | 汉 | 2010年9月 | 20 |
| 经办人:刘兴全 联系电话:8995095 传真:8995095 电子信箱:tanran2003@163.com | ||||||||
