| 序号 | 班级 | 国内学生人数 | 名额(人) | 元/月、人(2个月) | 合计(元) |
| 1 | 20103331 | 58 | 30 | 10 | 600 |
| 2 | 20103341 | 23 | 12 | 10 | 240 |
| 3 | 20103361 | 36 | 18 | 10 | 360 |
| 4 | 20103362 | 18 | 9 | 10 | 180 |
| 5 | 20103363 | 27 | 14 | 10 | 280 |
| 6 | 20103364 | 41 | 21 | 10 | 420 |
| 7 | 20113331 | 59 | 30 | 10 | 600 |
| 8 | 20113365 | 43 | 22 | 10 | 440 |
| 合计 | 305 | 156 | 10 | 3120 | |
| 比例 | 1.96:1 | ||||
