教学科研

当前位置: 首页 >> 动态信息 >> 教学科研

关于2014届毕业生图像信息采集工作的通知

发布时间:2013-05-03作者:

各学院2014届毕业生:

为做好2014届毕业生图像信息采集工作,现将我校图像信息采集工作有关事项通知如下:

一、根据教育部办公厅、新华社办公厅联合下发的文件(教学厅[2002]5号)规定,从2002年开始,每届毕业生图像信息均由新华通讯社所属的中国图片社统一采集,云南省高等院校毕业生图像信息采集统一委托新华社云南分社新闻信息中心实施。

二、采集时间:20135182013519日。

三、采集地点:教学楼东区119教室。

四、具体要求:

1. 图像信息采集需要核对曲靖师范学院2014届毕业生图像信息采集登记表,请各学院认真组织学生校对修改,教务员于512前在教务网络管理系统中修改完毕并交纸质文档。

2. 按照云南省教育厅和新华社云南分社的要求(云教函[2013]165号),每人收取图像采集工本费15元,网页制作工本费15元,合计30元。请各班收齐后交所在学院教务员,再由教务员于512前统一交到教务处李晓霞老师处。

3. 每位毕业生根据规定时间和地点,必须带上本人二代身份证原件参加拍照(通过扫描身份证把个人信息录入教育部系统),刷身份证后每个学生将获得一个唯一的拍摄序号,在拍照时将这个拍摄序号报给摄像师傅,以便核对拍照的顺序。未参加图像信息采集的学生将不能办理毕业证书和学士学位证书。

五、高等学历证书照片及身份证号码及注册证书必须一同上网,图像包括: 24张,18张,电子版一份(拍照30天后,登录新华网“云南人才信息库”下载)均为数码彩照,用于毕业证书、学士学位证书、网上学历注册及毕业学籍档案。

六、因特殊原因未能参加集体拍摄的学生,可于201391日至2014430日内每周五(国家法定假日除外)上午83011:30到新华社云南分社进行补拍,逾期不予办理。(地址:昆明市滇池路红塔西路7号。可在滇池路乘73路或44路公交车在“红塔路口”站下车。)。

 

 

 

   

201353

2014届毕业生图像信息采集时间安排表
    拍摄日期:2013年5月18日、19日
    拍摄地点:新校区教学楼东区119教室
5月18日   5月19日
班级 人数 时间 班级 人数 时间
20100411 70 8:00—8:30 20101211 69 8:00—8:15
20100421 76 8:30—8:45 20101221 61 8:15—8:30
20100721 60 8:45—9:00 20101231 55 8:30—8:45
20100722 46 9:00—9:15 20111271 27 8:45—9:00
20100731 89 9:15—9:30 20101311 74 9:00—9:15
20100732 86 9:30—9:45 20101312 70 9:15—9:30
20100211 65 9:45—10:00 20101321 70 9:30—9:45
20100212 66 10:00—10:15 20101331 56 9:45—10:00
20100213 67 10:15—10:30 20101611 57 10:00—10:15
20100214 68 10:30—10:45 20101612 50 10:15—10:30
20100251 65 10:45—11:00 20101621 62 10:30—10:45
20100221 51 11:00—11:15 20101622 53 10:45—11:00
20100231 64 11:15—11:30 20101631 52 11:00—11:15
20100241 69 11:30—11:45 20101411 64 11:15—11:30
20100311 69 13:30—13:45 20101412 58 11:30—11:45
20100312 67 13:45—14:00 20101421 60 13:30—13:45
20100313 81 14:00—14:15 20101431 63 13:45—14:00
20100511 50 14:15—14:30 20101511 49 14:00—14:15
20100512 48 14:30—14:45 20101512 45 14:15—14:30
20100513 29 14:45—15:00 20101513 46 14:30—14:45
20100514 9 15:00—15:15 20101514 46 14:45—15:00
20100521 29 15:15—15:30 20101521 49 15:00—15:15
20100611 39 15:30—15:45 20101522 37 15:15—15:30
20100612 28 15:45—16:00 20102101 68 15:30—15:45
20100621 69 16:00—16:15 20102111 67 15:45—16:00
20100631 28 16:15—16:30 20102112 69 16:00—16:15
20101111 68 16:30—16:45 20102121 66 16:15—16:30
20101112 69 16:45—17:00 20102131 56 16:30—16:45
20101113 60 17:00—17:15 20103361 54 16:45—16:55
20101114 71 17:15—17:30 20103362 29 16:55—17:05
20101121 52 17:30—17:45 20103363 39 17:05—17:15
        20103364 55 17:15—17:25
        20113331 64 17:25—17:35
小计 1808   小计 1840