国际学院2014年毕业生就业进展情况报表 | ||||||
学院:国际学院 | 统计人:刘兴全 | 截至2014年7月11日 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 工作单位 | 单位组织机构代码 | 备注 |
1 | 顾俊华 | 2011333101 | 会计 | 曲靖浩祥服饰有限公司 | 64252418 | 私营企业 |
2 | 李姗苗 | 2011333103 | 会计 | 云南财经大学 | 431203360 | 升学 |
3 | 张凡 | 2011333106 | 会计 | 昆明理工大学 | 431204486 | 升学 |
4 | 郑春梅 | 2011333113 | 会计 | 昆明理工大学 | 431204486 | 升学 |
5 | 张学翠 | 2011333107 | 会计 | 曲靖芳芳幼儿园 | 私营企业 | |
6 | 尹见 | 2011333115 | 会计 | 云南财经大学 | 431203360 | 升学 |
7 | 吴桂芳 | 2011333122 | 会计 | 宣威市大亚建工集团有限公司 | 731219698 | 私营企业 |
8 | 杨梦媛 | 2011333126 | 会计 | 泰国博乐大学 | 升学 | |
9 | 母双凤 | 2011333138 | 会计 | 曲靖美事康商贸有限公司 | 私营企业 | |
10 | 农王珍 | 2011333140 | 会计 | 泰国博乐大学 | 升学 | |
11 | 鲍映颖 | 2011333147 | 会计 | 泰国博乐大学 | 升学 | |
12 | 张艺蓝 | 2011333164 | 会计 | 昆明理工大学 | 431204486 | 升学 |
13 | 王昕 | 2011333171 | 会计 | 昆明理工大学 | 431204486 | 升学 |
14 | 何川 | 2011333193 | 会计 | 泰国博乐大学 | 升学 | |
15 | 李秋萧 | 2011333199 | 会计 | 曲靖市飞龙地产 | 私营企业 | |
16 | 李艳美 | 2011333102 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
17 | 潘成蓉 | 2011333110 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
18 | 张朝梅 | 2011333111 | 会计 | 君海悦翔包装有限公司 | 678741996 | 个体 |
19 | 七里吹次 | 2011333124 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
20 | 杨顾燕 | 2011333128 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
21 | 姚露 | 2011333130 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
22 | 张莲 | 2011333153 | 会计 | 大理宾川金蝶果蔬购销有限公司 | 私营企业 | |
23 | 寸丹萍 | 2011333159 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
24 | 龚晓楠 | 2011333160 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
25 | 彭鑫源 | 2011333169 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
26 | 李彩花 | 2011333175 | 会计 | 宣威市泰源辅小额贷款公司 | 私营企业 | |
27 | 吴亚琼 | 2011333177 | 会计 | 曲靖师范学院 | 431716510 | 升学 |
28 | 李瑞雪 | 2011333186 | 会计 | 曲靖中天购物中心 | 私营企业 | |
29 | 周绍芬 | 2011333108 | 会计 | 昭通市盐津县滩头乡恭贺小学 | 代课教师 | |
30 | 张朝能 | 2011333109 | 会计 | 云南沃邦尼森商贸有限公司 | 96523323 | 私营企业 |
31 | 张敏 | 2011333117 | 会计 | 云南木兰书豪教育信息咨询有限公司 | 61583668 | 私营企业 |
32 | 陈艳 | 2011333118 | 会计 | 宣威市老堡幼儿园 | 566214200 | 私营企业 |
33 | 王维 | 2011333135 | 会计 | 威信云投粤电扎西能源有限公司 | 77859169X | 私营企业 |
34 | 王维 | 2011333152 | 会计 | 昆明集贤企业管理有限公司 | 690896990 | 私营企业 |
35 | 赵永梅 | 2011333155 | 会计 | 云南豪恩科技有限公司 | 552703652 | 私营企业 |
36 | 陈是坤 | 2011333157 | 会计 | 曲靖中天国际肯德基 | 私营企业 | |
37 | 徐元 | 2011333166 | 会计 | 昆明永丰商贸有限公司 | 私营企业 | |
38 | 高雪娟 | 2011333170 | 会计 | 江苏省江都吴桥医院 | 私营企业 | |
39 | 王娇 | 2011333188 | 会计 | 丽江黑白水国际旅行社有限责任公司 | 919206119 | 私营企业 |
40 | 马云春 | 2010336213 | 工商管理(国际商务) | 云南马龙双友牧业有限公司 | 574674127 | 私营企业 |
41 | 陈艳 | 2010336222 | 工商管理(国际商务) | 云南马龙双友牧业有限公司 | 574674127 | 私营企业 |
42 | 阮岳丽 | 2010336233 | 工商管理(国际金融) | 云南滇美餐饮有限公司 | 738098219 | 私营企业 |
43 | 宴小秀 | 2010336305 | 工商管理(国际金融) | 云南马龙双友牧业有限公司 | 574674127 | 私营企业 |
44 | 高进智 | 2010336327 | 工商管理(国际商务英语) | 云南省保山市曙光学校 | ||
45 | 贾玉琴 | 2010336203 | 工商管理(国际商务) | 中国联通昆明分公司 | 国有企业 | |
46 | 王小丽 | 2010336206 | 工商管理(国际商务) | 盐津县落雁乡水沟小学 | 事业单位 | |
47 | 刘玉 | 2010336210 | 工商管理(国际商务) | 昆明永华涂料有限公司 | 80413154 | |
48 | 王春芬 | 2010336231 | 工商管理(国际商务) | 昭通市昭阳去区大山包车路小学 | 事业单位 | |
49 | 晏丽娥 | 2010336240 | 工商管理(国际商务) | 曲靖学而通培训学校 | 私营企业 | |
50 | 杨燕林 | 2010336243 | 工商管理(国际商务) | 泰国博乐大学硕士研究生 | 升学 | |
51 | 温绍军 | 2010336244 | 工商管理(国际商务) | 华事模具有限责任公司泰国分公司 | 出国出境就业 | |
52 | 刘丽 | 2010336306 | 工商管理(国际商务英语) | 曲靖居然之家家居建材有限公司 | 67111573 | |
53 | 唐艳飞 | 2010336307 | 工商管理(国际金融) | 曲靖弘英教育 | ||
54 | 赵润红 | 2010336310 | 工商管理(国际会计) | 永盛会计师事务所 | 665547932 | |
55 | 邓素云 | 2010336311 | 工商管理(国际商务英语) | 云南维旭帮商贸有限公司 | 584833806 | |
56 | 茶国美 | 2010336312 | 工商管理(国际商务英语) | 昆明学大教育曲靖分公司 | ||
57 | 晋孟胶 | 2010336313 | 工商管理(国际商务英语) | 曲靖弘英教育 | ||
58 | 高茜柳 | 2010336315 | 工商管理(国际商务英语) | 生活家(北京)家居装饰有限公司昆明分公司 | 54683740 | |
59 | 郝玲仙 | 2010336317 | 工商管理(国际商务英语) | 云南希美康农业开发有限公司 | 566231705 | 私营企业 |
60 | 李加燕 | 2010336322 | 工商管理(国际商务英语) | 昆明恋尚美家装饰工程有限公司 | 08326721X | 私营企业 |
61 | 余光富 | 2010336332 | 工商管理(国际商务英语) | CCS comservice(Thailand)limited | 出国出境就业 | |
62 | 李帆 | 2010336335 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国金泰国际旅贸有限公司 | 出国出境就业 | |
63 | 王厚萍 | 2010336336 | 工商管理(国际商务英语) | 昆明福运经贸有限公司 | 665529945 | |
64 | 王涛 | 2010336337 | 工商管理(国际会计) | 昆明康雄塑胶制品制造有限公司 | 563166274 | |
65 | 成帅 | 2010336350 | 工商管理(国际商务) | 福达平安集团 | ||
66 | 尹仟琳 | 2010336352 | 工商管理(国际金融) | 云南昊龙实业集团路桥工程有限公司 | 683655099 | |
67 | 肖昌莲 | 2010336355 | 工商管理(国际会计) | 云南源通恒电力安装有限公司 | 683657422 | |
68 | 田景玉 | 2010336326 | 工商管理(国际商务英语) | 曲靖CC酒店 | 私营企业 | |
69 | 黄城 | 2010336101 | 工商管理(国际金融) | 云南亚太集团 | ||
70 | 农绍云 | 2010336103 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
71 | 王自荟 | 2010336104 | 工商管理(国际金融) | Oriental Technology CO.LTD | 出国出境就业 | |
72 | 房升旺 | 2010336105 | 工商管理(国际金融) | 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路营业部 | ||
73 | 余艳丽 | 2010336107 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
74 | 胡云凤 | 2010336109 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
75 | 孙星 | 2010336111 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
76 | 刘静秋 | 2010336115 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
77 | 张海冰 | 2010336118 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
78 | 字潮勇 | 2010336120 | 工商管理(国际金融) | 云南众诚士德柔性自动化设备有限公司 | 683697918 | |
79 | 周浩宇 | 2010336121 | 工商管理(国际金融) | 云南宏绿辣素有限公司 | 695650703 | |
80 | 杨再秀 | 2010336127 | 工商管理(国际金融) | 文山七彩阳光婴幼童世界 | ||
81 | 马子牙 | 2010336130 | 工商管理(国际金融) | 曲靖师范学院继续教育学院带薪实习 | 431716510 | |
82 | 刘燕 | 2010336131 | 工商管理(国际金融) | 会泽县教育局教师 | 15165959 | 事业单位 |
83 | 计雪艳 | 2010336132 | 工商管理(国际金融) | 昆明民族中等学校招生代表 | ||
84 | 董改琼 | 2010336134 | 工商管理(国际金融) | 曲靖明珠集团投资开发有限公司 | 784631221 | |
85 | 陆进 | 2010336139 | 工商管理(国际金融) | 昆明澳都住房设备有限公司 | 760402424 | |
86 | 何美娅 | 2010336140 | 工商管理(国际金融) | 云南伊森源林业开发有限公司 | 592032718 | |
87 | 高鹏 | 2010336141 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
88 | 徐双佳 | 2010336143 | 工商管理(国际金融) | 云南省昆明市盘龙区北京路292号云南省第三人民医院 | 431204777 | 事业单位 |
89 | 朱何艳 | 2010336144 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
90 | 袁月姣 | 2010336145 | 工商管理(国际金融) | 昆明博域绿化工程有限公司 | ||
91 | 刘家杉 | 2010336147 | 工商管理(国际金融) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
92 | 张兴玉 | 2010336151 | 工商管理(国际金融) | 云南银兴融资担保有限公司 | 587386108 | |
93 | 李腾红 | 2010336155 | 工商管理(国际金融) | 昆明五华区多多培训学校 | ||
94 | 李宏照 | 2010336402 | 工商管理(国际会计) | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 799859771 | 国有企业 |
95 | 董宇琦 | 2010336404 | 工商管理(国际会计) | 泰国易三仓大学读硕士研究生 | 升学 | |
96 | 陈宏俊 | 2010336409 | 工商管理(国际会计) | 曲靖市经济开发区地方事务局带薪实习 | ||
97 | 余瑾蓥 | 2010336411 | 工商管理(国际会计) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
98 | 耿雪娇 | 2010336412 | 工商管理(国际会计) | 曲靖市经济开发区西城街道带薪实习 | ||
99 | 周建军 | 2010336415 | 工商管理(国际会计) | 玉溪市荣燊副食 | ||
100 | 吕浩 | 2010336418 | 工商管理(国际会计) | DRAGON HANDBAG(THAILAND) CO.,LTD | 出国出境就业 | |
101 | 苏娟 | 2010336420 | 工商管理(国际会计) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
102 | 罗绍荣 | 2010336423 | 工商管理(国际会计) | 云南农垦集团孟连橡胶有限责任公司 | 国有企业 | |
103 | 赵莹 | 2010336430 | 工商管理(国际会计) | 保山市昌宁腾宏投资有限公司 | ||
104 | 马蓉蓉 | 2010336431 | 工商管理(国际会计) | KFC曲靖店 | 私营企业 | |
105 | 吴国聪 | 2010336435 | 工商管理(国际会计) | 重庆市委组织部 | 公务员 | |
106 | 陈友祥 | 2010336436 | 工商管理(国际会计) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
107 | 浦仕将 | 2010336446 | 工商管理(国际会计) | 云南众成爨玉实业有限公司 | 709708567 | |
108 | 张林梦 | 2010336448 | 工商管理(国际会计) | 圣源祥保险代理有限公司云南分公司 | 61558809 | |
109 | 牛瑶瑶 | 2010336449 | 工商管理(国际会计) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
110 | 赵雪梅 | 2010336450 | 工商管理(国际会计) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
111 | 刘强 | 2010336451 | 工商管理(国际会计) | 恩红集团昌宁分公司 | ||
112 | 卓静 | 2010336452 | 工商管理(国际会计) | 贵州省六盘水特区盘县法院 | 公务员 | |
113 | 周祥宗 | 2010336453 | 工商管理(国际会计) | 泰国kbu教育集团 | 出国出境就业 | |
114 | 王云荣 | 2010336455 | 工商管理(国际会计) | 云南农垦集团孟连橡胶有限责任公司 | 国有企业 | |
115 | 马丹丹 | 2010336456 | 工商管理(国际会计) | 昆明星漾商贸有限公司添宝儿童用品 | 私营企业 | |
116 | 张悦宁 | 2010336457 | 工商管理(国际商务) | 西双版纳州民族中学 | 事业单位 | |
117 | 李玉良 | 2010336458 | 工商管理(国际会计) | 昆明美丽康环境艺术工程有限公司 | 私营企业 | |
118 | 岳丽 | 2010336106 | 工商管理(国际金融) | 曲靖市商业银行 | 731202239 | |
119 | 单红佳 | 2010336112 | 工商管理(国际金融) | 闽南建材城恒洁卫浴 | 私营企业 | |
120 | 杨春梅 | 2010336122 | 工商管理(国际金融) | 大理州大理市海东镇南村三社零售店 | 私营企业 | |
121 | 汝雪瑶 | 2010336123 | 工商管理(国际金融) | 中国人寿保险公司宁洱分公司 | 国有企业 | |
122 | 何东升 | 2010336128 | 工商管理(国际金融) | 泰富和信用评估咨询有限公司 | 06155623X | 私营企业 |
123 | 孙周莉 | 2010336133 | 工商管理(国际金融) | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 国有企业 | |
124 | 朱丽芳 | 2010336142 | 工商管理(国际金融) | 云南靖兴药业集团有限公司 | 741457577 | 私营企业 |
125 | 李艳 | 2010336150 | 工商管理(国际金融) | 曲靖伊森源林业开发有限公司 | 私营企业 | |
126 | 锁慧林 | 2010336153 | 工商管理(国际金融) | 云南石林凤景名胜区管理局 | 事业单位 | |
127 | 李艳江 | 2010336154 | 工商管理(国际金融) | 曲靖伊森源林业开发有限公司 | 私营企业 | |
128 | 林登燕 | 2010336414 | 工商管理(国际会计) | 昭通市昭阳区乘风商贸经营部 | 私营企业 | |
129 | 许金梅 | 2010336416 | 工商管理(国际会计) | 曲靖市博世会计有限公司 | 私营企业 | |
130 | 熊双凤 | 2010336422 | 工商管理(国际会计) | 凤庆时代会计事务所 | 私营企业 | |
131 | 和玉珊 | 2010336426 | 工商管理(国际会计) | 丽江高原会计师事务所 | 713495920 | 私营企业 |
132 | 李兴强 | 2010336427 | 工商管理(国际会计) | 盈江县山泉水有限责任公司 | 734315407 | 私营企业 |
133 | 张世芬 | 2010336428 | 工商管理(国际会计) | 盈江县山泉水有限责任公司 | 734315407 | 私营企业 |
134 | 张仕佳 | 2010336434 | 工商管理(国际会计) | 昆明长水机场空港快线 | ||
135 | 王敏 | 2010336437 | 工商管理(国际会计) | 云南建安路桥有限公司 | 217665353 | 私营企业 |
136 | 陆桃安 | 2010336439 | 工商管理(国际会计) | 云南靖兴药业集团有限公司 | 741457577 | 私营企业 |
137 | 武文龙 | 2010336442 | 工商管理(国际会计) | KFC曲靖店 | 私营企业 | |
138 | 梁艳凤 | 2010336443 | 工商管理(国际会计) | 曲靖昌裕房地产有限公司 | 私营企业 | |
139 | 刘霞 | 2010336444 | 工商管理(国际会计) | 东骏药业有限公司 | 673629014 | 私营企业 |
140 | 贺昌彪 | 2010336454 | 工商管理(国际会计) | 云南翠宇环保工程有限公司 | 私营企业 | |
141 | 王宗赛 | 2011333149 | 会计 | 曲靖君联门窗厂 | 私营企业 | |
142 | 官俊文 | 2011333173 | 会计 | 昆明市嵩明县杨桥派出所 | 事业单位 | |
143 | 向丹 | 2011333197 | 会计 | 华海木业有限公司 | 662613834 | 私营企业 |
144 | 母娇月 | 2011333198 | 会计 | 云南旺统花园商贸有限公司 | 私营企业 | |
145 | 董银春 | 2010336314 | 工商管理(国际商务英语) | Siam Cable Holding company | 出国出境就业 | |
146 | 柴皓莉 | 2010336319 | 工商管理(国际商务英语) | 云南外事外语职业学院 | 589642697 | |
147 | 张瑜 | 2010336321 | 工商管理(国际会计) | 中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行 | 国有企业 | |
148 | 邓洁 | 2010336331 | 工商管理(国际商务英语) | 景洪天鹅酒店 | ||
149 | 周祥祥 | 2010336334 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国汉龙语言学校 | 出国出境就业 | |
150 | 施丽平 | 2010336338 | 工商管理(国际商务英语) | 云南东昌医药股份有限公司 | 713404128 | 私营企业 |
151 | 刘小凤 | 2010336343 | 工商管理(国际商务英语) | 陆良县名臣装饰公司 | 私营企业 | |
152 | 李唐艺 | 2010336351 | 工商管理(国际会计) | 昭通市永善县财政局 | 公务员 | |
153 | 童鹏 | 2010336301 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国国际超越旅运货贸泰国公司 | 出国出境就业 | |
154 | 吴峰永 | 2010336308 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国speed inter transport company | 出国出境就业 | |
155 | 姜境桧 | 2010336309 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国PHUMSAMIT SCHOOL | 出国出境就业 | |
156 | 毛丰奇 | 2010336316 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国CCS coms ervice (THailand) Limited | ||
157 | 苏慧 | 2010336329 | 工商管理(国际商务英语) | 昆明东方航空 | ||
158 | 王娜 | 2010336330 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国泰鑫环保设备公司 | 出国出境就业 | |
159 | 朱小彤 | 2010336333 | 工商管理(国际商务英语) | 云南汉耀科技有限公司 | 568825443 | |
160 | 王艳娥 | 2010336341 | 工商管理(国际商务英语) | 美迪教育集团 | ||
161 | 张小蕊 | 2010336344 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国暖武里玫瑰园中学 | 出国出境就业 | |
162 | 黄会平 | 2010336345 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国木兰语言学校 | 出国出境就业 | |
163 | 耿昕 | 2010336353 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国国泰旅游集团 | 出国出境就业 | |
164 | 何新怡 | 2010336354 | 工商管理(国际商务英语) | 泰国Hana Semiconductor | 出国出境就业 | |
165 | 张怡然 | 2010336214 | 工商管理(国际商务) | UDBP银行 太平洋联合发展银行 | 出国出境就业 | |
166 | 刘晓慧 | 2010336224 | 工商管理(国际商务) | 泰国应成印刷厂 | 出国出境就业 | |
167 | 陈伟飞 | 2010336235 | 工商管理(国际商务) | 泰国博乐大学硕士研究生 | 升学 | |
168 | 胡祥果 | 2010336238 | 工商管理(国际商务) | THAI JIA YUN JUICE CO. LTD |
出国出境就业 | |
169 | 赵应欢 | 2010336239 | 工商管理(国际商务) | 佳维商贸有限公司 | ||
170 | 苏栀捷 | 2010336248 | 工商管理(国际商务) | 长水机场高速公路建设发展有限公司 | ||
171 | 丁亚莉 | 2010336249 | 工商管理(国际商务) | 泰国Tour east | 出国出境就业 | |
172 | 李俊汐 | 2011333195 | 会计 | 曲靖第二人民医院 | 43171679-9 | 事业单位 |
173 | 董春伟 | 2010336212 | 工商管理(国际商务) | Allianz AYUDHYA wealth insurance corperation | ||
174 | 李安丽 | 2010336218 | 工商管理(国际商务) | 澜沧江啤酒集团 | ||
175 | 王春 | 2010336227 | 工商管理(国际商务) | 泉秀葡萄园 | ||
176 | 胡永会 | 2011333119 | 会计 | 曲靖华联煤电有限公司汽车修理厂 | 私营企业 | |
177 | 陈静 | 2011333131 | 会计 | 红河州屏边县人力资源和社会保障局 | 公务员、等待报到暂无联系人 | |
178 | 王才凤 | 2011333158 | 会计 | 宣威市老堡幼儿园 | 私营企业 | |
179 | 陈倩 | 2011333182 | 会计 | 中国邮政储蓄银行 | 15287812913 | |
180 | 刘娅 | 2011333192 | 会计 | 富源县黄泥河镇中心学校 | 事业单位 |
国际学院2014届学生就业情况统计表 | ||||
截至2014年7月11日 | ||||
序号 | 班级 | 班级人数 | 就业人数 | 就业率 |
1 | 20103361 | 46 | 35 | 76.09% |
2 | 20103362 | 33 | 20 | 60.61% |
3 | 20103363 | 48 | 39 | 81.25% |
4 | 20103364 | 50 | 37 | 74% |
5 | 20113331 | 62 | 49 | 79.03% |
合计 | 239 | 180 | 75.31% |