| 国际学院2014届本科毕业生办理教师资格证参加曲靖市教育局认定名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 教学技能测试费 | 备注 |
| 1 | 2010336120 | 字潮勇 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 2 | 2010336127 | 杨再秀 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 3 | 2010336131 | 刘燕 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 4 | 2010336139 | 陆进 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 5 | 2010336116 | 朱春玉 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 6 | 2010336106 | 岳丽 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 7 | 2010336153 | 锁慧林 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 8 | 2010336121 | 周浩宇 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 9 | 2010336119 | 尹受衔 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 10 | 2010336130 | 马子牙 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 11 | 2010336124 | 杨朝慧 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 12 | 2010336155 | 李腾红 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 13 | 2010336125 | 王丽萍 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 14 | 2010336150 | 李艳 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 15 | 2010336154 | 李艳江 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 16 | 2010336148 | 叶春富 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 17 | 2010336105 | 房升旺 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 18 | 2010336122 | 杨春梅 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 19 | 2010336233 | 阮岳丽 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 20 | 2010336205 | 方丽娟 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 21 | 2010336231 | 王春芬 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 22 | 2010336222 | 陈艳 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 23 | 2010336206 | 王小丽 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 24 | 2010336234 | 李水静 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 25 | 2010336241 | 马冬梅 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 26 | 2010336203 | 冯盼 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 27 | 2010336227 | 王春 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 28 | 2010336338 | 施丽平 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 29 | 2010336337 | 王涛 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 30 | 2010336321 | 张瑜 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 31 | 2010336327 | 高进智 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 32 | 2010336317 | 郝玲仙 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 33 | 2010336342 | 朱红平 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 34 | 2010336303 | 杨美琴 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 35 | 2010336328 | 杨鹤云 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 36 | 2010336324 | 施玉萍 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 37 | 2010336326 | 田景玉 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 38 | 2010336313 | 晋孟胶 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 39 | 2010336305 | 宴小秀 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 40 | 2010336355 | 肖昌莲 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 41 | 2010336304 | 李晶 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 42 | 2010336319 | 柴皓莉 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 43 | 2010336348 | 潘明月 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 44 | 2010336347 | 徐天寿 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 45 | 2010336325 | 吴廷英 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 46 | 2010336405 | 唐云霞 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 47 | 2010336426 | 和玉珊 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 48 | 2010336438 | 何瑞静 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 49 | 2010336428 | 张世芬 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 50 | 2010336407 | 赵婷 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 51 | 2010336444 | 刘霞 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 52 | 2010336445 | 陈楚谋 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 53 | 2010336448 | 张林梦 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 54 | 2010336452 | 卓静 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 55 | 2010336424 | 马宁 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 56 | 2010336427 | 李兴强 | 男 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 57 | 2010336457 | 张悦宁 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 58 | 2010336433 | 施宗丽 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 59 | 2010336414 | 林登燕 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 60 | 2010336408 | 钟乾荣 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 61 | 2010336402 | 李宏照 | 女 | 工商管理 | 180 | 材料交齐 |
| 合计 | 10980 | |||||
