| 国际学院酒店管理专业2013年毕业生初次就业率统计表 | |||||
| 截止:2013年8月26日 | 班级:20103341 统计人: | 岳辉 | |||
| 专业:酒店管理(专科) | 班级人数:29 | 就业率:96.6% | |||
| 序 号 | 姓名 | 学号 | 工作单位 | 单位性质 | 备注 |
| 1 | 耿德琼 | 2010334101 | 丽江铂尔曼度假酒店 | 企业 | |
| 2 | 杨欢欢 | 2010334102 | 堡格莱斯健身会曲靖店 | 企业 | |
| 3 | 王虹媛 | 2010334103 | 云南师范大学 | 升学 | |
| 4 | 李梦婷 | 2010334104 | 昆明市银海房地产公司 | 企业 | |
| 5 | 李顺萍 | 2010334105 | |||
| 6 | 郑梦娇 | 2010334106 | 丽江铂尔曼度假酒店 | 企业 | |
| 7 | 杨策斌 | 2010334108 | 云南玉泉酒店有限公司 | 企业 | |
| 8 | 虞蓉花 | 2010334109 | 丽江铂尔曼度假酒店 | 企业 | |
| 9 | 田江涛 | 2010334111 | 沾益邮政储蓄银行白水支行 | 企业 | |
| 10 | 罗成丽 | 2010334114 | 丽江铂尔曼度假酒店 | 企业 | |
| 11 | 柴银穗 | 2010334115 | 云南师范大学 | 升学 | |
| 12 | 杨加会 | 2010334116 | 上海市黄浦区民旺网吧 | 企业 | |
| 13 | 邱俊 | 2010334119 | 云上四季连锁酒店曲靖龙潭公园店 | 企业 | |
| 14 | 韩艳 | 2010334123 | 西双版纳安娜塔拉酒店 | 企业 | |
| 15 | 刘蓉 | 2010334125 | 曲靖石林大酒店 | 企业 | |
| 16 | 唐文华 | 2010334127 | 云上四季连锁酒店曲靖康桥店 | 企业 | |
| 17 | 王春强 | 2010334131 | 昆明海丽宾雅度假酒店 | 企业 | |
| 18 | 田茂竹 | 2010334134 | 昆明肯德基星耀路餐厅 | 企业 | |
| 19 | 王啟菊 | 2010334136 | 丽江铂尔曼度假酒店 | 事业 | |
| 20 | 杨兴坤 | 2010334137 | 昭通市昭阳区靖安乡乡政府 | 企业 | |
| 21 | 张双权 | 2010334141 | 云南师范大学 | 升学 | |
| 22 | 杨艳 | 2010334142 | 曲靖麒麟区卓诗尼鞋子专卖店 | 企业 | |
| 23 | 艾玉云 | 2010334145 | 云南师范大学 | 升学 | |
| 24 | 范梦媛 | 2010334107 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | ||
| 25 | 宫楠 | 2010334110 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | ||
| 26 | 许超梅 | 2010334128 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | ||
| 27 | 方玲 | 2010334132 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | ||
| 28 | 杨宛妮 | 2010334133 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | ||
| 29 | 王梦婕 | 2010334146 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | ||
