国际学院会计(专科)专业2013年毕业生初次就业率统计
| 班级人数:70 | 截至2013年7月15日 | ||||
|
序 号 |
姓名 |
学号 |
工作单位 |
单位性质 |
备注 |
| 1 | 黄秀玉 | 2010333101 | 文山富宁县建设银行 | 企业 | |
| 2 | 马丽 | 2010333102 | 云南省奥昌汽车销售服务有限公司 | 企业 | |
| 3 | 赵晓梅 | 2010333103 | 云南泰尼士科技有限公司 | 企业 | |
| 4 | 谢艳娇 | 2010333104 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 5 | 樊奎 | 2010333105 | |||
| 6 | 陈瑞 | 2010333107 | |||
| 7 | 蒋艳萍 | 2010333108 | 红河开远市中和营镇财政所 | 事业 | |
| 8 | 熊美玲 | 2010333109 | |||
| 9 | 胡秀云 | 2010333110 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 10 | 吴正波 | 2010333111 | 曲靖市金麟饭店 | 企业 | |
| 11 | 黄俊坤 | 2010333113 | 曲靖市红安广告公司 | 企业 | 自主创业 |
| 12 | 阳远芳 | 2010333114 | |||
| 13 | 刘盈秋 | 2010333116 | |||
| 14 | 陈瑶 | 2010333117 | 云南省众瑞新鼎公司 | 企业 | |
| 15 | 李辉 | 2010333118 | 曲靖市沾益嘉福房地产公司 | 企业 | |
| 16 | 雷晓娟 | 2010333119 | |||
| 17 | 刘艳红 | 2010333120 | 宣威市商务局 | 事业 | |
| 18 | 张清红 | 2010333121 | 曲靖市金麟饭店 | 企业 | |
| 19 | 刘嵩 | 2010333122 | |||
| 20 | 吴远庭 | 2010333124 | 曲靖市富源县古敢卫生院 | 事业 | |
| 21 | 莫静 | 2010333125 | |||
| 22 | 姜涛 | 2010333126 | 曲靖市金麟饭店 | 企业 | |
| 23 | 李玫 | 2010333128 | 昆明渝申电线电缆 | 企业 | |
| 24 | 杨大萍 | 2010333129 | |||
| 25 | 杨景瑞 | 2010333130 | 兴业银行曲靖市分行 | 企业 | |
| 26 | 严堡文 | 2010333131 | |||
| 27 | 陆媛 | 2010333132 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 28 | 施雅芳 | 2010333134 | |||
| 29 | 李俊雷 | 2010333135 | |||
| 30 | 吴静文 | 2010333136 | 曲靖市江源燃气有限公司 | 企业 | |
| 31 | 岳发思 | 2010333137 | 云南宸跃经贸有限公司 | 企业 | |
| 32 | 司红娟 | 2010333139 | |||
| 33 | 杨凡 | 2010333140 | 昭通市昭阳区民欣花园金铜餐厅 | 个体 | 自主创业 |
| 34 | 杨锐玲 | 2010333141 | 德圣集团曲靖工作部 | 企业 | |
| 35 | 邓丽娟 | 2010333143 | |||
| 36 | 刘苑妍 | 2010333144 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 37 | 王云 | 2010333145 | |||
| 38 | 解慧兵 | 2010333149 | |||
| 39 | 黄会坤 | 2010333151 | 腾冲县千里走单骑酒店 | 企业 | |
| 40 | 郝晓飞 | 2010333153 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 41 | 段丽英 | 2010333155 | |||
| 42 | 李林 | 2010333156 | |||
| 43 | 石小翠 | 2010333158 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 44 | 杨秋霞 | 2010333159 | |||
| 45 | 陈云莎 | 2010333160 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 46 | 许红艳 | 2010333165 | |||
| 47 | 李萍 | 2010333169 | 曲靖市睿意财务管理有限公司 | 企业 | |
| 48 | 何莲梅 | 2010333172 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 49 | 赵雪峰 | 2010333177 | “专升本”考入曲靖师范学院会计学专业 | 事业 | |
| 50 | 刘晓娟 | 2010333178 | |||
| 51 | 张瑞 | 2010333179 | 昆明统一企业食品有限公司 | 企业 | |
| 52 | 林晓花 | 2010333185 | 昆明兴博雅人力咨询有限公司 | 企业 | |
| 53 | 吕曦 | 2010333186 | |||
| 54 | 许平 | 2010333187 | |||
| 55 | 胡宗梅 | 2010333188 | 曲靖市睿意财务管理有限公司 | 企业 | |
| 56 | 倪丽芬 | 2010333190 | 曲靖琳森会计培训学校 | 企业 | |
| 57 | 赵红燕 | 2010333192 | 曲靖市成源物业管理有限公司 | 企业 | |
| 58 | 李智艳 | 2010333195 | 昆明银海物业服务有限公司 | 事业 | |
| 59 | 陈雪姣 | 2010333150 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 60 | 马霞辉 | 2010333146 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 61 | 李学芳 | 2010333142 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 62 | 冯物语 | 2010333157 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 63 | 张海燕 | 2010333152 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 64 | 杨佳丽 | 2010333162 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 65 | 魏茹 | 2010333182 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 66 | 李倩倩 | 2010333173 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 67 | 苏晓欢 | 2010333174 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 68 | 范美金 | 2010333112 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 69 | 王华娥 | 2010333106 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
| 70 | 董丽娟 | 2010333123 | “1+3”项目在泰国博乐大学读本科 | 事业 | |
